Blitz 3 - groupe A
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1586 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | f Cyrille FRUCHARD | FRA | 2340 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2617 | |
2 | Vivien GASQ | FRA | 1743 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1875 | |
3 | Nathan GASQ | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1598 | |
4 | Sylvain RIVIER | FRA | 1405 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1598 | |
5 | Jean-Claude PRIVAT | FRA | 1420 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1598 | |
6 | Xavier YVONNE | FRA | 1794 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1318 | |
7 | Christophe GARABEDIAN | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 |
Blitz 3 - groupe B
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1514 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Marc PLANTET | FRA | 1821 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1852 | |
2 | Gerard DUREZ | FRA | 1391 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9½ | 1776 | |
3 | Chin LIM | FRA | 1906 F | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 11½ | 1722 | |
4 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1440 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 6 | 1526 | |
5 | Michel LORICH | FRA | 1631 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1450 | |
6 | Souhaib GASMI | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1450 | |
7 | Vincent CUENDET | FRA | 1213 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 1267 |
Blitz 3 - groupe C
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1522 | Paie | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Chouaib BENBAKIR | DE | 1873 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2226 | |
2 | LE FORISSIER DE NICOLA | DE | 1886 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1832 | |
3 | Nathan BAYSSE | DE | 1178 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1602 | |
4 | Alain MONGEY | DE | 1517 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1523 | |
5 | Eliott GASQ | DE | 1391 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1395 | |
6 | Dominique LONGBIEN | DE | 1442 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1243 | |
7 | Roger BOULOC | DE | 1369 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |