BLITZ - CHESS 960 | ||||||
r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf |
1 | Nicolas | FORISSIER | 1922 | 7,857 | 49 | 1799 |
2 | Lancelot | SAGON | 1618 | 7,000 | 37 | 1664 |
3 | Stéphane | CHEVALLIER | 1644 | 6,571 | 32 | 1629 |
4 | Valentin | BELAN | 1555 | 6,457 | 27,5 | 1617 |
5 | Marouane | FARIS | 1682 | 5,286 | 29 | 1591 |
6 | Gérard | DUREZ | 1394 | 5,171 | 26 | 1608 |
7 | Vivien | GASQ | 1719 | 4,786 | 25 | 1830 |
8 | Michel | ARTIERES | 1696 | 4,143 | 27,5 | 1843 |
9 | Olivier | DELORME | NC | 4,143 | 26 | 1782 |
10 | Laurent | DESPAS | 1366 | 3,286 | 20 | 1733 |
11 | Jean-Marie | COURADIN | 1491 | 3,286 | 15,5 | 1533 |
12 | Jean-Claude | PRIVAT | 1499 | 3,114 | 16,5 | 1376 |
13 | Sylvain | RIVIER | 1454 | 3,000 | 16 | 1448 |
14 | Alain | MONGEY | 1525 | 2,400 | 9 | 1500 |
15 | Vincent | CUENDET | 1249 | 2,100 | 13 | 1482 |
16 | Nathan | BAYSSE | NC | 2,100 | 10 | 1482 |
17 | Dominique | LONGBIEN | 1383 | 1,200 | 11,5 | 1358 |
18 | Guillaume | MOULA | 1509 | 1,200 | 6,5 | 1419 |
19 | Thierry | COLETTE | 1387 | 0,900 | 3 | 1033 |
Blitz Classement -2021/22
- Détails
- 1443