Blitz 2 - poule haute
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1628 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Vivien GASQ | FRA | 1719 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 18¾ | 2034 | |
2 | Valentin BELAN | FRA | 1555 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14¼ | 1864 | |
3 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1922 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1770 | |
4 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1491 F | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 8½ | 1587 | |
5 | Lancelot SAGON | FRA | 1618 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 6 | 1522 | |
6 | Gerard DUREZ | FRA | 1394 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4½ | 1536 | |
7 | Stephane CHEVALLIER | FRA | 1644 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1463 | |
8 | Marouane FARIS | FRA | 1682 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 1321 |
Blitz 2 - poule basse
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1362 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Vincent CUENDET | FRA | 1249 F | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 8¾ | 1543 | |
2 | Nathan BAYSSE | FRA | 1199 E | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 7¼ | 1543 | |
3 | Sylvain RIVIER | FRA | 1454 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1425 | |
4 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1383 F | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 1296 | |
5 | Jean-Claude PRIVAT | FRA | 1499 F | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4½ | 1195 | |
6 | Thierry COLETTE | FRA | 1387 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 1218 |