Championnat 2015-2016 Résultats de la ronde 11 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 7 | DAVID Frederic | 1979 F | X - X | DUVAL Dominique | 1692 F | 4 |
2 | 5 | ROUSSEAU Philippe | 1714 F | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude | 1627 F | 5 |
3 | 4½ | ARTIERES Michel | 1730 F | 1 - 0 | KRESTININE Michka | 1607 F | 4½ |
4 | 4½ | BENBAKIR Ameur | 1504 F | 0 - 1 | GUERARD Gaetan | 1681 F | 4½ |
5 | 4½ | DUREZ Gerard | 1554 F | 0 - 1 | MONGEY Alain | 1572 F | 4½ |
6 | 4½ | FOSSE Jean-Claude | 1442 F | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1629 F | 1 |
7 | ½ | BRANSON James | 1572 F | 1 - 0 | DANG Duc Hai | 1425 F | 4 |
8 | 3½ | AUDIGIER Robert | 1181 F | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1386 F | 3½ |
9 | 3½ | LE NY Bernard | 1345 F | 0 - 1 | SAGON Lancelot | 1488 F | 2½ |
10 | 2 | LONGBIEN Dominique | 1525 F | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1542 F | 3½ |
11 | 2½ | MONTAY Jean-Paul | 1338 F | 1 - 0 | SAMY Albert | 1241 F | 2½ |
12 | 2½ | LE DOUSSAL Steven | 1465 F | 1 - 0 | LE GAC Michel | 1244 F | 2 |
Championnat 2015-2016 Grille américaine après la ronde 11 |
||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ETROG Jonathan | 2274 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 3B | + 27N | + 2B | + 10B | + 4N | = 2N | + 7B | + 10N | + 5B | 9½ | 76½ | 2398 | ||
2 | DAVID Frederic | 1979 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 19B | + 4N | - 1N | + 3B | + 10N | = 1B | + 26N | = 4B | = 11B | 7½ | 76½ | 2008 | ||
3 | ROUSSEAU Philippe | 1714 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | - 1N | + 20B | + 5N | - 2N | - 7B | + 32N | + 13B | - 7N | + 8B | 6 | 71½ | 1812 | ||
4 | ARTIERES Michel | 1730 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | + 26B | - 2B | + 12N | + 27N | - 1B | - 12B | = 2N | - 29B | + 14B | 5½ | 72½ | 1764 | ||
5 | GUERARD Gaetan | 1681 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | - 7N | - 3B | + 17N | = 14B | + 12N | + 15B | - 1N | + 13N | 5½ | 67 | 1738 | |||
6 | MONGEY Alain | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 26N | = 18B | + 30N | = 22B | + 9N | - 10B | + 9B | - 19N | = 13B | + 15N | 5½ | 58 | 1536 | ||
7 | FRUCHARD Cyrille | 2119 F | CadM | FRA | IDF | + 41N | + 5B | + 3N | + 11B | - 1N | + 3B | 5 | 69½ | 2088 | ||||||
8 | PRIVAT Jean-Claude | 1627 F | SenM | FRA | IDF | - 22B | + 34N | - 13B | = 32N | = 18B | = 23B | + 21N | = 20B | + 20N | - 3N | 5 | 56½ | 1451 | ||
9 | COLETTE Thierry | 1341 F | SenM | FRA | IDF | - 36B | - 20N | EXE | = 17B | + 41N | - 6B | + 31N | - 6N | + 32B | = 15N | 5 | 53 | 1475 | ||
10 | FORISSIER Nicolas | 1915 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | + 36N | + 11B | - 1N | - 2B | + 6N | - 1B | = 12N | 4½ | 75 | 1857 | ||||
11 | DUVAL Dominique | 1692 F | VetM | FRA | IDF | + 30N | + 28B | - 10N | + 15B | - 7N | + 39B | = 2N | 4½ | 64½ | 1855 | |||||
12 | BENBAKIR Chouaib | 1542 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 4B | + 28N | - 29B | + 4N | - 5B | - 33N | = 10B | + 31N | 4½ | 64½ | 1667 | |||
13 | BENBAKIR Ameur | 1504 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 27B | - 34N | + 42B | + 16N | - 3N | + 24B | = 6N | - 5B | 4½ | 62½ | 1498 | |||
14 | KRESTININE Michka | 1607 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 25N | - 12B | + 35B | = 5N | - 28N | + 25B | + 17B | - 4N | 4½ | 60 | 1547 | |||
15 | DUREZ Gerard | 1554 F | SenM | FRA | IDF | - 21B | + 23N | + 36B | - 11N | + 16B | - 18B | + 22N | - 5N | = 9B | - 6B | 4½ | 59 | 1450 | ||
16 | BOULOC Roger | 1386 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | = 41B | + 31N | + 20B | - 15N | - 13B | + 28N | - 37B | + 23N | 4½ | 55½ | 1503 | |||
17 | FOSSE Jean-Claude | 1442 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 35N | - 39B | = 9N | - 5B | + 41N | - 22B | + 35B | + 42N | - 14N | - 36B | 4½ | 51 | 1428 | |
18 | DANG Duc Hai | 1425 F | VetM | FRA | IDF | - 27N | = 6N | + 24B | - 19B | = 8N | + 28B | + 15N | - 37B | - 38N | 4 | 63½ | 1538 | |||
19 | LENORMAND Pascal | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | - 2N | + 18N | - 26B | + 22N | + 6B | 4 | 61½ | 1665 | ||||||
20 | RIVIER Sylvain | 1534 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 9B | - 3N | + 23B | - 16N | + 24B | = 8N | - 8B | 3½ | 58 | 1469 | ||||
21 | SAGON Lancelot | 1488 F | MinM | FRA | IDF | = 38B | + 15N | - 33B | - 29N | - 8B | + 23N | - 28B | + 24N | 3½ | 58 | 1463 | ||||
22 | LE DOUSSAL Steven | 1465 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 27B | = 6N | - 19B | + 17N | - 15B | - 31N | + 35B | 3½ | 55 | 1496 | ||||
23 | AUDIGIER Robert | 1181 F | VetM | FRA | IDF | - 19N | EXE | - 15B | - 20N | + 30B | = 8N | - 24B | - 21B | + 32N | - 16B | 3½ | 54½ | 1280 | ||
24 | LE NY Bernard | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 4B | - 18N | = 25B | + 35N | - 20N | + 30N | + 23N | - 13N | - 21B | 3½ | 50½ | 1323 | |||
25 | MONTAY Jean-Paul | 1338 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 14B | = 24N | - 31B | + 35N | + 41B | - 14N | + 30B | 3½ | 47½ | 1413 | ||||
26 | MOULA Guillaume | 1662 F | SenM | FRA | IDF | + 6B | - 4N | + 31B | + 19N | - 2B | 3 | 63½ | 1744 | |||||||
27 | PLANTET Marc | 1834 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 22N | - 1B | + 13N | - 4B | 3 | 63 | 1745 | |||||||
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1604 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | - 11N | - 12B | - 18N | + 14B | - 16B | + 21N | 3 | 56½ | 1449 | |||||
29 | HEDJAZIAN Farhad | 1657 F | VetM | FRA | IDF | + 21B | + 12N | + 4N | 3 | 55 | 2264 | |||||||||
30 | SAMY Albert | 1241 F | VetM | IND | IDF | - 11B | = 32N | - 6B | - 23N | + 35B | - 24B | + 41B | - 35N | - 25N | 2½ | 45½ | 1201 | |||
31 | LONGBIEN Dominique | 1525 F | SenM | FRA | IDF | - 26N | - 16B | + 25N | - 9B | + 22B | - 12B | 2 | 55 | 1336 | ||||||
32 | TANCHOUX Pierre | 1393 F | VetM | FRA | IDF | - 28N | = 30B | = 8B | + 36N | - 3B | - 9N | - 23B | 2 | 53 | 1314 | |||||
33 | OLICHON Gaetan | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 12B | 2 | 51 | 2192 | ||||||||||
34 | LE BRAY Joachim | 1107 F | BenM | FRA | IDF | - 8B | + 35N | + 13B | 2 | 49½ | 1541 | |||||||||
35 | LE GAC Michel | 1244 F | VetM | FRA | IDF | - 40N | - 17B | - 34B | - 14N | - 24B | - 30N | - 25B | - 17N | EXE | + 30B | - 22N | 2 | 49 | 1021 | |
36 | COURADIN Jean-Marie | 1629 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 10B | - 15N | - 32B | + 17N | 2 | 48 | 1457 | |||||||
37 | BENAHMED Faycal | 1540 N | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 18N | 2 | 47½ | 2082 | ||||||||||
38 | BRANSON James | 1572 F | VetM | FRA | IDF | = 21N | + 18B | 1½ | 46 | 1650 | ||||||||||
39 | ROUSSEAU Matthieu | 1817 F | MinM | FRA | IDF | + 17N | - 11N | 1 | 49 | 1567 | ||||||||||
40 | COURONNE Patrice | 1660 F | VetM | FRA | IDF | + 35B | 1 | 44 | 1937 | |||||||||||
41 | RENAULT Olivier | 1405 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | = 16N | - 9B | - 17B | - 25N | - 30N | ½ | 49 | 1036 | ||||||
42 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 13N | - 17B | 0 | 43 | 796 |
Championnat 2015-2016 Performances Fide après la ronde 11 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
11 | ARTIERES Michel | 1730 F | FRA | 5,5 | 10 | 1728 | +4,68 | |
25 | AUDIGIER Robert | 1181 F | FRA | 2,5 | 9 | 1453 | +9,84 | |
45 | BENAHMED Faycal | 1540 N | FRA | 2 | 2 | 1406 | 1430 | |
39 | BENBAKIR Ameur | 1504 F | FRA | 3,5 | 8 | 1533 | -1,71 | |
40 | BENBAKIR Chouaib | 1542 F | FRA | 4,5 | 9 | 1667 | +15,34 | |
33 | BOULOC Roger | 1386 F | FRA | 4,5 | 8 | 1498 | +17,37 | |
19 | BRANSON James | 1572 F | FRA | 1,5 | 2 | 1456 | +1,83 | |
14 | COLETTE Thierry | 1341 F | FRA | 4 | 9 | 1514 | +15,67 | |
15 | COURADIN Jean-Marie | 1629 F | FRA | 2 | 5 | 1529 | -11,91 | |
16 | COURONNE Patrice | 1660 F | FRA | 1 | 1 | 1260 | +0,79 | |
9 | DANG Duc Hai | 1425 F | FRA | 4 | 8 | 1581 | +16,79 | |
7 | DAVID Frederic | 1979 F | FRA | 7,5 | 10 | 1815 | +3,09 | |
34 | DUREZ Gerard | 1554 F | FRA | 4,5 | 10 | 1486 | -14,50 | |
31 | DUVAL Dominique | 1692 F | FRA | 4,5 | 7 | 1750 | +15,73 | |
3 | ETROG Jonathan | 2274 F | FRA | 9,5 | 10 | 1928 | +6,04 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1915 F | FRA | 4,5 | 8 | 1812 | -6,37 | |
6 | FOSSE Jean-Claude | 1442 F | FRA | 3,5 | 10 | 1528 | -3,12 | |
27 | FRUCHARD Cyrille | 2119 F | FRA | 5 | 6 | 1812 | -1,69 | |
32 | GUERARD Gaetan | 1681 F | FRA | 5,5 | 9 | 1657 | +6,93 | |
42 | HEDJAZIAN Farhad | 1657 F | FRA | 3 | 3 | 1587 | +12,05 | |
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1604 F | FRA | 3 | 7 | 1505 | -14,61 | |
2 | KRESTININE Michka | 1607 F | FRA | 4,5 | 9 | 1547 | -7,52 | |
36 | LE BRAY Joachim | 1107 F | FRA | 2 | 3 | 1418 | +15,93 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1465 F | FRA | 3,5 | 8 | 1544 | +3,77 | |
17 | LE GAC Michel | 1244 F | FRA | 1 | 10 | 1387 | -20,63 | |
10 | LE NY Bernard | 1345 F | FRA | 3,5 | 9 | 1409 | -1,89 | |
24 | LENORMAND Pascal | 1552 F | FRA | 4 | 6 | 1543 | +9,22 | |
41 | LONGBIEN Dominique | 1525 F | FRA | 2 | 6 | 1456 | -15,81 | |
23 | MONGEY Alain | 1572 F | FRA | 5,5 | 10 | 1500 | -5,05 | |
13 | MONTAY Jean-Paul | 1338 F | FRA | 3,5 | 8 | 1461 | +8,45 | |
22 | MOULA Guillaume | 1662 F | FRA | 3 | 5 | 1672 | +5,68 | |
37 | OLICHON Gaetan | 1552 F | FRA | 2 | 2 | 1515 | +8,96 | |
8 | PLANTET Marc | 1834 F | FRA | 3 | 5 | 1673 | -5,75 | |
20 | PRIVAT Jean-Claude | 1627 F | FRA | 5 | 10 | 1451 | -23,30 | |
26 | RENAULT Olivier | 1405 F | FRA | 0,5 | 6 | 1426 | -23,27 | |
43 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1473 | 796 | |
5 | RIVIER Sylvain | 1534 F | FRA | 3,5 | 8 | 1517 | -6,92 | |
38 | ROUSSEAU Matthieu | 1817 F | FRA | 1 | 2 | 1567 | -6,23 | |
12 | ROUSSEAU Philippe | 1714 F | FRA | 6 | 10 | 1740 | +13,63 | |
18 | SAGON Lancelot | 1488 F | FRA | 3,5 | 8 | 1512 | -2,35 | |
30 | SAMY Albert | 1241 F | IND | 2,5 | 9 | 1374 | -3,76 | |
29 | TANCHOUX Pierre | 1393 F | FRA | 2 | 7 | 1477 | -6,85 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs