Championnat 2015-2016 Résultats de la ronde 12 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | FRUCHARD Cyrille | 2119 F | 1 - 0 | DAVID Frederic | 1979 F | 7½ |
2 | 4½ | DUVAL Dominique | 1692 F | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe | 1714 F | 6 |
3 | 5 | PRIVAT Jean-Claude | 1627 F | 1 - 0 | DUREZ Gerard | 1554 F | 4½ |
4 | 2 | LONGBIEN Dominique | 1525 F | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude | 1442 F | 4½ |
5 | 4 | DANG Duc Hai | 1425 F | 1 - 0 | LE DOUSSAL Steven | 1465 F | 3½ |
6 | 3½ | LE NY Bernard | 1345 F | 0 - 1 | RIVIER Sylvain | 1534 F | 3½ |
7 | 3½ | AUDIGIER Robert | 1181 F | 0 - 1 | TANCHOUX Pierre | 1393 F | 2 |
8 | ½ | RENAULT Olivier | 1405 F | 0 - 1 | LE GAC Michel | 1244 F | 2 |
9 | 1 | ROUSSEAU Matthieu | 1817 F | 1 - 0 | BRANSON James | 1572 F | 1½ |
Championnat 2015-2016 Grille américaine après la ronde 12 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ETROG Jonathan | 2274 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 3B | + 26N | + 2B | + 13B | + 6N | = 2N | + 4B | + 13N | + 7B | 9½ | 91½ | 2398 | |||
2 | DAVID Frederic | 1979 F | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 20B | + 6N | - 1N | + 3B | + 13N | = 1B | + 27N | = 6B | = 8B | - 4N | 7½ | 91 | 1982 | ||
3 | ROUSSEAU Philippe | 1714 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | - 1N | + 18B | + 7N | - 2N | - 4B | + 30N | + 15B | - 4N | + 5B | - 8N | 6 | 86½ | 1768 | ||
4 | FRUCHARD Cyrille | 2119 F | CadM | FRA | IDF | + 41N | + 7B | + 3N | + 8B | - 1N | + 3B | + 2B | 6 | 82 | 2141 | ||||||
5 | PRIVAT Jean-Claude | 1627 F | SenM | FRA | IDF | - 21B | + 36N | - 15B | = 30N | = 11B | = 23B | + 22N | = 18B | + 18N | - 3N | + 17B | 6 | 67½ | 1493 | ||
6 | ARTIERES Michel | 1757 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | + 27B | - 2B | + 14N | + 26N | - 1B | - 14B | = 2N | - 29B | + 16B | 5½ | 83 | 1763 | |||
7 | GUERARD Gaetan | 1681 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | - 4N | - 3B | + 10N | = 16B | + 14N | + 17B | - 1N | + 15N | 5½ | 79 | 1738 | ||||
8 | DUVAL Dominique | 1692 F | VetM | FRA | IDF | + 32N | + 28B | - 13N | + 17B | - 4N | + 34B | = 2N | + 3B | 5½ | 76½ | 1885 | |||||
9 | MONGEY Alain | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 27N | = 11B | + 32N | = 21B | + 12N | - 13B | + 12B | - 20N | = 15B | + 17N | 5½ | 69½ | 1536 | |||
10 | FOSSE Jean-Claude | 1442 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 31N | - 34B | = 12N | - 7B | + 41N | - 21B | + 31B | + 42N | - 16N | - 37B | + 33N | 5½ | 61 | 1465 | |
11 | DANG Duc Hai | 1425 F | VetM | FRA | IDF | - 26N | = 9N | + 24B | - 20B | = 5N | + 28B | + 17N | - 38B | - 39N | + 21B | 5 | 73 | 1562 | |||
12 | COLETTE Thierry | 1341 F | SenM | FRA | IDF | - 37B | - 18N | EXE | = 10B | + 41N | - 9B | + 33N | - 9N | + 30B | = 17N | 5 | 64½ | 1475 | |||
13 | FORISSIER Nicolas | 1915 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 37N | + 8B | - 1N | - 2B | + 9N | - 1B | = 14N | 4½ | 86½ | 1857 | |||||
14 | BENBAKIR Chouaib | 1542 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 6B | + 28N | - 29B | + 6N | - 7B | - 35N | = 13B | + 33N | 4½ | 75 | 1673 | ||||
15 | BENBAKIR Ameur | 1504 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | - 26B | - 36N | + 42B | + 19N | - 3N | + 24B | = 9N | - 7B | 4½ | 73 | 1492 | ||||
16 | KRESTININE Michka | 1607 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 25N | - 14B | + 31B | = 7N | - 28N | + 25B | + 10B | - 6N | 4½ | 72 | 1550 | ||||
17 | DUREZ Gerard | 1554 F | SenM | FRA | IDF | - 22B | + 23N | + 37B | - 8N | + 19B | - 11B | + 21N | - 7N | = 12B | - 9B | - 5N | 4½ | 71 | 1427 | ||
18 | RIVIER Sylvain | 1534 F | SenM | FRA | IDF | - 13N | + 12B | - 3N | + 23B | - 19N | + 24B | = 5N | - 5B | + 24N | 4½ | 67½ | 1498 | ||||
19 | BOULOC Roger | 1386 F | VetM | FRA | IDF | - 7N | = 41B | + 33N | + 18B | - 17N | - 15B | + 28N | - 38B | + 23N | 4½ | 65 | 1503 | ||||
20 | LENORMAND Pascal | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | - 2N | + 11N | - 27B | + 21N | + 9B | 4 | 71 | 1665 | |||||||
21 | LE DOUSSAL Steven | 1465 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | - 26B | = 9N | - 20B | + 10N | - 17B | - 33N | + 31B | - 11N | 3½ | 67 | 1440 | ||||
22 | SAGON Lancelot | 1488 F | MinM | FRA | IDF | = 39B | + 17N | - 35B | - 29N | - 5B | + 23N | - 28B | + 24N | 3½ | 66½ | 1463 | |||||
23 | AUDIGIER Robert | 1181 F | VetM | FRA | IDF | - 20N | EXE | - 17B | - 18N | + 32B | = 5N | - 24B | - 22B | + 30N | - 19B | - 30B | 3½ | 65½ | 1254 | ||
24 | LE NY Bernard | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 6B | - 11N | = 25B | + 31N | - 18N | + 32N | + 23N | - 15N | - 22B | - 18B | 3½ | 63 | 1313 | |||
25 | MONTAY Jean-Paul | 1338 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 16B | = 24N | - 33B | + 31N | + 41B | - 16N | + 32B | 3½ | 56 | 1413 | |||||
26 | PLANTET Marc | 1792 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 21N | - 1B | + 15N | - 6B | 3 | 72½ | 1741 | ||||||||
27 | MOULA Guillaume | 1662 F | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 6N | + 33B | + 20N | - 2B | 3 | 72 | 1749 | ||||||||
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1604 F | VetM | FRA | IDF | + 30B | - 8N | - 14B | - 11N | + 16B | - 19B | + 22N | 3 | 67½ | 1449 | ||||||
29 | HEDJAZIAN Farhad | 1657 F | VetM | FRA | IDF | + 22B | + 14N | + 6N | 3 | 64½ | 2273 | ||||||||||
30 | TANCHOUX Pierre | 1393 F | VetM | FRA | IDF | - 28N | = 32B | = 5B | + 37N | - 3B | - 12N | - 23B | + 23N | 3 | 61½ | 1349 | |||||
31 | LE GAC Michel | 1244 F | VetM | FRA | IDF | - 40N | - 10B | - 36B | - 16N | - 24B | - 32N | - 25B | - 10N | EXE | + 32B | - 21N | + 41N | 3 | 57½ | 1136 | |
32 | SAMY Albert | 1241 F | VetM | IND | IDF | - 8B | = 30N | - 9B | - 23N | + 31B | - 24B | + 41B | - 31N | - 25N | 2½ | 55 | 1201 | ||||
33 | LONGBIEN Dominique | 1525 F | SenM | FRA | IDF | - 27N | - 19B | + 25N | - 12B | + 21B | - 14B | - 10B | 2 | 65½ | 1291 | ||||||
34 | ROUSSEAU Matthieu | 1817 F | MinM | FRA | IDF | + 10N | - 8N | + 39B | 2 | 61½ | 1691 | ||||||||||
35 | OLICHON Gaetan | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 14B | 2 | 59½ | 2192 | |||||||||||
36 | LE BRAY Joachim | 1107 F | BenM | FRA | IDF | - 5B | + 31N | + 15B | 2 | 59 | 1541 | ||||||||||
37 | COURADIN Jean-Marie | 1629 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 13B | - 17N | - 30B | + 10N | 2 | 57 | 1457 | ||||||||
38 | BENAHMED Faycal | 1540 N | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 11N | 2 | 56½ | 2082 | |||||||||||
39 | BRANSON James | 1572 F | VetM | FRA | IDF | = 22N | + 11B | - 34N | 1½ | 58½ | 1577 | ||||||||||
40 | COURONNE Patrice | 1660 F | VetM | FRA | IDF | + 31B | 1 | 52 | 1937 | ||||||||||||
41 | RENAULT Olivier | 1405 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | = 19N | - 12B | - 10B | - 25N | - 32N | - 31B | ½ | 58 | 996 | ||||||
42 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 15N | - 10B | 0 | 50 | 796 |
Championnat 2015-2016 Performances Fide après la ronde 12 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
11 | ARTIERES Michel | 1757 F | FRA | 5,5 | 10 | 1727 | +0,83 | |
25 | AUDIGIER Robert | 1181 F | FRA | 2,5 | 10 | 1447 | +7,62 | |
45 | BENAHMED Faycal | 1540 N | FRA | 2 | 2 | 1406 | 1430 | |
39 | BENBAKIR Ameur | 1504 F | FRA | 3,5 | 8 | 1528 | -2,30 | |
40 | BENBAKIR Chouaib | 1542 F | FRA | 4,5 | 9 | 1673 | +16,03 | |
33 | BOULOC Roger | 1386 F | FRA | 4,5 | 8 | 1498 | +17,37 | |
19 | BRANSON James | 1572 F | FRA | 1,5 | 3 | 1577 | +0,20 | |
14 | COLETTE Thierry | 1341 F | FRA | 4 | 9 | 1514 | +15,67 | |
15 | COURADIN Jean-Marie | 1629 F | FRA | 2 | 5 | 1529 | -11,91 | |
16 | COURONNE Patrice | 1660 F | FRA | 1 | 1 | 1260 | +0,79 | |
9 | DANG Duc Hai | 1425 F | FRA | 5 | 9 | 1565 | +22,05 | |
7 | DAVID Frederic | 1979 F | FRA | 7,5 | 11 | 1847 | +0,30 | |
34 | DUREZ Gerard | 1554 F | FRA | 4,5 | 11 | 1499 | -18,51 | |
31 | DUVAL Dominique | 1692 F | FRA | 5,5 | 8 | 1746 | +21,04 | |
3 | ETROG Jonathan | 2274 F | FRA | 9,5 | 10 | 1928 | +6,04 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1915 F | FRA | 4,5 | 8 | 1812 | -6,37 | |
6 | FOSSE Jean-Claude | 1442 F | FRA | 4,5 | 11 | 1527 | +3,03 | |
27 | FRUCHARD Cyrille | 2119 F | FRA | 6 | 7 | 1835 | +1,06 | |
32 | GUERARD Gaetan | 1681 F | FRA | 5,5 | 9 | 1657 | +6,93 | |
42 | HEDJAZIAN Farhad | 1657 F | FRA | 3 | 3 | 1596 | +12,42 | |
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1604 F | FRA | 3 | 7 | 1505 | -14,61 | |
2 | KRESTININE Michka | 1607 F | FRA | 4,5 | 9 | 1550 | -7,15 | |
36 | LE BRAY Joachim | 1107 F | FRA | 2 | 3 | 1418 | +15,93 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1465 F | FRA | 3,5 | 9 | 1526 | -2,33 | |
17 | LE GAC Michel | 1244 F | FRA | 2 | 11 | 1389 | -13,48 | |
10 | LE NY Bernard | 1345 F | FRA | 3,5 | 10 | 1423 | -4,08 | |
24 | LENORMAND Pascal | 1552 F | FRA | 4 | 6 | 1543 | +9,22 | |
41 | LONGBIEN Dominique | 1525 F | FRA | 2 | 7 | 1454 | -21,96 | |
23 | MONGEY Alain | 1572 F | FRA | 5,5 | 10 | 1500 | -5,05 | |
13 | MONTAY Jean-Paul | 1338 F | FRA | 3,5 | 8 | 1461 | +8,45 | |
22 | MOULA Guillaume | 1662 F | FRA | 3 | 5 | 1677 | +6,06 | |
37 | OLICHON Gaetan | 1552 F | FRA | 2 | 2 | 1515 | +8,96 | |
8 | PLANTET Marc | 1792 F | FRA | 3 | 5 | 1669 | -3,43 | |
20 | PRIVAT Jean-Claude | 1627 F | FRA | 6 | 11 | 1460 | -19,42 | |
26 | RENAULT Olivier | 1405 F | FRA | 0,5 | 7 | 1400 | -30,54 | |
43 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1473 | 796 | |
5 | RIVIER Sylvain | 1534 F | FRA | 4,5 | 9 | 1498 | -4,57 | |
38 | ROUSSEAU Matthieu | 1817 F | FRA | 2 | 3 | 1569 | -4,30 | |
12 | ROUSSEAU Philippe | 1714 F | FRA | 6 | 11 | 1735 | +8,33 | |
18 | SAGON Lancelot | 1488 F | FRA | 3,5 | 8 | 1512 | -2,35 | |
30 | SAMY Albert | 1241 F | IND | 2,5 | 9 | 1374 | -3,76 | |
29 | TANCHOUX Pierre | 1393 F | FRA | 3 | 8 | 1440 | -4,75 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs