Championnat 2015-2016 Résultats de la ronde 10 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 8½ | ETROG Jonathan | 2272 F | 1 - 0 | GUERARD Gaetan | 1681 F | 4½ |
2 | 4 | FRUCHARD Cyrille | 2132 F | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe | 1720 F | 5 |
3 | 4 | DUREZ Gerard | 1554 F | X - X | COLETTE Thierry | 1341 F | 4½ |
4 | 3½ | KRESTININE Michka | 1626 F | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude | 1442 F | 4½ |
5 | 4½ | ARTIERES Michel | 1712 F | 0 - 1 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 F | 2 |
6 | 4 | MONGEY Alain | 1574 F | X - X | BENBAKIR Ameur | 1518 F | 4 |
7 | 3½ | RIVIER Sylvain | 1534 F | 0 - 1 | PRIVAT Jean-Claude | 1627 F | 4 |
8 | 3 | BENBAKIR Chouaib | 1541 F | X - X | FORISSIER Nicolas | 1922 F | 4 |
9 | 4 | DANG Duc Hai | 1425 F | 0 - 1 | BENAHMED Faycal | 1530 N | 1 |
10 | 2½ | SAGON Lancelot | 1488 F | 0 - 1 | JAKUBOWSKI Richard | 1603 F | 2 |
11 | 2 | TANCHOUX Pierre | 1393 F | 0 - 1 | AUDIGIER Robert | 1181 F | 2½ |
12 | 1 | LE GAC Michel | 1244 F | 1 - 0 | SAMY Albert | 1241 F | 2½ |
Championnat 2015-2016 Grille américaine après la ronde 10 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ETROG Jonathan | 2272 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 3B | + 23N | + 2B | + 7B | + 8N | = 2N | + 4B | + 7N | + 9B | 9½ | 60 | 2399 | |
2 | DAVID Frederic | 1979 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 17B | + 8N | - 1N | + 3B | + 7N | = 1B | + 24N | = 8B | 7 | 64 | 2044 | ||
3 | ROUSSEAU Philippe | 1720 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | - 1N | + 19B | + 9N | - 2N | - 4B | + 31N | + 10B | - 4N | 5 | 60½ | 1796 | ||
4 | FRUCHARD Cyrille | 2132 F | CadM | FRA | IDF | + 40N | + 9B | + 3N | + 16B | - 1N | + 3B | 5 | 57 | 2099 | |||||
5 | PRIVAT Jean-Claude | 1627 F | SenM | FRA | IDF | - 27B | + 32N | - 10B | = 31N | = 15B | = 21B | + 28N | = 19B | + 19N | 5 | 45½ | 1467 | ||
6 | COLETTE Thierry | 1341 F | SenM | FRA | IDF | - 38B | - 19N | EXE | = 14B | + 40N | - 11B | + 33N | - 11N | + 31B | = 13N | 5 | 42 | 1475 | |
7 | FORISSIER Nicolas | 1922 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | + 38N | + 16B | - 1N | - 2B | + 11N | - 1B | = 18N | 4½ | 63 | 1854 | |||
8 | ARTIERES Michel | 1712 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 24B | - 2B | + 18N | + 23N | - 1B | - 18B | = 2N | - 26B | 4½ | 61½ | 1740 | ||
9 | GUERARD Gaetan | 1681 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | - 4N | - 3B | + 14N | = 12B | + 18N | + 13B | - 1N | 4½ | 56½ | 1724 | |||
10 | BENBAKIR Ameur | 1518 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | - 23B | - 32N | + 42B | + 20N | - 3N | + 22B | = 11N | 4½ | 50½ | 1530 | |||
11 | MONGEY Alain | 1574 F | SenM | FRA | IDF | - 24N | = 15B | + 30N | = 27B | + 6N | - 7B | + 6B | - 17N | = 10B | 4½ | 49 | 1501 | ||
12 | KRESTININE Michka | 1626 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 29N | - 18B | + 35B | = 9N | - 25N | + 29B | + 14B | 4½ | 48 | 1571 | |||
13 | DUREZ Gerard | 1554 F | SenM | FRA | IDF | - 28B | + 21N | + 38B | - 16N | + 20B | - 15B | + 27N | - 9N | = 6B | 4½ | 46½ | 1478 | ||
14 | FOSSE Jean-Claude | 1442 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 35N | - 37B | = 6N | - 9B | + 40N | - 27B | + 35B | + 42N | - 12N | 4½ | 41½ | 1462 | |
15 | DANG Duc Hai | 1425 F | VetM | FRA | IDF | - 23N | = 11N | + 22B | - 17B | = 5N | + 25B | + 13N | - 36B | 4 | 53½ | 1576 | |||
16 | DUVAL Dominique | 1675 F | VetM | FRA | IDF | + 30N | + 25B | - 7N | + 13B | - 4N | + 37B | 4 | 52½ | 1830 | |||||
17 | LENORMAND Pascal | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | - 2N | + 15N | - 24B | + 27N | + 11B | 4 | 51½ | 1673 | |||||
18 | BENBAKIR Chouaib | 1541 F | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 8B | + 25N | - 26B | + 8N | - 9B | - 34N | = 7B | 3½ | 54 | 1636 | |||
19 | RIVIER Sylvain | 1534 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 6B | - 3N | + 21B | - 20N | + 22B | = 5N | - 5B | 3½ | 49½ | 1470 | |||
20 | BOULOC Roger | 1386 F | VetM | FRA | IDF | - 9N | = 40B | + 33N | + 19B | - 13N | - 10B | + 25N | - 36B | 3½ | 48 | 1496 | |||
21 | AUDIGIER Robert | 1181 F | VetM | FRA | IDF | - 17N | EXE | - 13B | - 19N | + 30B | = 5N | - 22B | - 28B | + 31N | 3½ | 45½ | 1326 | ||
22 | LE NY Bernard | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | - 15N | = 29B | + 35N | - 19N | + 30N | + 21N | - 10N | 3½ | 42 | 1351 | |||
23 | PLANTET Marc | 1826 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 27N | - 1B | + 10N | - 8B | 3 | 54 | 1748 | ||||||
24 | MOULA Guillaume | 1670 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | - 8N | + 33B | + 17N | - 2B | 3 | 54 | 1740 | ||||||
25 | JAKUBOWSKI Richard | 1603 F | VetM | FRA | IDF | + 31B | - 16N | - 18B | - 15N | + 12B | - 20B | + 28N | 3 | 47 | 1449 | ||||
26 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 F | VetM | FRA | IDF | + 28B | + 18N | + 8N | 3 | 44½ | 2257 | ||||||||
27 | LE DOUSSAL Steven | 1500 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | - 23B | = 11N | - 17B | + 14N | - 13B | - 33N | 2½ | 50 | 1478 | ||||
28 | SAGON Lancelot | 1488 F | MinM | FRA | IDF | = 41B | + 13N | - 34B | - 26N | - 5B | + 21N | - 25B | 2½ | 49½ | 1429 | ||||
29 | MONTAY Jean-Paul | 1338 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 12B | = 22N | - 33B | + 35N | + 40B | - 12N | 2½ | 41 | 1391 | ||||
30 | SAMY Albert | 1241 F | VetM | IND | IDF | - 16B | = 31N | - 11B | - 21N | + 35B | - 22B | + 40B | - 35N | 2½ | 37 | 1243 | |||
31 | TANCHOUX Pierre | 1393 F | VetM | FRA | IDF | - 25N | = 30B | = 5B | + 38N | - 3B | - 6N | - 21B | 2 | 45½ | 1315 | ||||
32 | LE BRAY Joachim | 1107 F | BenM | FRA | IDF | - 5B | + 35N | + 10B | 2 | 43 | 1542 | ||||||||
33 | LONGBIEN Dominique | 1525 F | SenM | FRA | IDF | - 24N | - 20B | + 29N | - 6B | + 27B | 2 | 43 | 1375 | ||||||
34 | OLICHON Gaetan | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | + 18B | 2 | 42 | 2192 | |||||||||
35 | LE GAC Michel | 1244 F | VetM | FRA | IDF | - 39N | - 14B | - 32B | - 12N | - 22B | - 30N | - 29B | - 14N | EXE | + 30B | 2 | 41½ | 1043 | |
36 | BENAHMED Faycal | 1530 N | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 15N | 2 | 39½ | 2082 | |||||||||
37 | ROUSSEAU Matthieu | 1817 F | MinM | FRA | IDF | + 14N | - 16N | 1 | 42½ | 1558 | |||||||||
38 | COURADIN Jean-Marie | 1629 F | SenM | FRA | IDF | + 6N | - 7B | - 13N | - 31B | 1 | 39 | 1360 | |||||||
39 | COURONNE Patrice | 1658 F | VetM | FRA | IDF | + 35B | 1 | 37½ | 1935 | ||||||||||
40 | RENAULT Olivier | 1405 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | = 20N | - 6B | - 14B | - 29N | - 30N | ½ | 42½ | 1036 | |||||
41 | BRANSON James | 1578 F | VetM | FRA | IDF | = 28N | ½ | 35½ | 1488 | ||||||||||
42 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 10N | - 14B | 0 | 38 | 803 |
Championnat 2015-2016 Performances Fide après la ronde 10 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
11 | ARTIERES Michel | 1712 F | FRA | 4,5 | 9 | 1740 | +3,52 | |
25 | AUDIGIER Robert | 1181 F | FRA | 2,5 | 8 | 1461 | +12,11 | |
45 | BENAHMED Faycal | 1530 N | FRA | 2 | 2 | 1406 | 1430 | |
39 | BENBAKIR Ameur | 1518 F | FRA | 3,5 | 7 | 1514 | -0,42 | |
40 | BENBAKIR Chouaib | 1541 F | FRA | 3,5 | 8 | 1684 | +10,49 | |
33 | BOULOC Roger | 1386 F | FRA | 3,5 | 7 | 1546 | +14,97 | |
19 | BRANSON James | 1578 F | FRA | 0,5 | 1 | 1488 | -1,25 | |
14 | COLETTE Thierry | 1341 F | FRA | 4 | 9 | 1514 | +15,71 | |
15 | COURADIN Jean-Marie | 1629 F | FRA | 1 | 4 | 1552 | -14,26 | |
16 | COURONNE Patrice | 1658 F | FRA | 1 | 1 | 1258 | +0,79 | |
9 | DANG Duc Hai | 1425 F | FRA | 4 | 7 | 1583 | +19,81 | |
7 | DAVID Frederic | 1979 F | FRA | 7 | 9 | 1826 | +6,53 | |
34 | DUREZ Gerard | 1554 F | FRA | 4,5 | 9 | 1478 | -9,48 | |
31 | DUVAL Dominique | 1675 F | FRA | 4 | 6 | 1708 | +12,76 | |
3 | ETROG Jonathan | 2272 F | FRA | 9,5 | 10 | 1929 | +6,29 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1922 F | FRA | 4,5 | 8 | 1810 | -7,37 | |
6 | FOSSE Jean-Claude | 1442 F | FRA | 3,5 | 9 | 1522 | +0,05 | |
27 | FRUCHARD Cyrille | 2132 F | FRA | 5 | 6 | 1822 | -1,81 | |
32 | GUERARD Gaetan | 1681 F | FRA | 4,5 | 8 | 1679 | +4,76 | |
42 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 F | FRA | 3 | 3 | 1580 | +11,47 | |
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1603 F | FRA | 3 | 7 | 1505 | -14,50 | |
2 | KRESTININE Michka | 1626 F | FRA | 4,5 | 8 | 1527 | -5,99 | |
36 | LE BRAY Joachim | 1107 F | FRA | 2 | 3 | 1419 | +15,96 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1500 F | FRA | 2,5 | 7 | 1586 | -1,66 | |
17 | LE GAC Michel | 1244 F | FRA | 1 | 9 | 1381 | -18,30 | |
10 | LE NY Bernard | 1345 F | FRA | 3,5 | 8 | 1399 | +1,07 | |
24 | LENORMAND Pascal | 1552 F | FRA | 4 | 6 | 1550 | +9,86 | |
41 | LONGBIEN Dominique | 1525 F | FRA | 2 | 5 | 1447 | -10,43 | |
23 | MONGEY Alain | 1574 F | FRA | 4,5 | 9 | 1501 | -9,15 | |
13 | MONTAY Jean-Paul | 1338 F | FRA | 2,5 | 7 | 1499 | +5,05 | |
22 | MOULA Guillaume | 1670 F | FRA | 3 | 5 | 1668 | +4,89 | |
37 | OLICHON Gaetan | 1552 F | FRA | 2 | 2 | 1514 | +8,95 | |
8 | PLANTET Marc | 1826 F | FRA | 3 | 5 | 1676 | -5,08 | |
20 | PRIVAT Jean-Claude | 1627 F | FRA | 5 | 9 | 1427 | -18,39 | |
26 | RENAULT Olivier | 1405 F | FRA | 0,5 | 6 | 1426 | -23,27 | |
43 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1480 | 803 | |
5 | RIVIER Sylvain | 1534 F | FRA | 3,5 | 8 | 1519 | -6,73 | |
38 | ROUSSEAU Matthieu | 1817 F | FRA | 1 | 2 | 1558 | -6,39 | |
12 | ROUSSEAU Philippe | 1720 F | FRA | 5 | 9 | 1756 | +9,54 | |
18 | SAGON Lancelot | 1488 F | FRA | 2,5 | 7 | 1537 | -5,17 | |
30 | SAMY Albert | 1241 F | IND | 2,5 | 8 | 1378 | -0,09 | |
29 | TANCHOUX Pierre | 1393 F | FRA | 2 | 7 | 1477 | -6,79 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs