Championnat 2015-2016 Résultats de la ronde 9 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | FORISSIER Nicolas | 1954 F | 0 - 1 | ETROG Jonathan | 2257 F | 7½ |
2 | 6½ | DAVID Frederic | 1949 F | X - X | ARTIERES Michel | 1713 F | 4 |
3 | 3½ | GUERARD Gaetan | 1679 F | 1 - 0 | DUREZ Gerard | 1572 F | 4 |
4 | 3 | LENORMAND Pascal | 1542 F | 1 - 0 | MONGEY Alain | 1580 F | 4 |
5 | 3 | BENBAKIR Ameur | 1635 F | 1 - 0 | LE NY Bernard | 1336 F | 3½ |
6 | 3½ | COLETTE Thierry | 1309 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1404 F | 2 |
7 | 0 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | 3½ |
8 | 3½ | BOULOC Roger | 1368 F | 0 - 1 | BENAHMED Faycal | 1530 N | 0 |
9 | 1 | OLICHON Gaetan | 1552 F | 1 - 0 | BENBAKIR Chouaib | 1576 F | 3 |
10 | 2½ | KRESTININE Michka | 1632 F | 1 - 0 | MONTAY Jean-Paul | 1364 F | 2½ |
11 | 2½ | AUDIGIER Robert | 1178 F | 0 - 1 | SAGON Lancelot | 1379 F | 1½ |
12 | 1 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | 1 - 0 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | 2½ |
13 | 1½ | SAMY Albert | 1380 N | 1 - 0 | RENAULT Olivier | 1482 F | ½ |
14 | 0 | LE GAC Michel | 1288 F | 1 - F | EXEMPT |
Championnat 2015-2016 Grille américaine après la ronde 9 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ETROG Jonathan | 2257 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 3B | + 21N | + 2B | + 8B | + 4N | = 2N | + 9B | + 8N | 8½ | 50 | 2389 | |
2 | DAVID Frederic | 1949 F | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 11B | + 4N | - 1N | + 3B | + 8N | = 1B | + 22N | = 4B | 7 | 52½ | 2037 | |
3 | ROUSSEAU Philippe | 1730 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | - 1N | + 18B | + 5N | - 2N | - 9B | + 30N | + 13B | 5 | 49½ | 1820 | ||
4 | ARTIERES Michel | 1713 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 22B | - 2B | + 23N | + 21N | - 1B | - 23B | = 2N | 4½ | 50 | 1793 | ||
5 | GUERARD Gaetan | 1679 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | - 9N | - 3B | + 7N | = 19B | + 23N | + 15B | 4½ | 42½ | 1737 | |||
6 | COLETTE Thierry | 1309 F | SenM | FRA | IDF | - 37B | - 18N | EXE | = 7B | + 40N | - 14B | + 32N | - 14N | + 30B | 4½ | 34 | 1484 | |
7 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 36N | - 35B | = 6N | - 5B | + 40N | - 24B | + 36B | + 42N | 4½ | 31 | 1510 | |
8 | FORISSIER Nicolas | 1954 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 37N | + 10B | - 1N | - 2B | + 14N | - 1B | 4 | 53½ | 1897 | |||
9 | FRUCHARD Cyrille | 2164 F | CadM | FRA | IDF | + 40N | + 5B | + 3N | + 10B | - 1N | 4 | 47½ | 2103 | |||||
10 | DUVAL Dominique | 1656 F | VetM | FRA | IDF | + 28N | + 29B | - 8N | + 15B | - 9N | + 35B | 4 | 42½ | 1861 | ||||
11 | LENORMAND Pascal | 1542 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | - 2N | + 12N | - 22B | + 24N | + 14B | 4 | 42 | 1677 | ||||
12 | DANG Duc Hai | 1422 F | VetM | FRA | IDF | - 21N | = 14N | + 20B | - 11B | = 16N | + 29B | + 15N | 4 | 42 | 1643 | |||
13 | BENBAKIR Ameur | 1635 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 21B | - 34N | + 42B | + 17N | - 3N | + 20B | 4 | 41 | 1543 | |||
14 | MONGEY Alain | 1580 F | SenM | FRA | IDF | - 22N | = 12B | + 28N | = 24B | + 6N | - 8B | + 6B | - 11N | 4 | 40 | 1515 | ||
15 | DUREZ Gerard | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 25B | + 26N | + 37B | - 10N | + 17B | - 12B | + 24N | - 5N | 4 | 38½ | 1488 | ||
16 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | SenM | FRA | IDF | - 24B | + 34N | - 13B | = 30N | = 12B | = 26B | + 25N | = 18B | 4 | 38 | 1430 | ||
17 | BOULOC Roger | 1368 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | = 40B | + 32N | + 18B | - 15N | - 13B | + 29N | - 39B | 3½ | 39 | 1529 | ||
18 | RIVIER Sylvain | 1541 F | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 6B | - 3N | + 26B | - 17N | + 20B | = 16N | 3½ | 39 | 1502 | |||
19 | KRESTININE Michka | 1632 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 27N | - 23B | + 36B | = 5N | - 29N | + 27B | 3½ | 38 | 1564 | |||
20 | LE NY Bernard | 1336 F | VetM | FRA | IDF | - 4B | - 12N | = 27B | + 36N | - 18N | + 28N | + 26N | - 13N | 3½ | 34 | 1392 | ||
21 | PLANTET Marc | 1839 F | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 24N | - 1B | + 13N | - 4B | 3 | 46 | 1789 | |||||
22 | MOULA Guillaume | 1650 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 4N | + 32B | + 11N | - 2B | 3 | 46 | 1736 | |||||
23 | BENBAKIR Chouaib | 1576 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | - 4B | + 29N | - 31B | + 4N | - 5B | - 33N | 3 | 44 | 1601 | |||
24 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 21B | = 14N | - 11B | + 7N | - 15B | - 32N | 2½ | 42 | 1491 | |||
25 | SAGON Lancelot | 1379 F | MinM | FRA | IDF | = 41B | + 15N | - 33B | - 31N | - 16B | + 26N | 2½ | 39 | 1477 | ||||
26 | AUDIGIER Robert | 1178 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | EXE | - 15B | - 18N | + 28B | = 16N | - 20B | - 25B | 2½ | 38½ | 1251 | ||
27 | MONTAY Jean-Paul | 1364 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 19B | = 20N | - 32B | + 36N | + 40B | - 19N | 2½ | 32 | 1412 | |||
28 | SAMY Albert | 1380 N | VetM | IND | IDF | - 10B | = 30N | - 14B | - 26N | + 36B | - 20B | + 40B | 2½ | 30½ | 1310 | |||
29 | JAKUBOWSKI Richard | 1642 F | VetM | FRA | IDF | + 30B | - 10N | - 23B | - 12N | + 19B | - 17B | 2 | 39 | 1390 | ||||
30 | TANCHOUX Pierre | 1404 F | VetM | FRA | IDF | - 29N | = 28B | = 16B | + 37N | - 3B | - 6N | 2 | 37½ | 1444 | ||||
31 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 F | VetM | FRA | IDF | + 25B | + 23N | 2 | 35½ | 2154 | ||||||||
32 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | SenM | FRA | IDF | - 22N | - 17B | + 27N | - 6B | + 24B | 2 | 35½ | 1378 | |||||
33 | OLICHON Gaetan | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | + 23B | 2 | 35 | 2154 | ||||||||
34 | LE BRAY Joachim | 1149 F | BenM | FRA | IDF | - 16B | + 36N | + 13B | 2 | 34½ | 1584 | |||||||
35 | ROUSSEAU Matthieu | 1829 F | MinM | FRA | IDF | + 7N | - 10N | 1 | 36½ | 1564 | ||||||||
36 | LE GAC Michel | 1288 F | VetM | FRA | IDF | - 38N | - 7B | - 34B | - 19N | - 20B | - 28N | - 27B | - 7N | EXE | 1 | 34½ | 755 | |
37 | COURADIN Jean-Marie | 1667 F | SenM | FRA | IDF | + 6N | - 8B | - 15N | - 30B | 1 | 33 | 1367 | ||||||
38 | COURONNE Patrice | 1649 F | VetM | FRA | IDF | + 36B | 1 | 30½ | 1965 | |||||||||
39 | BENAHMED Faycal | 1530 N | SenM | FRA | IDF | + 17N | 1 | 30 | 2045 | |||||||||
40 | RENAULT Olivier | 1482 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | = 17N | - 6B | - 7B | - 27N | - 28N | ½ | 37 | 1074 | ||||
41 | BRANSON James | 1617 F | VetM | FRA | IDF | = 25N | ½ | 30 | 1379 | |||||||||
42 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 13N | - 7B | 0 | 33 | 876 |
Championnat 2015-2016 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
11 | ARTIERES Michel | 1713 F | FRA | 4,5 | 8 | 1748 | +9,00 | |
25 | AUDIGIER Robert | 1178 F | FRA | 0,5 | 6 | 1491 | -3,04 | |
45 | BENAHMED Faycal | 1530 N | FRA | 1 | 1 | 1368 | 1380 | |
39 | BENBAKIR Ameur | 1635 F | FRA | 3 | 6 | 1526 | -8,96 | |
40 | BENBAKIR Chouaib | 1576 F | FRA | 3 | 7 | 1657 | +2,85 | |
33 | BOULOC Roger | 1368 F | FRA | 3,5 | 7 | 1584 | +19,40 | |
19 | BRANSON James | 1617 F | FRA | 0,5 | 1 | 1379 | -3,00 | |
14 | COLETTE Thierry | 1309 F | FRA | 3,5 | 8 | 1533 | +17,83 | |
15 | COURADIN Jean-Marie | 1667 F | FRA | 1 | 4 | 1560 | -15,91 | |
16 | COURONNE Patrice | 1649 F | FRA | 1 | 1 | 1288 | +1,01 | |
9 | DANG Duc Hai | 1422 F | FRA | 4 | 7 | 1592 | +20,84 | |
7 | DAVID Frederic | 1949 F | FRA | 7 | 9 | 1819 | +9,07 | |
34 | DUREZ Gerard | 1572 F | FRA | 4 | 8 | 1488 | -9,31 | |
31 | DUVAL Dominique | 1656 F | FRA | 3 | 5 | 1811 | +15,38 | |
3 | ETROG Jonathan | 2257 F | FRA | 8,5 | 9 | 1933 | +6,35 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1954 F | FRA | 4 | 7 | 1846 | -5,44 | |
6 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | FRA | 3,5 | 8 | 1538 | +2,38 | |
27 | FRUCHARD Cyrille | 2164 F | FRA | 4 | 5 | 1863 | -2,83 | |
32 | GUERARD Gaetan | 1679 F | FRA | 4,5 | 7 | 1633 | +5,45 | |
42 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 F | FRA | 2 | 2 | 1478 | +5,07 | |
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1642 F | FRA | 2 | 6 | 1510 | -20,80 | |
2 | KRESTININE Michka | 1632 F | FRA | 3,5 | 7 | 1564 | -6,69 | |
36 | LE BRAY Joachim | 1149 F | FRA | 2 | 3 | 1462 | +15,97 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | FRA | 2,5 | 7 | 1599 | -5,90 | |
17 | LE GAC Michel | 1288 F | FRA | 0 | 7 | 1439 | -20,76 | |
10 | LE NY Bernard | 1336 F | FRA | 2,5 | 7 | 1449 | +0,84 | |
24 | LENORMAND Pascal | 1542 F | FRA | 4 | 6 | 1555 | +11,09 | |
41 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | FRA | 2 | 5 | 1450 | -10,93 | |
23 | MONGEY Alain | 1580 F | FRA | 3 | 7 | 1535 | -9,45 | |
13 | MONTAY Jean-Paul | 1364 F | FRA | 2,5 | 7 | 1519 | +4,60 | |
22 | MOULA Guillaume | 1650 F | FRA | 3 | 5 | 1664 | +5,97 | |
37 | OLICHON Gaetan | 1552 F | FRA | 2 | 2 | 1478 | +7,92 | |
8 | PLANTET Marc | 1839 F | FRA | 3 | 5 | 1717 | -3,37 | |
20 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | FRA | 4 | 8 | 1430 | -22,62 | |
26 | RENAULT Olivier | 1482 F | FRA | 0,5 | 5 | 1479 | -20,21 | |
43 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1554 | 876 | |
5 | RIVIER Sylvain | 1541 F | FRA | 3,5 | 7 | 1502 | -3,85 | |
38 | ROUSSEAU Matthieu | 1829 F | FRA | 1 | 2 | 1564 | -6,51 | |
12 | ROUSSEAU Philippe | 1730 F | FRA | 5 | 8 | 1729 | +9,89 | |
18 | SAGON Lancelot | 1379 F | FRA | 2,5 | 6 | 1539 | +7,86 | |
30 | SAMY Albert | 1380 N | IND | 2,5 | 7 | 1418 | 1310 | |
29 | TANCHOUX Pierre | 1404 F | FRA | 1,5 | 5 | 1600 | +2,78 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs