Championnat 2015-2016 Résultats de la ronde 8 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6½ | ETROG Jonathan | 2257 F | 1 - 0 | FRUCHARD Cyrille | 2164 F | 4 |
2 | 3 | MOULA Guillaume | 1650 F | 0 - 1 | DAVID Frederic | 1949 F | 5½ |
3 | 4 | ROUSSEAU Philippe | 1730 F | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur | 1635 F | 3 |
4 | 3½ | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | X - X | RIVIER Sylvain | 1541 F | 3 |
5 | 3 | MONGEY Alain | 1580 F | 1 - 0 | COLETTE Thierry | 1309 F | 3½ |
6 | 3 | BENBAKIR Chouaib | 1576 F | 0 - 1 | GUERARD Gaetan | 1679 F | 2½ |
7 | 2½ | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | 0 - 1 | DUREZ Gerard | 1572 F | 3 |
8 | 3 | DUVAL Dominique | 1656 F | 1 - 0 | ROUSSEAU Matthieu | 1829 F | 1 |
9 | 2½ | AUDIGIER Robert | 1178 F | 0 - 1 | LE NY Bernard | 1336 F | 2½ |
10 | 2 | JAKUBOWSKI Richard | 1642 F | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1368 F | 2½ |
11 | 2½ | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | 1 - 0 | LE GAC Michel | 1288 F | 0 |
12 | 1½ | MONTAY Jean-Paul | 1364 F | 1 - 0 | RENAULT Olivier | 1482 F | ½ |
Championnat 2015-2016 Grille américaine après la ronde 8 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ETROG Jonathan | 2257 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | + 3B | + 18N | + 2B | + 4B | + 5N | = 2N | + 6B | 7½ | 41 | 2369 | |
2 | DAVID Frederic | 1949 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 20B | + 5N | - 1N | + 3B | + 4N | = 1B | + 19N | 6½ | 42 | 2086 | |
3 | ROUSSEAU Philippe | 1730 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | - 1N | + 13B | + 12N | - 2N | - 6B | + 28N | + 21B | 5 | 39 | 1820 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1954 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 35N | + 7B | - 1N | - 2B | + 9N | 4 | 41 | 1900 | |||
5 | ARTIERES Michel | 1713 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 19B | - 2B | + 22N | + 18N | - 1B | - 22B | 4 | 40 | 1771 | ||
6 | FRUCHARD Cyrille | 2164 F | CadM | FRA | IDF | + 38N | + 12B | + 3N | + 7B | - 1N | 4 | 38 | 2103 | ||||
7 | DUVAL Dominique | 1656 F | VetM | FRA | IDF | + 32N | + 27B | - 4N | + 10B | - 6N | + 33B | 4 | 34 | 1861 | |||
8 | DANG Duc Hai | 1422 F | VetM | FRA | IDF | - 18N | = 9N | + 16B | - 20B | = 11N | + 27B | + 10N | 4 | 34 | 1643 | ||
9 | MONGEY Alain | 1580 F | SenM | FRA | IDF | - 19N | = 8B | + 32N | = 23B | + 15N | - 4B | + 15B | 4 | 30 | 1563 | ||
10 | DUREZ Gerard | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 31B | + 25N | + 35B | - 7N | + 14B | - 8B | + 23N | 4 | 30 | 1512 | ||
11 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | SenM | FRA | IDF | - 23B | + 30N | - 21B | = 28N | = 8B | = 25B | + 31N | = 13B | 4 | 29½ | 1430 | |
12 | GUERARD Gaetan | 1679 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 6N | - 3B | + 17N | = 24B | + 22N | 3½ | 34 | 1702 | |||
13 | RIVIER Sylvain | 1541 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 15B | - 3N | + 25B | - 14N | + 16B | = 11N | 3½ | 32 | 1502 | ||
14 | BOULOC Roger | 1368 F | VetM | FRA | IDF | - 12N | = 38B | + 34N | + 13B | - 10N | - 21B | + 27N | 3½ | 29½ | 1584 | ||
15 | COLETTE Thierry | 1309 F | SenM | FRA | IDF | - 35B | - 13N | EXE | = 17B | + 38N | - 9B | + 34N | - 9N | 3½ | 27 | 1443 | |
16 | LE NY Bernard | 1336 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | - 8N | = 26B | + 40N | - 13N | + 32N | + 25N | 3½ | 25½ | 1412 | ||
17 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 40N | - 33B | = 15N | - 12B | + 38N | - 23B | + 40B | 3½ | 23½ | 1490 | |
18 | PLANTET Marc | 1839 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 23N | - 1B | + 21N | - 5B | 3 | 37½ | 1789 | ||||
19 | MOULA Guillaume | 1650 F | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 5N | + 34B | + 20N | - 2B | 3 | 37½ | 1736 | ||||
20 | LENORMAND Pascal | 1542 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | - 2N | + 8N | - 19B | + 23N | 3 | 34½ | 1622 | ||||
21 | BENBAKIR Ameur | 1635 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 18B | - 30N | + 41B | + 14N | - 3N | 3 | 34 | 1518 | |||
22 | BENBAKIR Chouaib | 1576 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | - 5B | + 27N | - 29B | + 5N | - 12B | 3 | 33½ | 1674 | |||
23 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 18B | = 9N | - 20B | + 17N | - 10B | 2½ | 34 | 1547 | |||
24 | KRESTININE Michka | 1632 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 26N | - 22B | + 40B | = 12N | - 27N | 2½ | 30½ | 1534 | |||
25 | AUDIGIER Robert | 1178 F | VetM | FRA | IDF | - 20N | EXE | - 10B | - 13N | + 32B | = 11N | - 16B | 2½ | 30½ | 1298 | ||
26 | MONTAY Jean-Paul | 1364 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 24B | = 16N | - 34B | + 40N | + 38B | 2½ | 23½ | 1438 | |||
27 | JAKUBOWSKI Richard | 1642 F | VetM | FRA | IDF | + 28B | - 7N | - 22B | - 8N | + 24B | - 14B | 2 | 33 | 1390 | |||
28 | TANCHOUX Pierre | 1404 F | VetM | FRA | IDF | - 27N | = 32B | = 11B | + 35N | - 3B | 2 | 29 | 1542 | ||||
29 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 F | VetM | FRA | IDF | + 31B | + 22N | 2 | 28½ | 2154 | |||||||
30 | LE BRAY Joachim | 1149 F | BenM | FRA | IDF | - 11B | + 40N | + 21B | 2 | 27 | 1584 | ||||||
31 | SAGON Lancelot | 1379 F | MinM | FRA | IDF | = 39B | + 10N | - 36B | - 29N | - 11B | 1½ | 32½ | 1462 | ||||
32 | SAMY Albert | 1380 N | VetM | IND | IDF | - 7B | = 28N | - 9B | - 25N | + 40B | - 16B | 1½ | 26½ | 1214 | |||
33 | ROUSSEAU Matthieu | 1829 F | MinM | FRA | IDF | + 17N | - 7N | 1 | 30 | 1564 | |||||||
34 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | SenM | FRA | IDF | - 19N | - 14B | + 26N | - 15B | 1 | 28½ | 1230 | |||||
35 | COURADIN Jean-Marie | 1667 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 4B | - 10N | - 28B | 1 | 28 | 1367 | |||||
36 | OLICHON Gaetan | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | 1 | 26½ | 2056 | ||||||||
37 | COURONNE Patrice | 1649 F | VetM | FRA | IDF | + 40B | 1 | 24½ | 1965 | ||||||||
38 | RENAULT Olivier | 1482 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | = 14N | - 15B | - 17B | - 26N | ½ | 29½ | 1113 | ||||
39 | BRANSON James | 1617 F | VetM | FRA | IDF | = 31N | ½ | 24 | 1379 | ||||||||
40 | LE GAC Michel | 1288 F | VetM | FRA | IDF | - 37N | - 17B | - 30B | - 24N | - 16B | - 32N | - 26B | - 17N | 0 | 29½ | 755 | |
41 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 21N | 0 | 24 | 958 |
Championnat 2015-2016 Performances Fide après la ronde 8 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
11 | ARTIERES Michel | 1713 F | FRA | 4 | 7 | 1720 | +5,68 | |
25 | AUDIGIER Robert | 1178 F | FRA | 0,5 | 5 | 1514 | -0,88 | |
39 | BENBAKIR Ameur | 1635 F | FRA | 2 | 5 | 1565 | -9,91 | |
40 | BENBAKIR Chouaib | 1576 F | FRA | 3 | 6 | 1674 | +8,13 | |
33 | BOULOC Roger | 1368 F | FRA | 3,5 | 7 | 1584 | +19,40 | |
19 | BRANSON James | 1617 F | FRA | 0,5 | 1 | 1379 | -3,00 | |
14 | COLETTE Thierry | 1309 F | FRA | 2,5 | 7 | 1551 | +11,27 | |
15 | COURADIN Jean-Marie | 1667 F | FRA | 1 | 4 | 1560 | -15,91 | |
16 | COURONNE Patrice | 1649 F | FRA | 1 | 1 | 1288 | +1,01 | |
9 | DANG Duc Hai | 1422 F | FRA | 4 | 7 | 1592 | +20,84 | |
7 | DAVID Frederic | 1949 F | FRA | 6,5 | 8 | 1832 | +12,20 | |
34 | DUREZ Gerard | 1572 F | FRA | 4 | 7 | 1461 | -5,68 | |
31 | DUVAL Dominique | 1656 F | FRA | 3 | 5 | 1811 | +15,38 | |
3 | ETROG Jonathan | 2257 F | FRA | 7,5 | 8 | 1930 | +4,93 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1954 F | FRA | 4 | 6 | 1777 | -4,04 | |
6 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | FRA | 3,5 | 8 | 1538 | +2,38 | |
27 | FRUCHARD Cyrille | 2164 F | FRA | 4 | 5 | 1863 | -2,83 | |
32 | GUERARD Gaetan | 1679 F | FRA | 3,5 | 6 | 1643 | +1,95 | |
42 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 F | FRA | 2 | 2 | 1478 | +5,07 | |
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1642 F | FRA | 2 | 6 | 1510 | -20,80 | |
2 | KRESTININE Michka | 1632 F | FRA | 2,5 | 6 | 1597 | -7,97 | |
36 | LE BRAY Joachim | 1149 F | FRA | 2 | 3 | 1462 | +15,97 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | FRA | 2,5 | 6 | 1609 | -0,60 | |
17 | LE GAC Michel | 1288 F | FRA | 0 | 7 | 1439 | -20,76 | |
10 | LE NY Bernard | 1336 F | FRA | 2,5 | 6 | 1418 | +1,82 | |
24 | LENORMAND Pascal | 1542 F | FRA | 3 | 5 | 1550 | +5,55 | |
41 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | FRA | 1 | 4 | 1423 | -16,17 | |
23 | MONGEY Alain | 1580 F | FRA | 3 | 6 | 1534 | -3,92 | |
13 | MONTAY Jean-Paul | 1364 F | FRA | 2,5 | 6 | 1500 | +6,12 | |
22 | MOULA Guillaume | 1650 F | FRA | 3 | 5 | 1664 | +5,97 | |
37 | OLICHON Gaetan | 1552 F | FRA | 1 | 1 | 1379 | +2,70 | |
8 | PLANTET Marc | 1839 F | FRA | 3 | 5 | 1717 | -3,37 | |
20 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | FRA | 4 | 8 | 1430 | -22,62 | |
26 | RENAULT Olivier | 1482 F | FRA | 0,5 | 5 | 1479 | -20,21 | |
43 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1635 | 958 | |
5 | RIVIER Sylvain | 1541 F | FRA | 3,5 | 7 | 1502 | -3,85 | |
38 | ROUSSEAU Matthieu | 1829 F | FRA | 1 | 2 | 1564 | -6,51 | |
12 | ROUSSEAU Philippe | 1730 F | FRA | 5 | 8 | 1729 | +9,89 | |
18 | SAGON Lancelot | 1379 F | FRA | 1,5 | 5 | 1611 | +4,72 | |
30 | SAMY Albert | 1380 N | IND | 1,5 | 6 | 1407 | 1214 | |
29 | TANCHOUX Pierre | 1404 F | FRA | 1,5 | 4 | 1672 | +8,15 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs