Championnat 2015-2016 Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | DAVID Frederic | 1925 F | X - X | ETROG Jonathan | 2237 F | 6 |
2 | 4 | ARTIERES Michel | 1713 F | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1576 F | 2 |
3 | 3 | FRUCHARD Cyrille | 2160 F | 1 - 0 | DUVAL Dominique | 1656 F | 3 |
4 | 3 | MONGEY Alain | 1580 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1975 F | 3 |
5 | 3 | DUREZ Gerard | 1572 F | 0 - 1 | DANG Duc Hai | 1422 F | 3 |
6 | 2 | TANCHOUX Pierre | 1404 F | 0 - 1 | ROUSSEAU Philippe | 1717 F | 3 |
7 | 2½ | BOULOC Roger | 1368 F | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur | 1635 F | 2 |
8 | 1½ | SAGON Lancelot | 1379 F | 0 - 1 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | 2½ |
9 | 2½ | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | 0 - 1 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | 1½ |
10 | 1 | JAKUBOWSKI Richard | 1642 F | 1 - 0 | KRESTININE Michka | 1632 F | 2½ |
11 | 1 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | 0 - 1 | COLETTE Thierry | 1309 F | 2½ |
12 | 1½ | SAMY Albert | 1380 N | 0 - 1 | LE NY Bernard | 1336 F | 1½ |
13 | 0 | LE GAC Michel | 1288 F | 0 - 1 | MONTAY Jean-Paul | 1364 F | ½ |
Championnat 2015-2016 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ETROG Jonathan | 2237 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 5B | + 10N | + 2B | + 4B | + 3N | = 2N | 6½ | 30½ | 2302 | |
2 | DAVID Frederic | 1925 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | + 11B | + 3N | - 1N | + 5B | + 4N | = 1B | 5½ | 32 | 2075 | |
3 | ARTIERES Michel | 1713 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | + 13B | - 2B | + 14N | + 10N | - 1B | - 14B | 4 | 31½ | 1768 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1975 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | + 34N | + 12B | - 1N | - 2B | + 16N | 4 | 30½ | 1896 | ||
5 | ROUSSEAU Philippe | 1717 F | SenM | FRA | IDF | + 32B | - 1N | + 17B | + 19N | - 2N | - 6B | + 28N | 4 | 30 | 1786 | |
6 | FRUCHARD Cyrille | 2160 F | CadM | FRA | IDF | + 38N | + 19B | + 5N | + 12B | 4 | 26 | 2437 | ||||
7 | DANG Duc Hai | 1422 F | VetM | FRA | IDF | - 10N | = 16N | + 25B | - 11B | = 8N | + 26B | + 18N | 4 | 24½ | 1643 | |
8 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | SenM | FRA | IDF | - 20B | + 29N | - 15B | = 28N | = 7B | = 23B | + 30N | 3½ | 23½ | 1414 | |
9 | COLETTE Thierry | 1309 F | SenM | FRA | IDF | - 34B | - 17N | EXE | = 24B | + 38N | - 16B | + 33N | 3½ | 18½ | 1484 | |
10 | PLANTET Marc | 1844 F | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 20N | - 1B | + 15N | - 3B | 3 | 30½ | 1789 | |||
11 | LENORMAND Pascal | 1542 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | - 2N | + 7N | - 13B | + 20N | 3 | 28 | 1618 | |||
12 | DUVAL Dominique | 1656 F | VetM | FRA | IDF | + 31N | + 26B | - 4N | + 18B | - 6N | 3 | 27 | 1797 | |||
13 | MOULA Guillaume | 1650 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | - 3N | + 33B | + 11N | 3 | 27 | 1786 | ||||
14 | BENBAKIR Chouaib | 1576 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | - 3B | + 26N | - 27B | + 3N | 3 | 26 | 1745 | |||
15 | BENBAKIR Ameur | 1635 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 10B | - 29N | + 41B | + 22N | 3 | 25 | 1549 | |||
16 | MONGEY Alain | 1580 F | SenM | FRA | IDF | - 13N | = 7B | + 31N | = 20B | + 9N | - 4B | 3 | 25 | 1549 | ||
17 | RIVIER Sylvain | 1540 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 9B | - 5N | + 23B | - 22N | + 25B | 3 | 24 | 1475 | ||
18 | DUREZ Gerard | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 30B | + 23N | + 34B | - 12N | + 22B | - 7B | 3 | 22½ | 1445 | ||
19 | GUERARD Gaetan | 1679 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 6N | - 5B | + 24N | = 21B | 2½ | 25½ | 1654 | |||
20 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 10B | = 16N | - 11B | + 24N | 2½ | 25 | 1618 | |||
21 | KRESTININE Michka | 1632 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 32N | - 14B | + 40B | = 19N | - 26N | 2½ | 23½ | 1534 | ||
22 | BOULOC Roger | 1368 F | VetM | FRA | IDF | - 19N | = 38B | + 33N | + 17B | - 18N | - 15B | 2½ | 23 | 1512 | ||
23 | AUDIGIER Robert | 1178 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | EXE | - 18B | - 17N | + 31B | = 8N | 2½ | 22½ | 1373 | ||
24 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 40N | - 35B | = 9N | - 19B | + 38N | - 20B | 2½ | 21½ | 1468 | |
25 | LE NY Bernard | 1336 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 7N | = 32B | + 40N | - 17N | + 31N | 2½ | 19½ | 1389 | ||
26 | JAKUBOWSKI Richard | 1642 F | VetM | FRA | IDF | + 28B | - 12N | - 14B | - 7N | + 21B | 2 | 25½ | 1466 | |||
27 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 F | VetM | FRA | IDF | + 30B | + 14N | 2 | 22½ | 2154 | ||||||
28 | TANCHOUX Pierre | 1404 F | VetM | FRA | IDF | - 26N | = 31B | = 8B | + 34N | - 5B | 2 | 22½ | 1539 | |||
29 | LE BRAY Joachim | 1149 F | BenM | FRA | IDF | - 8B | + 40N | + 15B | 2 | 21½ | 1584 | |||||
30 | SAGON Lancelot | 1379 F | MinM | FRA | IDF | = 39B | + 18N | - 36B | - 27N | - 8B | 1½ | 26 | 1462 | |||
31 | SAMY Albert | 1380 N | VetM | IND | IDF | - 12B | = 28N | - 16B | - 23N | + 40B | - 25B | 1½ | 20 | 1214 | ||
32 | MONTAY Jean-Paul | 1364 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 21B | = 25N | - 33B | + 40N | 1½ | 17½ | 1353 | |||
33 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | SenM | FRA | IDF | - 13N | - 22B | + 32N | - 9B | 1 | 23 | 1230 | ||||
34 | COURADIN Jean-Marie | 1667 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 4B | - 18N | - 28B | 1 | 22½ | 1372 | ||||
35 | ROUSSEAU Matthieu | 1846 F | MinM | FRA | IDF | + 24N | 1 | 21 | 2149 | |||||||
36 | OLICHON Gaetan | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 30N | 1 | 21 | 2056 | |||||||
37 | COURONNE Patrice | 1649 F | VetM | FRA | IDF | + 40B | 1 | 19½ | 1965 | |||||||
38 | RENAULT Olivier | 1482 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | = 22N | - 9B | - 24B | ½ | 22½ | 1179 | ||||
39 | BRANSON James | 1617 F | VetM | FRA | IDF | = 30N | ½ | 19 | 1379 | |||||||
40 | LE GAC Michel | 1288 F | VetM | FRA | IDF | - 37N | - 24B | - 29B | - 21N | - 25B | - 31N | - 32B | 0 | 21 | 749 | |
41 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 15N | 0 | 20 | 958 |
Championnat 2015-2016 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
11 | ARTIERES Michel | 1713 F | FRA | 4 | 7 | 1717 | +5,41 | |
25 | AUDIGIER Robert | 1178 F | FRA | 0,5 | 4 | 1558 | +1,42 | |
39 | BENBAKIR Ameur | 1635 F | FRA | 2 | 4 | 1524 | -6,08 | |
40 | BENBAKIR Chouaib | 1576 F | FRA | 3 | 5 | 1673 | +11,71 | |
33 | BOULOC Roger | 1368 F | FRA | 2,5 | 6 | 1574 | +11,00 | |
19 | BRANSON James | 1617 F | FRA | 0,5 | 1 | 1379 | -3,00 | |
14 | COLETTE Thierry | 1309 F | FRA | 2,5 | 6 | 1546 | +12,94 | |
15 | COURADIN Jean-Marie | 1667 F | FRA | 1 | 4 | 1565 | -15,63 | |
16 | COURONNE Patrice | 1649 F | FRA | 1 | 1 | 1288 | +1,01 | |
9 | DANG Duc Hai | 1422 F | FRA | 4 | 7 | 1592 | +20,84 | |
7 | DAVID Frederic | 1925 F | FRA | 5,5 | 7 | 1849 | +12,63 | |
34 | DUREZ Gerard | 1572 F | FRA | 3 | 6 | 1445 | -10,40 | |
31 | DUVAL Dominique | 1656 F | FRA | 2 | 4 | 1811 | +8,34 | |
3 | ETROG Jonathan | 2237 F | FRA | 6,5 | 7 | 1883 | +2,37 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1975 F | FRA | 4 | 6 | 1773 | -5,72 | |
6 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | FRA | 2,5 | 7 | 1576 | +0,05 | |
27 | FRUCHARD Cyrille | 2160 F | FRA | 4 | 4 | 1760 | +3,15 | |
32 | GUERARD Gaetan | 1679 F | FRA | 2,5 | 5 | 1654 | -1,79 | |
42 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 F | FRA | 2 | 2 | 1478 | +5,07 | |
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1642 F | FRA | 2 | 5 | 1538 | -12,17 | |
2 | KRESTININE Michka | 1632 F | FRA | 2,5 | 6 | 1597 | -7,97 | |
36 | LE BRAY Joachim | 1149 F | FRA | 2 | 3 | 1462 | +15,97 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | FRA | 2,5 | 5 | 1618 | +4,26 | |
17 | LE GAC Michel | 1288 F | FRA | 0 | 6 | 1434 | -18,20 | |
10 | LE NY Bernard | 1336 F | FRA | 1,5 | 5 | 1465 | -1,18 | |
24 | LENORMAND Pascal | 1542 F | FRA | 3 | 5 | 1546 | +5,31 | |
41 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | FRA | 1 | 4 | 1423 | -16,17 | |
23 | MONGEY Alain | 1580 F | FRA | 2 | 5 | 1583 | -4,82 | |
13 | MONTAY Jean-Paul | 1364 F | FRA | 1,5 | 5 | 1502 | -0,67 | |
22 | MOULA Guillaume | 1650 F | FRA | 3 | 4 | 1592 | +6,78 | |
37 | OLICHON Gaetan | 1552 F | FRA | 1 | 1 | 1379 | +2,70 | |
8 | PLANTET Marc | 1844 F | FRA | 3 | 5 | 1717 | -3,65 | |
20 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | FRA | 3,5 | 7 | 1414 | -20,92 | |
26 | RENAULT Olivier | 1482 F | FRA | 0,5 | 4 | 1508 | -13,55 | |
43 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1635 | 958 | |
5 | RIVIER Sylvain | 1540 F | FRA | 3 | 6 | 1475 | -5,48 | |
38 | ROUSSEAU Matthieu | 1846 F | FRA | 1 | 1 | 1472 | +0,93 | |
12 | ROUSSEAU Philippe | 1717 F | FRA | 4 | 7 | 1735 | +6,79 | |
18 | SAGON Lancelot | 1379 F | FRA | 1,5 | 5 | 1611 | +4,72 | |
30 | SAMY Albert | 1380 N | IND | 1,5 | 6 | 1407 | 1214 | |
29 | TANCHOUX Pierre | 1404 F | FRA | 1,5 | 4 | 1669 | +8,03 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs