Championnat 2015-2016 Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | ARTIERES Michel | 1710 F | 0 - 1 | ETROG Jonathan | 2255 F | 5 |
2 | 3 | FORISSIER Nicolas | 1975 F | 0 - 1 | DAVID Frederic | 1925 F | 4 |
3 | 3 | ROUSSEAU Philippe | 1717 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | 2 |
4 | 2 | DUREZ Gerard | 1572 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1368 F | 2½ |
5 | 2½ | COLETTE Thierry | 1309 F | 0 - 1 | MONGEY Alain | 1580 F | 2 |
6 | 2 | GUERARD Gaetan | 1679 F | X - X | KRESTININE Michka | 1564 F | 2 |
7 | 2 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | X - X | AUDIGIER Robert | 1178 F | 2 |
8 | 1½ | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | 0 - 1 | LENORMAND Pascal | 1542 F | 2 |
9 | 2 | RIVIER Sylvain | 1540 F | 1 - 0 | LE NY Bernard | 1349 F | 1½ |
10 | 2 | BENBAKIR Chouaib | 1680 N | 0 - 1 | HEDJAZIAN Farhad | 1637 F | 1 |
11 | 2 | DANG Duc Hai | 1422 F | 1 - 0 | JAKUBOWSKI Richard | 1730 N | 1 |
12 | ½ | RENAULT Olivier | 1482 F | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | 1½ |
13 | 1 | BENBAKIR Ameur | 1670 N | 1 - 0 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | 0 |
14 | ½ | SAMY Albert | 1380 N | 1 - 0 | LE GAC Michel | 1288 F | 0 |
Championnat 2015-2016 Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ETROG Jonathan | 2255 F | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 5B | + 6N | + 2B | + 4B | + 3N | 6 | 22 | 2566 | |
2 | DAVID Frederic | 1925 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 8B | + 3N | - 1N | + 5B | + 4N | 5 | 22½ | 2064 | |
3 | ARTIERES Michel | 1710 F | SenM | FRA | IDF | + 30N | + 7B | - 2B | + 22N | + 6N | - 1B | 4 | 23½ | 1886 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1975 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | + 32N | + 10B | - 1N | - 2B | 3 | 24½ | 1889 | ||
5 | ROUSSEAU Philippe | 1717 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | - 1N | + 14B | + 15N | - 2N | - 9B | 3 | 23 | 1789 | |
6 | PLANTET Marc | 1866 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 28N | - 1B | + 23N | - 3B | 3 | 22½ | 1804 | ||
7 | MOULA Guillaume | 1650 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 3N | + 33B | + 8N | 3 | 21½ | 1785 | |||
8 | LENORMAND Pascal | 1542 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | - 2N | + 11N | - 7B | + 28N | 3 | 20 | 1618 | ||
9 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | CadM | FRA | IDF | + 37N | + 15B | + 5N | 3 | 18½ | 2472 | ||||
10 | DUVAL Dominique | 1660 F | VetM | FRA | IDF | + 29N | + 31B | - 4N | + 12B | 3 | 18½ | 1857 | |||
11 | DANG Duc Hai | 1422 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | = 13N | + 30B | - 8B | = 18N | + 31B | 3 | 17 | 1612 | |
12 | DUREZ Gerard | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 27B | + 19N | + 32B | - 10N | + 17B | 3 | 17 | 1523 | ||
13 | MONGEY Alain | 1580 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | = 11B | + 29N | = 28B | + 21N | 3 | 16½ | 1536 | ||
14 | RIVIER Sylvain | 1540 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 21B | - 5N | + 19B | - 17N | + 30B | 3 | 15½ | 1477 | |
15 | GUERARD Gaetan | 1679 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | - 9N | - 5B | + 20N | = 16B | 2½ | 19½ | 1640 | ||
16 | KRESTININE Michka | 1564 F | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 39N | - 22B | + 40B | = 15N | 2½ | 17 | 1593 | ||
17 | BOULOC Roger | 1368 F | VetM | FRA | IDF | - 15N | = 37B | + 33N | + 14B | - 12N | 2½ | 17 | 1562 | ||
18 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | SenM | FRA | IDF | - 28B | + 26N | - 23B | = 25N | = 11B | = 19B | 2½ | 17 | 1374 | |
19 | AUDIGIER Robert | 1178 F | VetM | FRA | IDF | - 8N | EXE | - 12B | - 14N | + 29B | = 18N | 2½ | 16½ | 1373 | |
20 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 40N | - 34B | = 21N | - 15B | + 37N | 2½ | 15 | 1508 | |
21 | COLETTE Thierry | 1309 F | SenM | FRA | IDF | - 32B | - 14N | EXE | = 20B | + 37N | - 13B | 2½ | 14 | 1400 | |
22 | BENBAKIR Chouaib | 1680 N | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 3B | + 31N | - 24B | 2 | 19½ | 1660 | |||
23 | BENBAKIR Ameur | 1670 N | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 6B | - 26N | + 41B | 2 | 18½ | 1519 | |||
24 | HEDJAZIAN Farhad | 1637 F | VetM | FRA | IDF | + 27B | + 22N | 2 | 16½ | 2206 | |||||
25 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | VetM | FRA | IDF | - 31N | = 29B | = 18B | + 32N | 2 | 15 | 1608 | |||
26 | LE BRAY Joachim | 1149 F | BenM | FRA | IDF | - 18B | + 40N | + 23B | 2 | 15 | 1584 | ||||
27 | SAGON Lancelot | 1379 F | MinM | FRA | IDF | = 38B | + 12N | - 35B | - 24N | 1½ | 20 | 1504 | |||
28 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 6B | = 13N | - 8B | 1½ | 19½ | 1569 | |||
29 | SAMY Albert | 1380 N | VetM | IND | IDF | - 10B | = 25N | - 13B | - 19N | + 40B | 1½ | 16 | 1286 | ||
30 | LE NY Bernard | 1349 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | - 11N | = 39B | + 40N | - 14N | 1½ | 14½ | 1314 | ||
31 | JAKUBOWSKI Richard | 1730 N | VetM | FRA | IDF | + 25B | - 10N | - 22B | - 11N | 1 | 19½ | 1365 | |||
32 | COURADIN Jean-Marie | 1671 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | - 4B | - 12N | - 25B | 1 | 17½ | 1388 | |||
33 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 17B | + 39N | 1 | 17 | 1338 | ||||
34 | ROUSSEAU Matthieu | 1792 F | MinM | FRA | IDF | + 20N | 1 | 16½ | 2149 | ||||||
35 | OLICHON Gaetan | 1552 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | 1 | 16½ | 2056 | ||||||
36 | COURONNE Patrice | 1649 F | VetM | FRA | IDF | + 40B | 1 | 15 | 1965 | ||||||
37 | RENAULT Olivier | 1482 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | = 17N | - 21B | - 20B | ½ | 18 | 1179 | |||
38 | BRANSON James | 1617 F | VetM | FRA | IDF | = 27N | ½ | 15 | 1379 | ||||||
39 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 16B | = 30N | - 33B | ½ | 14½ | 1212 | |||
40 | LE GAC Michel | 1288 F | VetM | FRA | IDF | - 36N | - 20B | - 26B | - 16N | - 30B | - 29N | 0 | 16½ | 750 | |
41 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 23N | 0 | 15½ | 993 |
Championnat 2015-2016 Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
11 | ARTIERES Michel | 1710 F | FRA | 3 | 5 | 1780 | +9,89 | |
25 | AUDIGIER Robert | 1178 F | FRA | 0,5 | 4 | 1558 | +1,42 | |
39 | BENBAKIR Ameur | 1670 N | FRA | 1 | 3 | 1555 | 1436 | |
40 | BENBAKIR Chouaib | 1680 N | FRA | 1 | 3 | 1637 | 1517 | |
33 | BOULOC Roger | 1368 F | FRA | 2,5 | 5 | 1562 | +12,66 | |
19 | BRANSON James | 1617 F | FRA | 0,5 | 1 | 1379 | -3,00 | |
14 | COLETTE Thierry | 1309 F | FRA | 1,5 | 5 | 1549 | +5,10 | |
15 | COURADIN Jean-Marie | 1671 F | FRA | 1 | 4 | 1581 | -14,98 | |
16 | COURONNE Patrice | 1649 F | FRA | 1 | 1 | 1288 | +1,01 | |
9 | DANG Duc Hai | 1422 F | FRA | 2 | 5 | 1589 | +6,12 | |
7 | DAVID Frederic | 1925 F | FRA | 5 | 6 | 1787 | +8,79 | |
34 | DUREZ Gerard | 1572 F | FRA | 3 | 5 | 1451 | -3,27 | |
31 | DUVAL Dominique | 1660 F | FRA | 1 | 2 | 1774 | +3,12 | |
3 | ETROG Jonathan | 2255 F | FRA | 6 | 6 | 1888 | +5,85 | |
4 | FORISSIER Nicolas | 1975 F | FRA | 3 | 5 | 1817 | -5,58 | |
6 | FOSSE Jean-Claude | 1472 F | FRA | 2,5 | 6 | 1570 | +3,16 | |
27 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | FRA | 3 | 3 | 1795 | +2,36 | |
32 | GUERARD Gaetan | 1679 F | FRA | 2,5 | 5 | 1640 | -2,74 | |
42 | HEDJAZIAN Farhad | 1637 F | FRA | 1 | 1 | 1379 | +1,81 | |
28 | JAKUBOWSKI Richard | 1730 N | FRA | 1 | 3 | 1517 | 1397 | |
2 | KRESTININE Michka | 1564 F | FRA | 2,5 | 4 | 1572 | +5,44 | |
36 | LE BRAY Joachim | 1149 F | FRA | 1 | 2 | 1418 | +6,59 | |
21 | LE DOUSSAL Steven | 1557 F | FRA | 1,5 | 4 | 1660 | +0,67 | |
17 | LE GAC Michel | 1288 F | FRA | 0 | 5 | 1437 | -14,98 | |
10 | LE NY Bernard | 1349 F | FRA | 1,5 | 5 | 1463 | -2,16 | |
24 | LENORMAND Pascal | 1542 F | FRA | 3 | 5 | 1546 | +5,31 | |
41 | LONGBIEN Dominique | 1535 F | FRA | 1 | 3 | 1458 | -8,22 | |
23 | MONGEY Alain | 1580 F | FRA | 2 | 4 | 1484 | -5,29 | |
13 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | FRA | 0,5 | 4 | 1541 | -5,25 | |
22 | MOULA Guillaume | 1650 F | FRA | 3 | 4 | 1592 | +6,74 | |
37 | OLICHON Gaetan | 1552 F | FRA | 1 | 1 | 1379 | +2,70 | |
8 | PLANTET Marc | 1866 F | FRA | 2 | 4 | 1747 | -6,52 | |
20 | PRIVAT Jean-Claude | 1651 F | FRA | 2,5 | 5 | 1390 | -16,10 | |
26 | RENAULT Olivier | 1482 F | FRA | 0,5 | 4 | 1508 | -13,55 | |
43 | RIALLAND Mathieu | 1199 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
5 | RIVIER Sylvain | 1540 F | FRA | 3 | 6 | 1477 | -5,30 | |
38 | ROUSSEAU Matthieu | 1792 F | FRA | 1 | 1 | 1472 | +1,29 | |
12 | ROUSSEAU Philippe | 1717 F | FRA | 3 | 6 | 1789 | +6,03 | |
18 | SAGON Lancelot | 1379 F | FRA | 1,5 | 4 | 1594 | +6,08 | |
30 | SAMY Albert | 1380 N | IND | 1,5 | 5 | 1435 | 1286 | |
29 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | FRA | 1,5 | 2 | 1661 | +10,03 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs