CLASSEMENT GENERAL 20mn | |||||||
r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf | |
1 | Vivien | GASQ | 1636 | 7,5 | 27 | 1727 | 2 |
2 | Marouane | FARIS | 1552 | 7 | 29 | 1741 | 2 |
3 | Michel | ARTIERES | 1676 | 7 | 26 | 1712 | 2 |
4 | Alain | MONGEY | 1580 | 6 | 23,5 | 1620 | 2 |
5 | Marc | PLANTET | 1679 | 5 | 30,5 | 1505 | 2 |
6 | Stéphane | CHEVALLIER | 1698 | 5 | 26 | 1469 | 2 |
7 | Michel | LORICH | 1735 | 5 | 16 | 2219 | 1 |
8 | Dominique | LONGBIEN | 1410 | 4,5 | 24 | 1499 | 2 |
9 | Sylvain | RIVIER | 1479 | 4,5 | 23 | 1431 | 2 |
10 | Stéphane | SAINT-LEGER | 1588 | 4 | 23 | 1422 | 2 |
11 | Gérard | DUREZ | 1465 | 3,5 | 14,5 | 1784 | 1 |
12 | Jean-Marie | COURADIN | 1567 | 3,5 | 14,5 | 1767 | 1 |
13 | Lancelot | SAGON | 1589 | 3,5 | 13,5 | 1715 | 1 |
14 | Duc Haï | DANG | 1397 | 3 | 22 | 1264 | 2 |
15 | Pierre | TANCHOUX | 1304 | 3 | 22 | 1080 | 2 |
16 | Jean-Claude | PRIVAT | 1547 | 2,5 | 13 | 1531 | 1 |
17 | Nicolas | FORISSIER | 1939 | 2,5 | 11 | 1584 | 1 |
18 | Dinesh | MOSES | NC | 2 | 13 | 1384 | 1 |
19 | Jean-Paul | MONTAY | 1285 | 1 | 12 | 1345 | 1 |
20 | Jean-Brice | LEROY | NC | 1 | 11 | 746 | 1 |
21 | Emmanuel | GRALL | NC | 1 | 7,5 | 710 | 1 |
20' Classement -2020/21-
- Détails
- 1472