CLASSEMENT GENERAL 20mn | |||||||
r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf | |
1 | Chouaib | BENBAKIR | 1877 | 29 | 107,5 | 1973 | 7 |
2 | Marouane | FARIS | 1538 | 21,5 | 88,5 | 1657 | 7 |
3 | Frédéric | DAVID | 2030 | 18,5 | 59,5 | 2152 | 4 |
4 | Michel | ARTIERES | 1702 | 17 | 71 | 1777 | 5 |
5 | Nicolas | FORISSIER | 1933 | 16,5 | 74,5 | 1804 | 5 |
6 | Stéphane | CHEVALLIER | 1698 | 16 | 84,5 | 1618 | 6 |
7 | Gaétan | GUERARD | 1700 | 16 | 74 | 1742 | 5 |
8 | Gérard | DUREZ | 1447 | 15,5 | 89,5 | 1562 | 7 |
9 | Michel | LORICH | 1726 | 15,5 | 71 | 1706 | 5 |
10 | Vivien | GASQ | 1632 | 14,5 | 58,5 | 1850 | 4 |
11 | Carlos | FERREIRA | 1722 | 14 | 153 | 1752 | 4 |
12 | Sylvain | RIVIER | 1484 | 14 | 78,5 | 1410 | 7 |
13 | Marc | PLANTET | 1735 | 12 | 57 | 1788 | 4 |
14 | Ameur | BENBAKIR | 1559 | 12 | 57 | 1526 | 5 |
15 | Jean-Claude | PRIVAT | 1561 | 12 | 55,5 | 1511 | 5 |
16 | Dominique | LONGBIEN | 1417 | 11 | 54 | 1412 | 5 |
17 | Jean-Marie | COURADIN | 1564 | 10,5 | 60 | 1422 | 5 |
18 | Duc Haï | DANG | 1398 | 10 | 79,5 | 1234 | 7 |
19 | Alain | MONGEY | 1582 | 8,5 | 40,5 | 1719 | 3 |
20 | Bernard | LE NY | 1233 | 8 | 71,5 | 1196 | 6 |
21 | Jean-Paul | MONTAY | 1280 | 7,5 | 55,5 | 1316 | 5 |
22 | Pierre | TANCHOUX | 1315 | 6,5 | 45 | 1267 | 4 |
23 | Rodolphe | HURLOT | 1705 | 6,5 | 35 | 1411 | 3 |
24 | Thierry | COLETTE | 1411 | 6 | 33 | 1424 | 3 |
25 | Gaétan | OLICHON | 1573 | 5,5 | 24 | 1572 | 2 |
26 | Jean-Pierre | BOURGEOIS | 1025 | 4,5 | 58 | 966 | 5 |
27 | Robert | AUDIGIER | 1146 | 4 | 53 | 998 | 5 |
28 | Pascal | LENORMAND | 1554 | 4 | 16,5 | 1336 | 2 |
29 | Sylvain | DUVAL | 1898 | 3,5 | 13 | 1819 | 1 |
30 | Laurent | SUINOT | 1671 | 3,5 | 11,5 | 1739 | 1 |
31 | Bruno | COURADIN | 1478 | 3,5 | 10,5 | 1668 | 1 |
32 | Founé | KONATE | NC | 3 | 37,5 | 1290 | 3 |
33 | Dominique | DUVAL | 1709 | 2,5 | 15 | 1702 | 1 |
34 | Peter | MUNDELL | 1921 | 2,5 | 6 | 1548 | 1 |
35 | Roger | BOULOC | 1371 | 2 | 8,5 | 1397 | 1 |
36 | Jean-Yves | ONOZOH | NC | 1 | 13 | 875 | 1 |
37 | Guillaume | FOVEAU | 1363 | 0 | 10,5 | 942 | 1 |
20' Classement -2019/20-
- Détails
- 2432