| 24e tournoi de Noël Résultats de la ronde 5 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3½ | KLEMENZ Luca | 2085 F | X - X | STREHSE Nelson | 2198 F | 4 |
| 2 | 3½ | ARUTYUNOV Mikael | 1791 F | 0 - 1 | LANGNER Jasper | 2052 F | 3½ |
| 3 | 3 | BIELLE Lucas | 1904 F | 1 - 0 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1721 F | 3 |
| 4 | 3 | SALAGNAC Sowan | 1775 F | X - X | PAYOT Guillaume | 1781 F | 3 |
| 5 | 3 | LEGRANGER Thimote | 1748 F | X - X | KUNNE Ronald | 1853 F | 2½ |
| 6 | 2½ | IMBERT Christophe | 1924 F | 1 - 0 | GOUJON Antoine | 1709 F | 2½ |
| 7 | 2½ | ARTIERES Michel | 1808 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1628 F | 2½ |
| 8 | 2½ | APPAVOU Calixte | 1804 F | 1 - 0 | CORBILLET Mathieu | 1679 F | 2½ |
| 9 | 2½ | IMBERT Nicolas | 1732 F | 1 - 0 | EL HAMOUI Noah | 1517 F | 2½ |
| 10 | 2½ | NEVEU Raphael | 1785 F | 1 - 0 | CORBEAU Lou | 1750 F | 2 |
| 11 | 2 | COURADIN Bruno | 1517 F | 0 - 1 | FASQUELLE Cedric | 1812 F | 2 |
| 12 | 2 | FAYOLLE Guy | 1708 F | 1 - 0 | FOVEAU Guillaume | 1598 F | 2 |
| 13 | 2 | ESCH Lars | 1399 E | 1 - 0 | CHAKOUR Samir | 1652 F | 2 |
| 14 | 2 | JULIEN Emilie | 1625 F | 1 - 0 | ARCHET Jean-Claude | 1518 F | 2 |
| 15 | 2 | DUFRENE Jad | 1399 E | 1 - 0 | GAUTHIER Laurent | 1804 F | 1½ |
| 16 | 1 | MEDDOUR Ithri | 1645 F | 1 - 0 | U'REN Gregory | 1399 E | 1 |
| 17 | 1 | JULIEN MAIGNE Marius | 1299 E | 0 - 1 | BARTHERE Gilles | 1566 F | 1 |
| 18 | 1 | PAGES Clement | 1433 F | 1 - 0 | UN Prathna | 1399 E | 1 |
| 19 | 1 | ORFILA Leila | 1299 E | 0 - 1 | ORFILA Hugo | 1413 F | 1 |
| 30 | 1 | GARABEDIAN Christophe | 1399 E | 1 - 0 | NAAMANE Adem | 1299 E | 1 |
| 21 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1419 F | ½ |
| 22 | ½ | BOUSSAID Kais | 1299 E | 1 - F | EXEMPT | ||
| 24e tournoi de Noël Résultats de la ronde 6 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | STREHSE Nelson | 2198 F | 1 - 0 | LANGNER Jasper | 2052 F | 4½ |
| 2 | 4 | BIELLE Lucas | 1904 F | X - X | KLEMENZ Luca | 2085 F | 4 |
| 3 | 3½ | NEVEU Raphael | 1785 F | 0 - 1 | IMBERT Christophe | 1924 F | 3½ |
| 4 | 3½ | PAYOT Guillaume | 1781 F | 0 - 1 | ARTIERES Michel | 1808 F | 3½ |
| 5 | 3½ | LEGRANGER Thimote | 1748 F | X - X | APPAVOU Calixte | 1804 F | 3½ |
| 6 | 3½ | IMBERT Nicolas | 1732 F | 1 - 0 | ARUTYUNOV Mikael | 1791 F | 3½ |
| 7 | 3 | FASQUELLE Cedric | 1812 F | 1 - 0 | SALAGNAC Sowan | 1775 F | 3½ |
| 8 | 3 | KUNNE Ronald | 1853 F | 1 - 0 | JULIEN Emilie | 1625 F | 3 |
| 9 | 3 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1721 F | 1 - 0 | DUFRENE Jad | 1399 E | 3 |
| 10 | 3 | ESCH Lars | 1399 E | 1 - 0 | FAYOLLE Guy | 1708 F | 3 |
| 11 | 2½ | GOUJON Antoine | 1709 F | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1628 F | 2½ |
| 12 | 2½ | CORBILLET Mathieu | 1679 F | 1 - 0 | EL HAMOUI Noah | 1517 F | 2½ |
| 13 | 2 | CORBEAU Lou | 1750 F | 1 - 0 | COURADIN Bruno | 1517 F | 2 |
| 14 | 2 | CHAKOUR Samir | 1652 F | 1 - 0 | PAGES Clement | 1433 F | 2 |
| 15 | 2 | ARCHET Jean-Claude | 1518 F | X - X | MEDDOUR Ithri | 1645 F | 2 |
| 16 | 2 | FOVEAU Guillaume | 1598 F | 1 - 0 | GARABEDIAN Christophe | 1399 E | 2 |
| 17 | 2 | BARTHERE Gilles | 1566 F | 1 - 0 | ORFILA Hugo | 1413 F | 2 |
| 18 | 1½ | BOUSSAID Kais | 1299 E | 0 - 1 | GAUTHIER Laurent | 1804 F | 1½ |
| 19 | 1 | U'REN Gregory | 1399 E | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1419 F | 1½ |
| 20 | 1 | UN Prathna | 1399 E | 1 - 0 | ORFILA Leila | 1299 E | 1 |
| 30 | 1 | NAAMANE Adem | 1299 E | 1 - 0 | JULIEN MAIGNE Marius | 1299 E | 1 |
| 22 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 1 - F | EXEMPT | ||
| 24e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 |
STREHSE Nelson
|
2198 F | CadM | GER | + 44N | + 14B | + 8N | + 2B | = 4N | + 3B | 5½ | 22½ | 2302 | ||
| 2 |
BIELLE Lucas
|
1904 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 9B | + 19N | - 1N | + 11B | = 4B | 4½ | 24½ | 2040 | |
| 3 |
LANGNER Jasper
|
2052 F | SenM | GER | + 31N | + 16B | = 7N | + 5B | + 17N | - 1N | 4½ | 24 | 2019 | ||
| 4 |
KLEMENZ Luca
|
2085 F | SenM | GER | + 26B | + 18N | = 17B | + 28N | = 1B | = 2N | 4½ | 22½ | 2034 | ||
| 5 |
ARTIERES Michel
|
1808 F | SepM | FRA | IDF | + 30B | = 15N | + 13B | - 3N | + 21B | + 18N | 4½ | 21 | 1938 | |
| 6 |
IMBERT Christophe
|
1924 F | VetM | FRA | IDF | + 21B | - 7N | = 15B | + 29N | + 24B | + 14N | 4½ | 20 | 1916 | |
| 7 |
IMBERT Nicolas
|
1732 F | SenM | FRA | IDF | + 40N | + 6B | = 3B | - 18N | + 28B | + 17B | 4½ | 19½ | 1926 | |
| 8 |
APPAVOU Calixte
|
1804 F | SepM | FRA | IDF | + 34N | + 10B | - 1B | = 24N | + 15B | = 9N | 4 | 22 | 1896 | |
| 9 |
LEGRANGER Thimote
|
1748 F | CadM | FRA | IDF | + 33B | - 2N | + 30B | + 22N | = 12B | = 8B | 4 | 20½ | 1836 | |
| 10 |
ESCH Lars
|
1399 E | SenM | GER | + 22B | - 8N | + 27B | - 11N | + 26B | + 19B | 4 | 20½ | 1822 | ||
| 11 |
ABDALLAOUI Mohamed Mehdi
|
1721 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | + 34N | + 10B | - 2N | + 23B | 4 | 19½ | 1903 | ||
| 12 |
KUNNE Ronald
|
1853 F | VetM | FRA | IDF | + 25B | + 24N | = 28B | - 17N | = 9N | + 20B | 4 | 19 | 1787 | |
| 13 |
FASQUELLE Cedric
|
1812 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | - 19B | - 5N | + 41B | + 34N | + 16B | 4 | 16½ | 1794 | |
| 14 |
NEVEU Raphael
|
1785 F | JunM | FRA | IDF | + 38B | - 1N | + 25B | = 15N | + 22B | - 6B | 3½ | 21½ | 1818 | |
| 15 |
CORBILLET Mathieu
|
1679 F | SenM | FRA | IDF | + 36N | = 5B | = 6N | = 14B | - 8N | + 28B | 3½ | 21 | 1775 | |
| 16 |
SALAGNAC Sowan
|
1775 F | CadM | FRA | IDF | + 23B | - 3N | + 33B | + 26N | = 18B | - 13N | 3½ | 20½ | 1794 | |
| 17 |
ARUTYUNOV Mikael
|
1791 F | SenM | ESP | IDF | + 35N | + 42B | = 4N | + 12B | - 3B | - 7N | 3½ | 20 | 1862 | |
| 18 |
PAYOT Guillaume
|
1781 F | SenM | FRA | IDF | + 43N | - 4B | + 31N | + 7B | = 16N | - 5B | 3½ | 20 | 1844 | |
| 19 |
FAYOLLE Guy
|
1708 F | VetM | FRA | IDF | + 41B | + 13N | - 2B | - 21N | + 25B | - 10N | 3 | 19 | 1731 | |
| 20 |
JULIEN Emilie
|
1625 F | SenF | FRA | IDF | - 2B | + 23N | - 22B | + 37N | + 30B | - 12N | 3 | 19 | 1689 | |
| 21 |
COURADIN Jean-Marie
|
1628 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | + 40B | = 29N | + 19B | - 5N | = 24N | 3 | 18½ | 1708 | |
| 22 |
CORBEAU Lou
|
1750 F | CadF | FRA | CVL | - 10N | + 35B | + 20N | - 9B | - 14N | + 34B | 3 | 18½ | 1649 | |
| 23 |
DUFRENE Jad
|
1399 E | SenM | FRA | IDF | - 16N | - 20B | + 44N | + 31B | + 29B | - 11N | 3 | 17½ | 1705 | |
| 24 |
GOUJON Antoine
|
1709 F | SepM | FRA | IDF | + 39N | - 12B | + 41N | = 8B | - 6N | = 21B | 3 | 17 | 1696 | |
| 25 |
FOVEAU Guillaume
|
1598 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 39B | - 14N | + 36B | - 19N | + 33B | 3 | 16 | 1575 | |
| 26 |
CHAKOUR Samir
|
1652 F | CadM | FRA | IDF | - 4N | + 43B | + 42N | - 16B | - 10N | + 35B | 3 | 15 | 1727 | |
| 27 |
BARTHERE Gilles
|
1566 F | VetM | FRA | IDF | - 13B | - 33N | - 10N | + 43B | + 41N | + 38B | 3 | 13½ | 1630 | |
| 28 |
EL HAMOUI Noah
|
1517 F | MinM | FRA | IDF | + 29N | + 44B | = 12N | - 4B | - 7N | - 15N | 2½ | 20½ | 1712 | |
| 29 |
GAUTHIER Laurent
|
1804 F | SenM | FRA | NAQ | - 28B | + 32N | = 21B | - 6B | - 23N | + 39N | 2½ | 17 | 1529 | |
| 30 |
ARCHET Jean-Claude
|
1518 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | + 36B | - 9N | + 42B | - 20N | = 31B | 2½ | 16½ | 1594 | |
| 31 |
MEDDOUR Ithri
|
1645 F | CadM | FRA | IDF | - 3B | + 38N | - 18B | - 23N | + 40B | = 30N | 2½ | 16½ | 1555 | |
| 32 |
BOULOC Roger
|
1419 F | VetM | FRA | IDF | - 29B | = 39N | - 35B | + 43N | + 40N | 2½ | 10½ | 1475 | ||
| 33 |
GARABEDIAN Christophe
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 9N | + 27B | - 16N | + 36B | - 25N | 2 | 18½ | 1556 | ||
| 34 |
COURADIN Bruno
|
1517 F | SepM | FRA | IDF | - 8B | + 37N | - 11B | + 40N | - 13B | - 22N | 2 | 18½ | 1520 | |
| 35 |
PAGES Clement
|
1433 F | SenM | FRA | IDF | - 17B | - 22N | - 40B | + 32N | + 37B | - 26N | 2 | 15½ | 1440 | |
| 36 |
NAAMANE Adem
|
1299 E | PupM | FRA | IDF | - 15B | - 30N | + 38B | - 25N | - 33N | + 41B | 2 | 14 | 1434 | |
| 37 |
UN Prathna
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 11N | - 34B | + 43N | - 20B | - 35N | + 42B | 2 | 12½ | 1482 | |
| 38 |
ORFILA Hugo
|
1413 F | PouM | FRA | IDF | - 14N | - 31B | - 36N | + 39B | + 42N | - 27N | 2 | 12½ | 1429 | |
| 39 |
BOUSSAID Kais
|
1299 E | MinM | FRA | IDF | - 24B | - 25N | = 32B | - 38N | EXE | - 29B | 1½ | 14½ | 1151 | |
| 40 |
U'REN Gregory
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 7B | - 21N | + 35N | - 34B | - 31N | - 32B | 1 | 17 | 1276 | |
| 41 |
JULIEN MAIGNE Marius
|
1299 E | BenM | FRA | IDF | - 19N | EXE | - 24B | - 13N | - 27B | - 36N | 1 | 17 | 973 | |
| 42 |
ORFILA Leila
|
1299 E | PupF | FRA | IDF | EXE | - 17N | - 26B | - 30N | - 38B | - 37N | 1 | 15½ | 889 | |
| 43 |
CARBONERO Jean Marc
|
1399 E | VetM | FRA | IDF | - 18B | - 26N | - 37B | - 27N | - 32B | EXE | 1 | 14½ | 897 | |
| 44 |
BELLADJOU Ismael
|
1658 F | CadM | FRA | IDF | - 1B | - 28N | - 23B | 0 | 15½ | 1066 | ||||
| 24e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 45 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1721 F | FRA | 1 | 2 | 1710 | -0,30 | |
| 13 | APPAVOU Calixte | 1804 F | FRA | 3 | 5 | 1770 | +2,62 | |
| 5 | ARCHET Jean-Claude | 1518 F | FRA | 0,5 | 4 | 1706 | -5,10 | |
| 16 | ARTIERES Michel | 1808 F | FRA | 4,5 | 6 | 1745 | +9,71 | |
| 21 | ARUTYUNOV Mikael | 1791 F | ESP | 2,5 | 5 | 1831 | +2,81 | |
| 17 | BARTHERE Gilles | 1566 F | FRA | 1 | 2 | 1612 | +1,31 | |
| 19 | BELLADJOU Ismael | 1658 F | FRA | 0 | 2 | 1788 | -6,47 | |
| 47 | BIELLE Lucas | 1904 F | FRA | 4,5 | 6 | 1848 | +10,25 | |
| 25 | BOULOC Roger | 1419 F | FRA | 0 | 2 | 1618 | -4,81 | |
| 44 | BOUSSAID Kais | 1299 E | FRA | 0,5 | 5 | 1589 | 1223 | |
| 3 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | FRA | 0 | 4 | 1604 | 928 | |
| 14 | CHAKOUR Samir | 1652 F | FRA | 1 | 3 | 1753 | -0,80 | |
| 20 | CORBEAU Lou | 1750 F | FRA | 3 | 5 | 1622 | -3,75 | |
| 27 | CORBILLET Mathieu | 1679 F | FRA | 2,5 | 5 | 1768 | +6,15 | |
| 11 | COURADIN Bruno | 1517 F | FRA | 0 | 4 | 1772 | -7,36 | |
| 12 | COURADIN Jean-Marie | 1628 F | FRA | 2 | 5 | 1791 | +5,87 | |
| 22 | DUFRENE Jad | 1399 E | FRA | 3 | 6 | 1705 | 1705 | |
| 18 | EL HAMOUI Noah | 1517 F | FRA | 2,5 | 6 | 1774 | +14,08 | |
| 29 | ESCH Lars | 1399 E | GER | 4 | 6 | 1700 | 1725 | |
| 7 | FASQUELLE Cedric | 1812 F | FRA | 3 | 5 | 1675 | -4,31 | |
| 34 | FAYOLLE Guy | 1708 F | FRA | 2 | 4 | 1736 | +1,55 | |
| 2 | FOVEAU Guillaume | 1598 F | FRA | 0 | 3 | 1782 | -7,73 | |
| 9 | GARABEDIAN Christophe | 1399 E | FRA | 1 | 4 | 1672 | 1479 | |
| 46 | GAUTHIER Laurent | 1804 F | FRA | 1,5 | 4 | 1622 | -14,60 | |
| 33 | GOUJON Antoine | 1709 F | FRA | 1 | 4 | 1802 | -4,83 | |
| 15 | IMBERT Christophe | 1924 F | FRA | 4,5 | 6 | 1723 | -0,69 | |
| 26 | IMBERT Nicolas | 1732 F | FRA | 3,5 | 5 | 1813 | +15,64 | |
| 42 | JULIEN Emilie | 1625 F | FRA | 1 | 4 | 1756 | -2,85 | |
| 43 | JULIEN MAIGNE Marius | 1299 E | FRA | 0 | 4 | 1699 | 1022 | |
| 32 | KLEMENZ Luca | 2085 F | GER | 4,5 | 6 | 1841 | -3,37 | |
| 4 | KUNNE Ronald | 1853 F | FRA | 4 | 6 | 1665 | -4,83 | |
| 30 | LANGNER Jasper | 2052 F | GER | 4,5 | 6 | 1826 | -2,27 | |
| 50 | LEGRANGER Thimote | 1748 F | FRA | 3 | 5 | 1766 | +6,25 | |
| 24 | MEDDOUR Ithri | 1645 F | FRA | 1,5 | 4 | 1689 | -2,51 | |
| 48 | NAAMANE Adem | 1299 E | FRA | 1 | 4 | 1552 | 1359 | |
| 10 | NEVEU Raphael | 1785 F | FRA | 3,5 | 6 | 1758 | +2,73 | |
| 35 | ORFILA Hugo | 1413 F | FRA | 0 | 3 | 1665 | -5,58 | |
| 36 | ORFILA Leila | 1299 E | FRA | 0 | 4 | 1594 | 916 | |
| 39 | PAGES Clement | 1433 F | FRA | 1 | 4 | 1653 | +1,27 | |
| 49 | PAYOT Guillaume | 1781 F | FRA | 2,5 | 5 | 1809 | +1,97 | |
| 51 | SALAGNAC Sowan | 1775 F | FRA | 1,5 | 4 | 1824 | -2,24 | |
| 31 | STREHSE Nelson | 2198 F | GER | 5,5 | 6 | 1907 | +4,10 | |
| 37 | U'REN Gregory | 1399 E | FRA | 1 | 6 | 1562 | 1282 | |
| 8 | UN Prathna | 1399 E | FRA | 0 | 4 | 1574 | 897 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs