Resultat de la Ronde 3
| 24e tournoi de Noël Résultats de la ronde 3 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | APPAVOU Calixte | 1804 F | 0 - 1 | STREHSE Nelson | 2198 F | 2 |
| 2 | 2 | KLEMENZ Luca | 2085 F | X - X | ARUTYUNOV Mikael | 1791 F | 2 |
| 3 | 2 | IMBERT Nicolas | 1732 F | X - X | LANGNER Jasper | 2052 F | 2 |
| 4 | 2 | FAYOLLE Guy | 1708 F | 0 - 1 | BIELLE Lucas | 1904 F | 2 |
| 5 | 2 | KUNNE Ronald | 1853 F | X - X | EL HAMOUI Noah | 1517 F | 2 |
| 6 | 1½ | ARTIERES Michel | 1808 F | 1 - 0 | FASQUELLE Cedric | 1812 F | 1 |
| 7 | 1 | IMBERT Christophe | 1924 F | X - X | CORBILLET Mathieu | 1679 F | 1½ |
| 8 | 1 | GAUTHIER Laurent | 1804 F | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1628 F | 1 |
| 9 | 1 | NEVEU Raphael | 1785 F | 1 - 0 | FOVEAU Guillaume | 1598 F | 1 |
| 10 | 1 | MEDDOUR Ithri | 1645 F | 0 - 1 | PAYOT Guillaume | 1781 F | 1 |
| 11 | 1 | SALAGNAC Sowan | 1775 F | 1 - 0 | GARABEDIAN Christophe | 1399 E | 1 |
| 12 | 1 | JULIEN Emilie | 1625 F | 0 - 1 | CORBEAU Lou | 1750 F | 1 |
| 13 | 1 | LEGRANGER Thimote | 1748 F | 1 - 0 | ARCHET Jean-Claude | 1518 F | 1 |
| 14 | 1 | COURADIN Bruno | 1517 F | 0 - 1 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1721 F | 1 |
| 15 | 1 | JULIEN MAIGNE Marius | 1299 E | 0 - 1 | GOUJON Antoine | 1709 F | 1 |
| 16 | 1 | ORFILA Leila | 1299 E | 0 - 1 | CHAKOUR Samir | 1652 F | 1 |
| 17 | 1 | ESCH Lars | 1399 E | 1 - 0 | BARTHERE Gilles | 1566 F | 0 |
| 18 | 0 | BELLADJOU Ismael | 1658 F | 0 - 1 | DUFRENE Jad | 1399 E | 0 |
| 19 | 0 | PAGES Clement | 1433 F | 0 - 1 | U'REN Gregory | 1399 E | 0 |
| 20 | 0 | BOUSSAID Kais | 1299 E | X - X | BOULOC Roger | 1419 F | 0 |
| 30 | 0 | NAAMANE Adem | 1299 E | 1 - 0 | ORFILA Hugo | 1413 F | 0 |
| 22 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 0 - 1 | UN Prathna | 1399 E | 0 |
| 24e tournoi de Noël Résultats de la ronde 4 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | STREHSE Nelson | 2198 F | 1 - 0 | BIELLE Lucas | 1904 F | 3 |
| 2 | 2½ | EL HAMOUI Noah | 1517 F | 0 - 1 | KLEMENZ Luca | 2085 F | 2½ |
| 3 | 2½ | LANGNER Jasper | 2052 F | 1 - 0 | ARTIERES Michel | 1808 F | 2½ |
| 4 | 2½ | ARUTYUNOV Mikael | 1791 F | 1 - 0 | KUNNE Ronald | 1853 F | 2½ |
| 5 | 2 | PAYOT Guillaume | 1781 F | 1 - 0 | IMBERT Nicolas | 1732 F | 2½ |
| 6 | 2 | GOUJON Antoine | 1709 F | X - X | APPAVOU Calixte | 1804 F | 2 |
| 7 | 2 | CORBILLET Mathieu | 1679 F | X - X | NEVEU Raphael | 1785 F | 2 |
| 8 | 2 | CHAKOUR Samir | 1652 F | 0 - 1 | SALAGNAC Sowan | 1775 F | 2 |
| 9 | 2 | CORBEAU Lou | 1750 F | 0 - 1 | LEGRANGER Thimote | 1748 F | 2 |
| 10 | 2 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1721 F | 1 - 0 | ESCH Lars | 1399 E | 2 |
| 11 | 1½ | COURADIN Jean-Marie | 1628 F | 1 - 0 | FAYOLLE Guy | 1708 F | 2 |
| 12 | 1½ | GAUTHIER Laurent | 1804 F | 0 - 1 | IMBERT Christophe | 1924 F | 1½ |
| 13 | 1 | FASQUELLE Cedric | 1812 F | 1 - 0 | JULIEN MAIGNE Marius | 1299 E | 1 |
| 14 | 1 | DUFRENE Jad | 1399 E | 1 - 0 | MEDDOUR Ithri | 1645 F | 1 |
| 15 | 1 | UN Prathna | 1399 E | 0 - 1 | JULIEN Emilie | 1625 F | 1 |
| 30 | 1 | FOVEAU Guillaume | 1598 F | 1 - 0 | NAAMANE Adem | 1299 E | 1 |
| 17 | 1 | ARCHET Jean-Claude | 1518 F | 1 - 0 | ORFILA Leila | 1299 E | 1 |
| 18 | 1 | U'REN Gregory | 1399 E | 0 - 1 | COURADIN Bruno | 1517 F | 1 |
| 19 | ½ | BOULOC Roger | 1419 F | 0 - 1 | PAGES Clement | 1433 F | 0 |
| 20 | 0 | ORFILA Hugo | 1413 F | 1 - 0 | BOUSSAID Kais | 1299 E | ½ |
| 21 | 0 | BARTHERE Gilles | 1566 F | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 0 |
| 24e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 |
STREHSE Nelson
|
2198 F | CadM | GER | + 43N | + 14B | + 10N | + 5B | 4 | 8½ | 2503 | ||
| 2 |
KLEMENZ Luca
|
2085 F | SenM | GER | + 25B | + 9N | = 4B | + 17N | 3½ | 11 | 2064 | ||
| 3 |
LANGNER Jasper
|
2052 F | SenM | GER | + 31N | + 6B | = 12N | + 13B | 3½ | 9 | 2071 | ||
| 4 |
ARUTYUNOV Mikael
|
1791 F | SenM | ESP | IDF | + 36N | + 33B | = 2N | + 11B | 3½ | 7½ | 2086 | |
| 5 |
BIELLE Lucas
|
1904 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 7B | + 21N | - 1N | 3 | 11 | 2013 | |
| 6 |
SALAGNAC Sowan
|
1775 F | CadM | FRA | IDF | + 27B | - 3N | + 32B | + 25N | 3 | 9 | 1910 | |
| 7 |
LEGRANGER Thimote
|
1748 F | CadM | FRA | IDF | + 32B | - 5N | + 26B | + 24N | 3 | 8½ | 1864 | |
| 8 |
ABDALLAOUI Mohamed Mehdi
|
1721 F | SenM | FRA | IDF | + 35B | + 23N | + 20B | 3 | 8 | 2237 | ||
| 9 |
PAYOT Guillaume
|
1781 F | SenM | FRA | IDF | + 44N | - 2B | + 31N | + 12B | 3 | 7 | 1973 | |
| 10 |
APPAVOU Calixte
|
1804 F | SepM | FRA | IDF | + 23N | + 20B | - 1B | = 19N | 2½ | 10½ | 1859 | |
| 11 |
KUNNE Ronald
|
1853 F | VetM | FRA | IDF | + 28B | + 19N | = 17B | - 4N | 2½ | 10½ | 1745 | |
| 12 |
IMBERT Nicolas
|
1732 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | + 15B | = 3B | - 9N | 2½ | 10 | 1909 | |
| 13 |
ARTIERES Michel
|
1808 F | SepM | FRA | IDF | + 26B | = 16N | + 29B | - 3N | 2½ | 10 | 1856 | |
| 14 |
NEVEU Raphael
|
1785 F | JunM | FRA | IDF | + 40B | - 1N | + 28B | = 16N | 2½ | 9½ | 1810 | |
| 15 |
IMBERT Christophe
|
1924 F | VetM | FRA | IDF | + 18B | - 12N | = 16B | + 30N | 2½ | 9 | 1802 | |
| 16 |
CORBILLET Mathieu
|
1679 F | SenM | FRA | IDF | + 37N | = 13B | = 15N | = 14B | 2½ | 8½ | 1849 | |
| 17 |
EL HAMOUI Noah
|
1517 F | MinM | FRA | IDF | + 30N | + 43B | = 11N | - 2B | 2½ | 8 | 1899 | |
| 18 |
COURADIN Jean-Marie
|
1628 F | VetM | FRA | IDF | - 15N | + 34B | = 30N | + 21B | 2½ | 7 | 1828 | |
| 19 |
GOUJON Antoine
|
1709 F | SepM | FRA | IDF | + 41N | - 11B | + 38N | = 10B | 2½ | 6 | 1774 | |
| 20 |
ESCH Lars
|
1399 E | SenM | GER | + 24B | - 10N | + 39B | - 8N | 2 | 9 | 1710 | ||
| 21 |
FAYOLLE Guy
|
1708 F | VetM | FRA | IDF | + 38B | + 29N | - 5B | - 18N | 2 | 8 | 1750 | |
| 22 |
JULIEN Emilie
|
1625 F | SenF | FRA | IDF | - 5B | + 27N | - 24B | + 35N | 2 | 8 | 1704 | |
| 23 |
COURADIN Bruno
|
1517 F | SepM | FRA | IDF | - 10B | + 35N | - 8B | + 34N | 2 | 8 | 1638 | |
| 24 |
CORBEAU Lou
|
1750 F | CadF | FRA | CVL | - 20N | + 36B | + 22N | - 7B | 2 | 8 | 1614 | |
| 25 |
CHAKOUR Samir
|
1652 F | CadM | FRA | IDF | - 2N | + 44B | + 33N | - 6B | 2 | 7 | 1786 | |
| 26 |
ARCHET Jean-Claude
|
1518 F | VetM | FRA | IDF | - 13N | + 37B | - 7N | + 33B | 2 | 7 | 1682 | |
| 27 |
DUFRENE Jad
|
1399 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 22B | + 43N | + 31B | 2 | 6½ | 1676 | |
| 28 |
FOVEAU Guillaume
|
1598 F | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 41B | - 14N | + 37B | 2 | 6½ | 1643 | |
| 29 |
FASQUELLE Cedric
|
1812 F | SenM | FRA | IDF | + 39N | - 21B | - 13N | + 38B | 2 | 6 | 1685 | |
| 30 |
GAUTHIER Laurent
|
1804 F | SenM | FRA | NAQ | - 17B | + 42N | = 18B | - 15B | 1½ | 8½ | 1531 | |
| 31 |
MEDDOUR Ithri
|
1645 F | CadM | FRA | IDF | - 3B | + 40N | - 9B | - 27N | 1 | 9½ | 1529 | |
| 32 |
GARABEDIAN Christophe
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 7N | + 39B | - 6N | 1 | 9 | 1577 | ||
| 33 |
ORFILA Leila
|
1299 E | PupF | FRA | IDF | EXE | - 4N | - 25B | - 26N | 1 | 9 | 977 | |
| 34 |
U'REN Gregory
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 12B | - 18N | + 36N | - 23B | 1 | 8 | 1384 | |
| 35 |
UN Prathna
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 8N | - 23B | + 44N | - 22B | 1 | 7½ | 1437 | |
| 36 |
PAGES Clement
|
1433 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 24N | - 34B | + 42N | 1 | 7½ | 1426 | |
| 37 |
NAAMANE Adem
|
1299 E | PupM | FRA | IDF | - 16B | - 26N | + 40B | - 28N | 1 | 7½ | 1359 | |
| 38 |
JULIEN MAIGNE Marius
|
1299 E | BenM | FRA | IDF | - 21N | EXE | - 19B | - 29N | 1 | 7½ | 1066 | |
| 39 |
BARTHERE Gilles
|
1566 F | VetM | FRA | IDF | - 29B | - 32N | - 20N | + 44B | 1 | 5½ | 1465 | |
| 40 |
ORFILA Hugo
|
1413 F | PouM | FRA | IDF | - 14N | - 31B | - 37N | + 41B | 1 | 5 | 1398 | |
| 41 |
BOUSSAID Kais
|
1299 E | MinM | FRA | IDF | - 19B | - 28N | = 42B | - 40N | ½ | 6½ | 1206 | |
| 42 |
BOULOC Roger
|
1419 F | VetM | FRA | IDF | - 30B | = 41N | - 36B | ½ | 5½ | 1272 | ||
| 43 |
BELLADJOU Ismael
|
1658 F | CadM | FRA | IDF | - 1B | - 17N | - 27B | 0 | 9½ | 1064 | ||
| 44 |
CARBONERO Jean Marc
|
1399 E | VetM | FRA | IDF | - 9B | - 25N | - 35B | - 39N | 0 | 7 | 951 | |
| 24e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 4 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 45 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1721 F | FRA | 1 | 1 | 1517 | +2,35 | |
| 13 | APPAVOU Calixte | 1804 F | FRA | 1,5 | 3 | 1808 | +0,17 | |
| 5 | ARCHET Jean-Claude | 1518 F | FRA | 0 | 2 | 1778 | -3,58 | |
| 16 | ARTIERES Michel | 1808 F | FRA | 2,5 | 4 | 1765 | +2,60 | |
| 21 | ARUTYUNOV Mikael | 1791 F | ESP | 2,5 | 3 | 1790 | +9,97 | |
| 17 | BARTHERE Gilles | 1566 F | FRA | 0 | 1 | 1812 | -1,92 | |
| 19 | BELLADJOU Ismael | 1658 F | FRA | 0 | 2 | 1788 | -6,47 | |
| 47 | BIELLE Lucas | 1904 F | FRA | 3 | 4 | 1820 | +5,32 | |
| 25 | BOULOC Roger | 1419 F | FRA | 0 | 2 | 1618 | -4,81 | |
| 44 | BOUSSAID Kais | 1299 E | FRA | 0,5 | 4 | 1535 | 1206 | |
| 3 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1666 | 989 | |
| 14 | CHAKOUR Samir | 1652 F | FRA | 0 | 2 | 1914 | -3,55 | |
| 20 | CORBEAU Lou | 1750 F | FRA | 2 | 3 | 1602 | -0,99 | |
| 27 | CORBILLET Mathieu | 1679 F | FRA | 1,5 | 3 | 1839 | +6,43 | |
| 11 | COURADIN Bruno | 1517 F | FRA | 0 | 2 | 1762 | -3,85 | |
| 12 | COURADIN Jean-Marie | 1628 F | FRA | 1,5 | 3 | 1812 | +7,27 | |
| 22 | DUFRENE Jad | 1399 E | FRA | 2 | 4 | 1676 | 1676 | |
| 18 | EL HAMOUI Noah | 1517 F | FRA | 2,5 | 4 | 1808 | +18,93 | |
| 29 | ESCH Lars | 1399 E | GER | 2 | 4 | 1710 | 1710 | |
| 7 | FASQUELLE Cedric | 1812 F | FRA | 1 | 3 | 1694 | -9,85 | |
| 34 | FAYOLLE Guy | 1708 F | FRA | 1 | 3 | 1781 | -1,93 | |
| 2 | FOVEAU Guillaume | 1598 F | FRA | 0 | 2 | 1819 | -4,35 | |
| 9 | GARABEDIAN Christophe | 1399 E | FRA | 1 | 3 | 1696 | 1577 | |
| 46 | GAUTHIER Laurent | 1804 F | FRA | 1,5 | 4 | 1622 | -14,60 | |
| 33 | GOUJON Antoine | 1709 F | FRA | 0,5 | 2 | 1828 | -1,73 | |
| 15 | IMBERT Christophe | 1924 F | FRA | 2,5 | 4 | 1711 | -5,98 | |
| 26 | IMBERT Nicolas | 1732 F | FRA | 1,5 | 3 | 1919 | +7,37 | |
| 42 | JULIEN Emilie | 1625 F | FRA | 0 | 2 | 1827 | -4,75 | |
| 43 | JULIEN MAIGNE Marius | 1299 E | FRA | 0 | 3 | 1743 | 1066 | |
| 32 | KLEMENZ Luca | 2085 F | GER | 3,5 | 4 | 1736 | -0,67 | |
| 4 | KUNNE Ronald | 1853 F | FRA | 2,5 | 4 | 1654 | -5,38 | |
| 30 | LANGNER Jasper | 2052 F | GER | 3,5 | 4 | 1742 | +0,45 | |
| 50 | LEGRANGER Thimote | 1748 F | FRA | 2 | 3 | 1724 | +3,99 | |
| 24 | MEDDOUR Ithri | 1645 F | FRA | 1 | 3 | 1746 | -0,80 | |
| 48 | NAAMANE Adem | 1299 E | FRA | 1 | 4 | 1552 | 1359 | |
| 10 | NEVEU Raphael | 1785 F | FRA | 2,5 | 4 | 1719 | +1,30 | |
| 35 | ORFILA Hugo | 1413 F | FRA | 0 | 2 | 1715 | -2,86 | |
| 36 | ORFILA Leila | 1299 E | FRA | 0 | 3 | 1654 | 977 | |
| 39 | PAGES Clement | 1433 F | FRA | 1 | 3 | 1653 | +3,46 | |
| 49 | PAYOT Guillaume | 1781 F | FRA | 2 | 3 | 1821 | +6,67 | |
| 51 | SALAGNAC Sowan | 1775 F | FRA | 1 | 2 | 1852 | +2,15 | |
| 31 | STREHSE Nelson | 2198 F | GER | 4 | 4 | 1826 | +3,77 | |
| 37 | U'REN Gregory | 1399 E | FRA | 1 | 4 | 1578 | 1384 | |
| 8 | UN Prathna | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1621 | 944 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs