Classement - Nationale III - Groupe 9
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevres-Ville d'Avray | 26 | 9 | 41 | 48 | 7 |
| 2 | Bagneux | 20 | 9 | -1 | 27 | 28 |
| 3 | Arcueil | 20 | 9 | 1 | 29 | 28 |
| 4 | Juvisy 3 | 19 | 9 | 4 | 29 | 25 |
| 5 | J.E.E.N. 3 - Paris | 19 | 9 | 2 | 28 | 26 |
| 6 | Sceaux | 17 | 9 | -4 | 26 | 30 |
| 7 | La Dame Noire - Montigny | 17 | 9 | -3 | 25 | 28 |
| 8 | Rueil-Malmaison 2 | 16 | 9 | -3 | 26 | 29 |
| 9 | Inter Chess | 16 | 9 | -9 | 22 | 31 |
| 10 | Orsay | 10 | 9 | -28 | 12 | 40 |
Ronde 1 contre Arcueil à Montigny le Bretonneux - le 07 Oct 2018
| La Dame Noire - Montigny | 2 - 4 | Arcueil |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
Ronde 2 contre Inter Chess à Montigny le Bretonneux - le 18 Nov 2018
| La Dame Noire - Montigny | 5 - 1 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
Ronde 3 contre Rueil-Malmaison 2 à Rueil Malmaison - le 02 Dec 2018
| Rueil-Malmaison 2 | 3 - 1 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 4 contre Bagneux à Montigny le Bretonneux - le 16 Dec 2018
| Bagneux | 4 - 3 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 5 contre Juvisy 3 à Juvisy - le 27 Jan 2019
| La Dame Noire - Montigny | 3 - 1 | Juvisy 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
Ronde 6 contre Sceaux à Sceaux - le 16 Mar 2019
| Sceaux | 5 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 7 contre J.E.E.N. 3 - Paris à Jeen Paris - le 17 Mar 2019
| La Dame Noire - Montigny | 3 - 2 | J.E.E.N. 3 - Paris |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 8 contre Orsay à Orsay - le 30 Mar 2019
| Orsay | 1 - 6 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
Ronde 9 contre Sevres-Ville d'Avray à Montigny le Bretonneux - le 31 Mar 2019
| La Dame Noire - Montigny | 0 - 7 | Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |