16e tournoi de Noël Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | 0 |
2 | 0 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | 0 - 1 | ETROG Jonathan | 2250 F | 0 |
3 | 0 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | 1 - 0 | DELPECH Olivier | 1665 F | 0 |
4 | 0 | DUVAL Dominique | 1664 F | 0 - 1 | DUVAL Sylvain | 1977 F | 0 |
5 | 0 | DROUOT Frederic | 1961 F | 0 - 1 | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | 0 |
6 | 0 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | 0 - 1 | DAVID Frederic | 1935 F | 0 |
7 | 0 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | 0 - 1 | IMMELE Herve | 1570 N | 0 |
8 | 0 | KRESTININE Michka | 1564 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1883 F | 0 |
9 | 0 | TORNARE Michel | 1879 F | 0 - 1 | ALIF Yassine | 1472 F | 0 |
10 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | 0 - 1 | RIBIERE Damien | 1869 F | 0 |
11 | 0 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | 1 - 0 | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | 0 |
12 | 0 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | 0 |
13 | 0 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | 1 - 0 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | 0 |
14 | 0 | FRUCHARD Alois | 1182 F | 0 - 1 | TABURET Hugues | 1740 N | 0 |
15 | 0 | MATHE Florian | 1737 F | 1 - 0 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | 0 |
16 | 0 | LE NY Bernard | 1349 F | 0 - 1 | FAYOLLE Guy | 1706 F | 0 |
17 | 0 | ARTIERES Michel | 1701 F | 1 - 0 | THOMAS Robert | 1345 F | 0 |
16e tournoi de Noël Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | 0 - 1 | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | 1 |
2 | 1 | ETROG Jonathan | 2250 F | 1 - 0 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | 1 |
3 | 1 | TABURET Hugues | 1740 N | X - X | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | 1 |
4 | 1 | DUVAL Sylvain | 1977 F | 0 - 1 | MATHE Florian | 1737 F | 1 |
5 | 1 | DAVID Frederic | 1935 F | X - X | FAYOLLE Guy | 1706 F | 1 |
6 | 1 | PLANTET Marc | 1883 F | 1 - 0 | ARTIERES Michel | 1701 F | 1 |
7 | 1 | RIBIERE Damien | 1869 F | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | 1 |
8 | 1 | IMMELE Herve | 1570 N | 0 - 1 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | 1 |
9 | 1 | ALIF Yassine | 1472 F | X - X | DROUOT Frederic | 1961 F | 0 |
10 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | 0 - 1 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | 0 |
11 | 0 | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | 0 - 1 | TORNARE Michel | 1879 F | 0 |
12 | 0 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | 0 |
13 | 0 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | 0 - 1 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | 0 |
14 | 0 | DELPECH Olivier | 1665 F | 1 - 0 | LE NY Bernard | 1349 F | 0 |
15 | 0 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | 0 - 1 | DUVAL Dominique | 1664 F | 0 |
16 | 0 | THOMAS Robert | 1345 F | 0 - 1 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | 0 |
17 | 0 | FRUCHARD Alois | 1182 F | 0 - 1 | KRESTININE Michka | 1564 F | 0 |
16e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 2 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | ETROG Jonathan | 2250 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 16B | 2 | 2 | 2527 | |
2 | PLANTET Marc | 1883 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 18B | 2 | 2 | 2310 | |
3 | f | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | + 12N | 2 | 1 | 2592 |
4 | MATHE Florian | 1737 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | + 14N | 2 | 1 | 2344 | |
5 | RIBIERE Damien | 1869 F | CadM | FRA | IDF | + 28N | + 15B | 2 | 1 | 2222 | |
6 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | + 13N | 2 | 1 | 2191 | |
7 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | CadM | FRA | IDF | + 20B | = 10N | 1½ | 2½ | 1988 | |
8 | DAVID Frederic | 1935 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | = 11B | 1½ | 2½ | 1832 | |
9 | ALIF Yassine | 1472 F | PupM | FRA | IDF | + 22N | = 26B | 1½ | 1½ | 2065 | |
10 | TABURET Hugues | 1740 N | SenM | FRA | IDF | + 32N | = 7B | 1½ | 1½ | 1933 | |
11 | FAYOLLE Guy | 1706 F | VetM | FRA | IDF | + 31N | = 8N | 1½ | 1½ | 1835 | |
12 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | MinM | FRA | IDF | + 23N | - 3B | 1 | 3 | 1954 | |
13 | IMMELE Herve | 1570 N | SenM | FRA | ALS | + 25N | - 6B | 1 | 3 | 1852 | |
14 | DUVAL Sylvain | 1977 F | SenM | FRA | NPC | + 24N | - 4B | 1 | 3 | 1700 | |
15 | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | VetM | FRA | IDF | + 26N | - 5N | 1 | 2½ | 1915 | |
16 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | SenM | FRA | BNO | + 33B | - 1N | 1 | 2 | 1782 | |
17 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | PupM | FRA | IDF | - 1B | + 33N | 1 | 2 | 1742 | |
18 | ARTIERES Michel | 1701 F | SenM | FRA | IDF | + 34B | - 2N | 1 | 2 | 1614 | |
19 | KRESTININE Michka | 1564 F | MinM | FRA | IDF | - 2B | + 32N | 1 | 2 | 1532 | |
20 | DELPECH Olivier | 1665 F | VetM | FRA | IDF | - 7N | + 31B | 1 | 1½ | 1707 | |
21 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | MinM | FRA | IDF | - 8B | + 34N | 1 | 1½ | 1640 | |
22 | TORNARE Michel | 1879 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | + 29N | 1 | 1½ | 1479 | |
23 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 12B | + 27N | 1 | 1 | 1740 | |
24 | DUVAL Dominique | 1664 F | VetM | FRA | IDF | - 14B | + 30N | 1 | 1 | 1666 | |
25 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | VetM | FRA | IDF | - 13B | + 28N | 1 | 1 | 1530 | |
26 | DROUOT Frederic | 1961 F | SenM | FRA | IDF | - 15B | = 9N | ½ | 2½ | 1398 | |
27 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 23B | 0 | 3 | 1228 | |
28 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | - 25B | 0 | 3 | 1192 | |
29 | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | - 22B | 0 | 3 | 1158 | |
30 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | - 24B | 0 | 3 | 1024 | |
31 | LE NY Bernard | 1349 F | VetM | FRA | IDF | - 11B | - 20N | 0 | 2½ | 1008 | |
32 | FRUCHARD Alois | 1182 F | BenM | FRA | IDF | - 10B | - 19B | 0 | 2½ | 896 | |
33 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 16N | - 17B | 0 | 2 | 1041 | |
34 | THOMAS Robert | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 18N | - 21B | 0 | 2 | 960 |
16e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 2 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
37 | ALIF Yassine | 1472 F | FRA | 1.5 | 2 | 1872 | +13.43 | |
26 | ARTIERES Michel | 1701 F | FRA | 1 | 2 | 1614 | -2.42 | |
9 | BENBAKIR Ameur | 1399 E | FRA | 1 | 2 | 1740 | 1740 | |
10 | BENBAKIR Chouaib | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1718 | 1041 | |
18 | COURADIN Jean-Marie | 1691 F | FRA | 0 | 1 | 2091 | -0.79 | |
11 | DAVID Frederic | 1935 F | FRA | 1.5 | 2 | 1640 | -2.04 | |
20 | DELPECH Olivier | 1665 F | FRA | 1 | 2 | 1707 | +1.18 | |
34 | DROUOT Frederic | 1961 F | FRA | 0.5 | 2 | 1591 | -13.09 | |
7 | DUVAL Dominique | 1664 F | FRA | 1 | 2 | 1666 | +0.07 | |
8 | DUVAL Sylvain | 1977 F | FRA | 1 | 2 | 1700 | -6.72 | |
3 | ETROG Jonathan | 2250 F | FRA | 2 | 2 | 1850 | +1.57 | |
17 | FAYOLLE Guy | 1706 F | FRA | 1.5 | 2 | 1642 | +3.21 | |
33 | FISCHER Jean-Claude | 1758 F | FRA | 0 | 1 | 2158 | -0.79 | |
23 | FRUCHARD Alois | 1182 F | FRA | 0 | 1 | 1564 | -0.88 | |
14 | FRUCHARD Cyrille | 2195 F | FRA | 1 | 1 | 1795 | +0.79 | |
4 | HEDJAZIAN Farhad | 1621 F | FRA | 1 | 2 | 1915 | +7.01 | |
30 | IMMELE Herve | 1570 N | FRA | 0 | 1 | 1813 | 1136 | |
5 | JAKUBOWSKI Richard | 1890 N | FRA | 1 | 1 | 1469 | 1482 | |
12 | KRESTININE Michka | 1564 F | FRA | 1 | 2 | 1532 | -0.89 | |
27 | LE NY Bernard | 1349 F | FRA | 0 | 2 | 1686 | -2.34 | |
32 | LEVIER Jean-Francois | 1458 F | FRA | 0 | 2 | 1836 | -1.82 | |
25 | MATHE Florian | 1737 F | FRA | 2 | 2 | 1666 | +8.03 | |
29 | MONTAY Jean-Paul | 1356 F | FRA | 0 | 2 | 1700 | -2.23 | |
28 | PLANTET Marc | 1883 F | FRA | 2 | 2 | 1632 | +3.76 | |
13 | RIBIERE Damien | 1869 F | FRA | 2 | 2 | 1545 | +2.52 | |
31 | ROUSSEAU Matthieu | 1789 F | FRA | 0 | 1 | 2189 | -0.79 | |
36 | SAUGRAIN Jean-Maxime | 1813 F | FRA | 1 | 1 | 1458 | +1.05 | |
35 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1573 F | FRA | 1 | 2 | 1640 | +1.87 | |
16 | TABURET Hugues | 1740 N | FRA | 1.5 | 2 | 1688 | 1701 | |
6 | TANCHOUX Pierre | 1469 F | FRA | 0 | 1 | 1869 | -0.79 | |
38 | THOMAS Robert | 1345 F | FRA | 0 | 2 | 1637 | -3.02 | |
15 | TORNARE Michel | 1879 F | FRA | 1 | 2 | 1479 | -8.43 | |
24 | f | VAN DONGEN Patrick | 2315 F | FRA | 2 | 2 | 1915 | +1.57 |
19 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1678 F | FRA | 0 | 1 | 2078 | -0.79 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs