23e tournoi de Noël
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 BEN KHELIFA Noomene 2049 F 1 - 0 GAUTHIER Laurent 1831 F 2
2 2 KVASHYNA Tetyana 1848 F 0 - 1 KORTE Markus 1970 F 2
3 2 CROUZET Leo 1829 F 1 - 0 DIVIES Renaud 1922 F 2
4 2 IMBERT Christophe 1902 F X - X ARTIERES Michel 1807 F 2
5 2 FASQUELLE Cedric 1739 F 0 - 1 GREUTHIER Alois 1875 F 2
6 CONQ Alain 1831 F X - X SANCHEZ-NARBONI Quentin 1841 F 1
7 1 WUTHRICH Guillaume 1959 F 1 - 0 FAYOLLE Guy 1696 F
8 1 KUNNE Ronald 1803 F 0 - 1 NEVEU Raphael 1640 F 1
9 1 CORBILLET Mathieu 1631 F 1 - 0 WEENS William 1782 F 1
10 1 MARTIN Gabriel 1753 F 1 - 0 BARTHERE Gilles 1630 F 1
11 1 APPAVOU Calixte 1734 F 1 - 0 FOVEAU Guillaume 1588 F 1
12 1 ARUTYUNOV Mikael 1730 F 1 - 0 NICOL Christian 1579 F 1
13 1 SONDERMEIJER Antoine 1719 F 1 - 0 COURADIN Bruno 1577 F 1
14 1 NDIKA Anthony 1538 F 0 - 1 COURADIN Jean-Marie 1703 F 1
15 1 SALAGNAC Sowan 1702 F 0 - 1 MEDDOUR Ithri 1483 F 1
16 1 CHARLET Tristan 1399 E 1 - 0 BENKACI Massin 1655 F 1
17 1 IMBERT Nicolas 1640 F 1 - 0 NGUYEN Hai Nam 1299 E 1
18 0 MOULUN Raphael 1597 F 0 - 1 SALHI Clement 1299 E 1
19 0 LONGBIEN Dominique 1682 F 1 - 0 CHAKOUR Samir 1461 F 0
20 0 PAGES Clement 1538 F 0 - 1 NGUYEN Bui Nhat Duy 1401 F 0
21 0 BOULOC Roger 1491 F 1 - 0 CARBONERO Jean Marc 1399 E 0
22 0 GARABEDIAN Christophe 1476 F 1 - 0 LEBLANC Didier 1399 E 0
23 0 RABETRANO Arthur 1299 E 1 - F EXEMPT    

 

23e tournoi de Noël
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 GREUTHIER Alois 1875 F X - X BEN KHELIFA Noomene 2049 F 3
2 3 KORTE Markus 1970 F 1 - 0 CROUZET Leo 1829 F 3
3 2 DIVIES Renaud 1922 F 1 - 0 IMBERT Christophe 1902 F
4 ARTIERES Michel 1807 F 1 - 0 CONQ Alain 1831 F 2
5 2 COURADIN Jean-Marie 1703 F 0 - 1 WUTHRICH Guillaume 1959 F 2
6 2 GAUTHIER Laurent 1831 F 1 - 0 IMBERT Nicolas 1640 F 2
7 2 NEVEU Raphael 1640 F X - X MARTIN Gabriel 1753 F 2
8 2 CORBILLET Mathieu 1631 F 0 - 1 FASQUELLE Cedric 1739 F 2
9 2 APPAVOU Calixte 1734 F X - X CHARLET Tristan 1399 E 2
10 2 MEDDOUR Ithri 1483 F 0 - 1 ARUTYUNOV Mikael 1730 F 2
11 2 SALHI Clement 1299 E 0 - 1 SONDERMEIJER Antoine 1719 F 2
12 SANCHEZ-NARBONI Quentin 1841 F 1 - 0 FAYOLLE Guy 1696 F
13 1 NICOL Christian 1579 F 0 - 1 KUNNE Ronald 1803 F 1
14 1 WEENS William 1782 F 1 - 0 NDIKA Anthony 1538 F 1
15 1 COURADIN Bruno 1577 F 0 - 1 SALAGNAC Sowan 1702 F 1
16 1 NGUYEN Bui Nhat Duy 1401 F 0 - 1 LONGBIEN Dominique 1682 F 1
17 1 BENKACI Massin 1655 F 1 - 0 GARABEDIAN Christophe 1476 F 1
18 1 BARTHERE Gilles 1630 F 1 - 0 BOULOC Roger 1491 F 1
19 1 FOVEAU Guillaume 1588 F 1 - 0 RABETRANO Arthur 1299 E 1
20 1 NGUYEN Hai Nam 1299 E 1 - 0 PAGES Clement 1538 F 0
21 0 CHAKOUR Samir 1461 F 1 - 0 MOULUN Raphael 1597 F 0
22 0 CARBONERO Jean Marc 1399 E 0 - 1 FASQUELLE Yann 1563 F 0
23 0 LEBLANC Didier 1399 E 1 - F EXEMPT    

 

 

23e tournoi de Noël
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 Pts Bu. Perf
1  
KORTE Markus
1970 F SepM GER EST + 19N + 20B + 18N +  5B 4 2457
2  
BEN KHELIFA Noomene
2049 F SenM FRA IDF + 24B + 27N +  7B =  3N 10½ 2115
3  
GREUTHIER Alois
1875 F SenM FRA BFC + 44N + 13B +  8N =  2B 9 2109
4  
ARTIERES Michel
1807 F SepM FRA IDF + 45N + 25B = 12N + 23B 2072
5  
CROUZET Leo
1829 F SenM FRA IDF + 35B + 26N +  6B -  1N 3 10 1973
6  
DIVIES Renaud
1922 F SepM FRA IDF + 22N + 15B -  5N + 12B 3 10 1972
7  
GAUTHIER Laurent
1831 F SenM FRA NAQ + 38N + 10B -  2N + 19B 3 10 1936
8  
FASQUELLE Cedric
1739 F SenM FRA IDF + 47N +  9B -  3B + 22N 3 1924
9  
WUTHRICH Guillaume
1959 F SenM FRA IDF + 14B -  8N + 33B + 29N 3 9 1888
10  
SONDERMEIJER Antoine
1719 F SenM FRA IDF + 16B -  7N + 36B + 26N 3 1911
11  
ARUTYUNOV Mikael
1730 F SenM ESP IDF + 46N - 12B + 34B + 21N 3 6 1817
12  
IMBERT Christophe
1902 F VetM FRA IDF + 28B + 11N =  4B -  6N 11½ 1863
13  
APPAVOU Calixte
1734 F SepM FRA IDF + 41B -  3N + 31B = 16B 9 1750
14  
NEVEU Raphael
1640 F CadM FRA IDF -  9N + 37B + 20N = 15B 1839
15  
MARTIN Gabriel
1753 F SenM FRA IDF + 40B -  6N + 28B = 14N 1754
16  
CHARLET Tristan
1399 E CadM FRA IDF - 10N + 44B + 24B = 13N 1767
17  
SANCHEZ-NARBONI Quentin
1841 F JunM FRA IDF - 34N + 45B = 23N + 33B 5 1752
18  
KVASHYNA Tetyana
1848 F SepF FRA IDF + 31B + 29N -  1B   2 11 1876
19  
IMBERT Nicolas
1640 F SenM FRA IDF -  1B + 40N + 32B -  7N 2 10 1738
20  
KUNNE Ronald
1803 F VetM FRA IDF + 21B -  1N - 14B + 34N 2 10 1668
21  
MEDDOUR Ithri
1483 F CadM FRA IDF - 20N + 30B + 25N - 11B 2 9 1729
22  
CORBILLET Mathieu
1631 F SenM FRA IDF -  6B + 41N + 27B -  8B 2 9 1711
23  
CONQ Alain
1831 F VetM FRA IDF + 36B = 33N = 17B -  4N 2 1730
24  
BENKACI Massin
1655 F SenM FRA IDF -  2N + 39B - 16N + 37B 2 1698
25  
SALAGNAC Sowan
1702 F MinM FRA IDF + 32B -  4N - 21B + 36N 2 1640
26  
SALHI Clement
1299 E JunM FRA IDF + 30N -  5B + 44N - 10B 2 8 1707
27  
WEENS William
1782 F SenM FRA IDF + 37N -  2B - 22N + 35B 2 1674
28  
BARTHERE Gilles
1630 F VetM FRA IDF - 12N + 47B - 15N + 39B 2 1651
29  
COURADIN Jean-Marie
1703 F VetM FRA IDF + 43N - 18B + 35N -  9B 2 7 1719
30  
LONGBIEN Dominique
1682 F SepM FRA IDF - 26B - 21N + 40B + 41N 2 6 1509
31  
FOVEAU Guillaume
1588 F SenM FRA IDF - 18N + 46B - 13N + 42B 2 1661
32  
NGUYEN Hai Nam
1299 E BenM FRA IDF - 25N + 38B - 19N + 45B 2 1611
33  
FAYOLLE Guy
1696 F VetM FRA IDF + 42N = 23B -  9N - 17N 8 1700
34  
NICOL Christian
1579 F SenM FRA IDF + 17B   - 11N - 20B 1 10½ 1672
35  
NDIKA Anthony
1538 F SenM FRA IDF -  5N + 42B - 29B - 27N 1 1518
36  
COURADIN Bruno
1577 F SepM FRA IDF - 23N + 43B - 10N - 25B 1 1503
37  
GARABEDIAN Christophe
1476 F SepM FRA IDF - 27B - 14N + 43B - 24N 1 7 1459
38  
FASQUELLE Yann
1563 F SepM FRA IDF -  7B - 32N   + 46N 1 1565
39  
BOULOC Roger
1491 F VetM FRA IDF   - 24N + 46B - 28N 1 1486
40  
CHAKOUR Samir
1461 F CadM FRA IDF - 15N - 19B - 30N + 44B 1 1475
41  
NGUYEN Bui Nhat Duy
1401 F MinM FRA IDF - 13N - 22B + 45N - 30B 1 1453
42  
RABETRANO Arthur
1299 E PpoM FRA NAQ - 33B - 35N EXE - 31N 1 5 930
43  
LEBLANC Didier
1399 E SepM FRA IDF - 29B - 36N - 37N EXE 1 4 908
44  
MOULUN Raphael
1597 F VetM FRA IDF -  3B - 16N - 26B - 40N 0 9 1023
45  
PAGES Clement
1538 F SenM FRA IDF -  4B - 17N - 41B - 32N 0 9 1008
46  
CARBONERO Jean Marc
1399 E SepM FRA IDF - 11B - 31N - 39N - 38B 0 8 916
47  
DERAIN Jacky
1458 F VetM FRA IDF -  8B - 28N     0 1008

 

 

23e tournoi de Noël
Performances Fide après la ronde 4
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
28   APPAVOU Calixte 1734 F FRA 2 3 1621 +0,36
13   ARTIERES Michel 1807 F FRA 3,5 4 1743 +11,43
24   ARUTYUNOV Mikael 1730 F ESP 2 3 1655 +1,85
6   BARTHERE Gilles 1630 F FRA 2 4 1651 +1,18
49   BEN KHELIFA Noomene 2049 F FRA 3,5 4 1786 +2,04
30   BENKACI Massin 1655 F FRA 2 3 1672 +5,72
10   BOULOC Roger 1491 F FRA 0 2 1642 -5,92
45   CARBONERO Jean Marc 1399 E FRA 0 4 1593 916
37   CHAKOUR Samir 1461 F FRA 1 4 1668 +0,71
31   CHARLET Tristan 1399 E FRA 2,5 4 1676 1689
18   CONQ Alain 1831 F FRA 2 4 1730 -5,57
12   CORBILLET Mathieu 1631 F FRA 2 4 1711 +4,45
7   COURADIN Bruno 1577 F FRA 0 3 1751 -8,09
8   COURADIN Jean-Marie 1703 F FRA 1 3 1782 -1,71
23   CROUZET Leo 1829 F FRA 2 3 1810 +4,20
2   DERAIN Jacky 1458 F FRA 0 2 1684 -4,23
47   DIVIES Renaud 1922 F FRA 3 4 1779 +2,25
22   FASQUELLE Cedric 1739 F FRA 3 4 1731 +9,53
46   FASQUELLE Yann 1563 F FRA 0 1 1831 -1,72
14   FAYOLLE Guy 1696 F FRA 0,5 3 1877 -2,83
19   FOVEAU Guillaume 1588 F FRA 0 2 1791 -4,73
3   GARABEDIAN Christophe 1476 F FRA 0 3 1692 -6,67
48   GAUTHIER Laurent 1831 F FRA 3 4 1743 +5,10
11   GREUTHIER Alois 1875 F FRA 3,5 4 1780 +9,73
21   IMBERT Christophe 1902 F FRA 2,5 4 1772 -2,07
16   IMBERT Nicolas 1640 F FRA 1 3 1754 -0,30
26   KORTE Markus 1970 F GER 4 4 1780 +10,03
15   KUNNE Ronald 1803 F FRA 2 4 1668 -7,34
35   KVASHYNA Tetyana 1848 F FRA 2 3 1754 +1,08
17   LEBLANC Didier 1399 E FRA 0 3 1585 908
39   LONGBIEN Dominique 1682 F FRA 2 3 1448 -3,87
41   MARTIN Gabriel 1753 F FRA 2,5 4 1663 +0,02
4   MEDDOUR Ithri 1483 F FRA 2 4 1729 +12,32
20   MOULUN Raphael 1597 F FRA 0 2 1668 -8,02
9   NDIKA Anthony 1538 F FRA 0 3 1771 -6,14
25   NEVEU Raphael 1640 F FRA 2,5 4 1748 +10,94
36   NGUYEN Bui Nhat Duy 1401 F FRA 1 4 1646 +2,28
40   NGUYEN Hai Nam 1299 E FRA 2 4 1611 1611
42   NICOL Christian 1579 F FRA 1 3 1791 +3,21
43   PAGES Clement 1538 F FRA 0 3 1683 -9,12
32   RABETRANO Arthur 1299 E FRA 0 3 1607 930
5   SALAGNAC Sowan 1702 F FRA 1 3 1622 -8,33
33   SALHI Clement 1299 E FRA 2 4 1707 1707
44   SANCHEZ-NARBONI Quentin 1841 F FRA 2,5 4 1661 -4,51
34   SONDERMEIJER Antoine 1719 F FRA 1 2 1704 -0,42
29   WEENS William 1782 F FRA 2 4 1674 -5,97
38   WUTHRICH Guillaume 1959 F FRA 3 4 1694 -3,01

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs