Résultats et performance des rondes 5 et 6.
21e tournoi de Noël Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | BRETEAU-RIBEIRO Charles | 1199 E | 0 - 1 | RIBIERE Damien | 2030 F | 4 |
2 | 3 | JOSLIN Jerome | 2048 F | 1 - 0 | SONDERMEIJER Damien | 1714 F | 3 |
3 | 3 | FARIS Marouane | 1662 F | 1 - 0 | DIVIES Renaud | 1954 F | 3 |
4 | 3 | DELMAS-GOYON Francois | 1877 F | 0 - 1 | CHAINTREAU Thomas | 1665 F | 3 |
5 | 2½ | VADILLO TORRE Ismael | 1578 F | X - X | MAHE Romain | 1971 F | 2½ |
6 | 2½ | MARIVAL Fred | 1425 F | X - X | GOUJON Antoine | 1775 F | 2½ |
7 | 2½ | BARTHERE Gilles | 1350 F | 0 - 1 | WEENS William | 1697 F | 2½ |
8 | 2½ | ARTIERES Michel | 1681 F | X - X | FLAGIELLO Francesco | 1633 F | 2½ |
9 | 2 | IMBERT Christophe | 1880 F | X - X | GHEORGHIN Felix | 1469 F | 2½ |
10 | 2 | KUNNE Ronald | 1531 F | 1 - 0 | AIDAN David | 1302 F | 2 |
11 | 2 | TANCHOUX Pierre | 1312 F | 0 - 1 | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1514 F | 2 |
12 | 2 | ROSU Alexandru | 1245 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1417 F | 2 |
13 | 2 | SUBTIL Thimote | 1199 E | 1 - 0 | CHAINTREAU Maxime | 1329 F | 2 |
14 | 1½ | COURADIN Jean-Marie | 1562 F | F - 1 | FLAGIELLO Domenico | 1209 F | 1½ |
15 | 1½ | SONDERMEIJER Antoine | 1485 F | X - X | PLANCADE Philajit | 1273 F | 1½ |
16 | 1½ | PAYOT Guillaume | 1286 F | 1 - 0 | BAUCHAIRE Isaac | 1109 F | 1½ |
17 | 1 | RIES Antoine | 1267 F | 1 - 0 | GROS Arthur | 1199 E | 1 |
18 | 1 | ROSU Andrei | 1241 F | 1 - 0 | BAUCHAIRE Gerard | 1248 F | 1 |
19 | ½ | ROSU Matei | 1191 F | 0 - 1 | DUFRAISSE Matteo | 1280 F | 1 |
20 | 0 | CHAINTREAU Cedric | 1092 F | 1 - F | EXEMPT |
21e tournoi de Noël Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | RIBIERE Damien | 2030 F | 1 - 0 | FARIS Marouane | 1662 F | 4 |
2 | 4 | CHAINTREAU Thomas | 1665 F | 0 - 1 | JOSLIN Jerome | 2048 F | 4 |
3 | 3½ | WEENS William | 1697 F | 0 - 1 | BRETEAU-RIBEIRO Charles | 1199 E | 3½ |
4 | 3 | MAHE Romain | 1971 F | 1 - 0 | KUNNE Ronald | 1531 F | 3 |
5 | 3 | DIVIES Renaud | 1954 F | 1 - 0 | VADILLO TORRE Ismael | 1578 F | 3 |
6 | 3 | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1514 F | 0 - 1 | DELMAS-GOYON Francois | 1877 F | 3 |
7 | 3 | GOUJON Antoine | 1775 F | X - X | GHEORGHIN Felix | 1469 F | 3 |
8 | 3 | SONDERMEIJER Damien | 1714 F | 1 - 0 | SUBTIL Thimote | 1199 E | 3 |
9 | 3 | ROSU Alexandru | 1245 F | 1 - 0 | ARTIERES Michel | 1681 F | 3 |
10 | 3 | FLAGIELLO Francesco | 1633 F | X - X | MARIVAL Fred | 1425 F | 3 |
11 | 2½ | PAYOT Guillaume | 1286 F | 0 - 1 | IMBERT Christophe | 1880 F | 2½ |
12 | 2½ | FLAGIELLO Domenico | 1209 F | 0 - 1 | BARTHERE Gilles | 1350 F | 2½ |
13 | 2 | AIDAN David | 1302 F | X - X | SONDERMEIJER Antoine | 1485 F | 2 |
14 | 2 | LONGBIEN Dominique | 1417 F | X - X | PLANCADE Philajit | 1273 F | 2 |
15 | 2 | CHAINTREAU Maxime | 1329 F | 1 - 0 | RIES Antoine | 1267 F | 2 |
16 | 2 | DUFRAISSE Matteo | 1280 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1312 F | 2 |
17 | 1½ | BAUCHAIRE Isaac | 1109 F | 0 - 1 | ROSU Andrei | 1241 F | 2 |
18 | 1 | BAUCHAIRE Gerard | 1248 F | 0 - 1 | COURADIN Bruno | 1454 F | 1½ |
19 | 1 | CHAINTREAU Cedric | 1092 F | 1 - 0 | GROS Arthur | 1199 E | 1 |
20 | ½ | ROSU Matei | 1191 F | 1 - F | EXEMPT |
21e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
RIBIERE Damien
|
2030 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 36B | + 4N | + 2B | + 3N | + 7B | 6 | 23½ | 2452 | |
2 |
JOSLIN Jerome
|
2048 F | SenM | FRA | IDF | + 32B | + 19N | + 12B | - 1N | + 4B | + 9N | 5 | 24 | 2002 | |
3 |
BRETEAU-RIBEIRO Charles
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | + 42B | + 9N | = 13B | + 5N | - 1B | + 14N | 4½ | 23½ | 1951 | |
4 |
SONDERMEIJER Damien
|
1714 F | MinM | FRA | IDF | + 24B | + 22N | - 1B | + 21N | - 2N | + 18B | 4 | 22 | 1714 | |
5 |
DIVIES Renaud
|
1954 F | SepM | FRA | IDF | + 16N | + 21B | + 20N | - 3B | - 7N | + 23B | 4 | 21 | 1788 | |
6 |
ROSU Alexandru
|
1245 F | PupM | FRA | IDF | + 7N | + 14N | - 8B | - 11N | + 28B | + 20B | 4 | 21 | 1729 | |
7 |
FARIS Marouane
|
1662 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 33N | + 28B | + 30N | + 5B | - 1N | 4 | 21 | 1661 | |
8 |
DELMAS-GOYON Francois
|
1877 F | SepM | FRA | IDF | + 34N | + 31B | + 6N | - 9B | + 21N | 4 | 20½ | 1764 | ||
9 |
CHAINTREAU Thomas
|
1665 F | CadM | FRA | IDF | + 40N | - 3B | + 24N | + 18B | + 8N | - 2B | 4 | 19½ | 1742 | |
10 |
MAHE Romain
|
1971 F | SenM | FRA | IDF | = 28B | = 11N | = 18N | + 26B | = 23N | + 19B | 4 | 17½ | 1728 | |
11 |
GOUJON Antoine
|
1775 F | SenM | FRA | IDF | = 26N | = 10B | = 16N | + 6B | = 15N | = 12B | 3½ | 21 | 1558 | |
12 |
GHEORGHIN Felix
|
1469 F | MinM | FRA | IDF | + 35N | + 39B | - 2N | = 20B | = 17N | = 11N | 3½ | 20 | 1750 | |
13 |
FLAGIELLO Francesco
|
1633 F | BenM | FRA | IDF | + 25N | = 18B | = 3N | = 23B | = 20N | = 15B | 3½ | 19½ | 1589 | |
14 |
WEENS William
|
1697 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | - 6B | = 26N | + 31B | + 16N | - 3B | 3½ | 19½ | 1508 | |
15 |
MARIVAL Fred
|
1425 F | VetM | FRA | IDF | - 1B | + 41N | = 37B | + 29N | = 11B | = 13N | 3½ | 17 | 1559 | |
16 |
BARTHERE Gilles
|
1350 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | + 43N | = 11B | + 37N | - 14B | + 29N | 3½ | 16½ | 1553 | |
17 |
IMBERT Christophe
|
1880 F | VetM | FRA | IDF | - 22B | - 27N | + 33B | + 24N | = 12B | + 26N | 3½ | 16 | 1540 | |
18 |
SUBTIL Thimote
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | > 44N | = 13N | = 10B | - 9N | + 22B | - 4N | 3 | 21 | 1528 | |
19 |
KUNNE Ronald
|
1531 F | SepM | FRA | IDF | + 43N | - 2B | + 25N | + 30B | - 10N | 3 | 20½ | 1642 | ||
20 |
ARTIERES Michel
|
1681 F | SepM | FRA | IDF | + 33B | + 29N | - 5B | = 12N | = 13B | - 6N | 3 | 19 | 1483 | |
21 |
SANCHEZ-NARBONI Quentin
|
1514 F | CadM | FRA | IDF | + 38N | - 5N | + 27B | - 4B | + 34N | - 8B | 3 | 18 | 1547 | |
22 |
CHAINTREAU Maxime
|
1329 F | BenM | FRA | IDF | + 17N | - 4B | - 23N | + 25B | - 18N | + 33B | 3 | 18 | 1469 | |
23 |
VADILLO TORRE Ismael
|
1578 F | SepM | ITA | IDF | - 29B | + 40N | + 22B | = 13N | = 10B | - 5N | 3 | 17 | 1557 | |
24 |
DUFRAISSE Matteo
|
1280 F | JunM | FRA | IDF | - 4N | > 35B | - 9B | - 17B | + 38N | + 34B | 3 | 16½ | 1434 | |
25 |
ROSU Andrei
|
1241 F | BenM | FRA | IDF | - 13B | + 32N | - 19B | - 22N | + 40B | + 37N | 3 | 15 | 1384 | |
26 |
PAYOT Guillaume
|
1286 F | SenM | FRA | IDF | = 11B | = 28N | = 14B | - 10N | + 37B | - 17B | 2½ | 18½ | 1483 | |
27 |
PLANCADE Philajit
|
1273 F | MinM | FRA | IDF | - 14B | + 17B | - 21N | = 36B | = 31N | = 28N | 2½ | 17½ | 1492 | |
28 |
LONGBIEN Dominique
|
1417 F | SenM | FRA | IDF | = 10N | = 26B | - 7N | + 40B | - 6N | = 27B | 2½ | 17½ | 1360 | |
29 |
FLAGIELLO Domenico
|
1209 F | SepM | FRA | IDF | + 23N | - 20B | = 31N | - 15B | > 36N | - 16B | 2½ | 17½ | 1340 | |
30 |
AIDAN David
|
1302 F | SepM | FRA | IDF | - 39N | + 38B | + 36N | - 7B | - 19N | = 31B | 2½ | 16½ | 1460 | |
31 |
SONDERMEIJER Antoine
|
1485 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | - 8N | = 29B | - 14N | = 27B | = 30N | 2½ | 16½ | 1349 | |
32 |
COURADIN Bruno
|
1454 F | SepM | FRA | IDF | - 2N | - 25B | = 38N | + 35B | + 40N | 2½ | 14½ | 1325 | ||
33 |
RIES Antoine
|
1267 F | SenM | FRA | IDF | - 20N | - 7B | - 17N | + 38B | + 41B | - 22N | 2 | 15 | 1374 | |
34 |
TANCHOUX Pierre
|
1312 F | VetM | FRA | IDF | - 8B | - 37N | + 35B | + 41N | - 21B | - 24N | 2 | 14 | 1239 | |
35 |
CHAINTREAU Cedric
|
1092 F | SenM | FRA | IDF | - 12B | < 24N | - 34N | - 32N | EXE | + 41B | 2 | 12½ | 1227 | |
36 |
COURADIN Jean-Marie
|
1562 F | SepM | FRA | IDF | + 41B | - 1N | - 30B | = 27N | < 29B | 1½ | 17 | 1405 | ||
37 |
BAUCHAIRE Isaac
|
1109 F | MinM | FRA | IDF | - 31N | + 34B | = 15N | - 16B | - 26N | - 25B | 1½ | 17 | 1157 | |
38 |
ROSU Matei
|
1191 F | PpoM | FRA | IDF | - 21B | - 30N | = 32B | - 33N | - 24B | EXE | 1½ | 13½ | 997 | |
39 |
GAILLARD Michel
|
1859 F | VetM | FRA | IDF | + 30B | - 12N | 1 | 17 | 1464 | |||||
40 |
BAUCHAIRE Gerard
|
1248 F | SepM | FRA | IDF | - 9B | - 23B | > 42N | - 28N | - 25N | - 32B | 1 | 17 | 791 | |
41 |
GROS Arthur
|
1199 E | BenM | FRA | IDF | - 36N | - 15B | EXE | - 34B | - 33N | - 35N | 1 | 13½ | 655 | |
42 |
SAINT-LEGER Stephane
|
1571 F | SepM | FRA | IDF | - 3N | < 40B | 0 | 14½ | 1287 | |||||
43 |
HAWECKER Yoann
|
1199 E | CadM | FRA | BFC | - 19B | - 16B | 0 | 14 | 764 | |||||
44 |
PIQUARD Yaroslav
|
1519 F | MinM | FRA | IDF | < 18B | 0 | 13½ | 0 |
21e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
18 | AIDAN David | 1302 F | FRA | 2,5 | 6 | 1522 | +11,91 | |
40 | ARTIERES Michel | 1681 F | FRA | 3 | 6 | 1483 | -15,47 | |
20 | BARTHERE Gilles | 1350 F | FRA | 2,5 | 5 | 1503 | +10,29 | |
12 | BAUCHAIRE Gerard | 1248 F | FRA | 0 | 5 | 1468 | -10,94 | |
11 | BAUCHAIRE Isaac | 1109 F | FRA | 1,5 | 6 | 1350 | +3,16 | |
38 | BRETEAU-RIBEIRO Charles | 1199 E | FRA | 4,5 | 6 | 1758 | 1796 | |
32 | CHAINTREAU Cedric | 1092 F | FRA | 0 | 3 | 1412 | -3,88 | |
33 | CHAINTREAU Maxime | 1329 F | FRA | 3 | 5 | 1506 | +16,70 | |
34 | CHAINTREAU Thomas | 1665 F | FRA | 3 | 4 | 1618 | +7,33 | |
13 | COURADIN Bruno | 1454 F | FRA | 2,5 | 5 | 1325 | -8,78 | |
14 | COURADIN Jean-Marie | 1562 F | FRA | 0,5 | 3 | 1512 | -12,09 | |
16 | DELMAS-GOYON Francois | 1877 F | FRA | 4 | 5 | 1524 | -4,71 | |
41 | DIVIES Renaud | 1954 F | FRA | 4 | 5 | 1606 | -4,54 | |
31 | DUFRAISSE Matteo | 1280 F | FRA | 2 | 5 | 1506 | +9,37 | |
15 | FARIS Marouane | 1662 F | FRA | 4 | 6 | 1539 | -0,12 | |
10 | FLAGIELLO Domenico | 1209 F | FRA | 1,5 | 5 | 1489 | +6,96 | |
9 | FLAGIELLO Francesco | 1633 F | FRA | 2,5 | 4 | 1481 | -3,17 | |
25 | GAILLARD Michel | 1859 F | FRA | 1 | 2 | 1464 | -8,37 | |
35 | GHEORGHIN Felix | 1469 F | FRA | 3,5 | 6 | 1691 | +22,01 | |
42 | GOUJON Antoine | 1775 F | FRA | 3,5 | 6 | 1498 | -15,16 | |
44 | GROS Arthur | 1199 E | FRA | 0 | 5 | 1332 | 655 | |
17 | HAWECKER Yoann | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1440 | 764 | |
43 | IMBERT Christophe | 1880 F | FRA | 3,5 | 6 | 1480 | -20,28 | |
36 | JOSLIN Jerome | 2048 F | FRA | 5 | 6 | 1726 | -2,37 | |
2 | KUNNE Ronald | 1531 F | FRA | 2 | 4 | 1601 | +3,92 | |
23 | LONGBIEN Dominique | 1417 F | FRA | 2,5 | 6 | 1422 | -4,59 | |
26 | MAHE Romain | 1971 F | FRA | 3,5 | 5 | 1613 | -9,85 | |
19 | MARIVAL Fred | 1425 F | FRA | 2,5 | 5 | 1510 | +5,92 | |
22 | PAYOT Guillaume | 1286 F | FRA | 2,5 | 6 | 1545 | +14,21 | |
37 | PIQUARD Yaroslav | 1519 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
39 | PLANCADE Philajit | 1273 F | FRA | 2,5 | 6 | 1554 | +15,39 | |
48 | RIBIERE Damien | 2030 F | FRA | 5 | 5 | 1737 | +7,50 | |
8 | RIES Antoine | 1267 F | FRA | 1 | 5 | 1503 | -0,09 | |
6 | ROSU Alexandru | 1245 F | FRA | 4 | 6 | 1607 | +33,98 | |
7 | ROSU Andrei | 1241 F | FRA | 3 | 6 | 1384 | +11,61 | |
5 | ROSU Matei | 1191 F | FRA | 0,5 | 5 | 1363 | -8,55 | |
24 | SAINT-LEGER Stephane | 1571 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
45 | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1514 F | FRA | 3 | 6 | 1547 | +2,77 | |
46 | SONDERMEIJER Antoine | 1485 F | FRA | 2,5 | 6 | 1411 | -11,18 | |
29 | SONDERMEIJER Damien | 1714 F | FRA | 3 | 5 | 1647 | +0,32 | |
27 | SUBTIL Thimote | 1199 E | FRA | 2 | 5 | 1662 | 1590 | |
47 | TANCHOUX Pierre | 1312 F | FRA | 1 | 5 | 1341 | -12,93 | |
4 | VADILLO TORRE Ismael | 1578 F | ITA | 3 | 6 | 1557 | -1,75 | |
30 | WEENS William | 1697 F | FRA | 3,5 | 5 | 1345 | -9,66 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs