Résultats et performance des rondes 3 et 4.
21e tournoi de Noël Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | JOSLIN Jerome | 2048 F | 1 - 0 | GHEORGHIN Felix | 1469 F | 2 |
2 | 2 | SONDERMEIJER Damien | 1714 F | 0 - 1 | RIBIERE Damien | 2030 F | 2 |
3 | 2 | ARTIERES Michel | 1681 F | 0 - 1 | DIVIES Renaud | 1954 F | 2 |
4 | 2 | ROSU Alexandru | 1245 F | 0 - 1 | DELMAS-GOYON Francois | 1877 F | 2 |
5 | 2 | BRETEAU-RIBEIRO Charles | 1199 E | X - X | FLAGIELLO Francesco | 1633 F | 1½ |
6 | 1½ | SUBTIL Thimote | 1199 E | X - X | MAHE Romain | 1971 F | 1 |
7 | 1 | BARTHERE Gilles | 1350 F | X - X | GOUJON Antoine | 1775 F | 1 |
8 | 1 | PAYOT Guillaume | 1286 F | X - X | WEENS William | 1697 F | 1 |
9 | 1 | DUFRAISSE Matteo | 1280 F | 0 - 1 | CHAINTREAU Thomas | 1665 F | 1 |
10 | 1 | FARIS Marouane | 1662 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1417 F | 1 |
11 | 1 | VADILLO TORRE Ismael | 1578 F | 1 - 0 | CHAINTREAU Maxime | 1329 F | 1 |
12 | 1 | COURADIN Jean-Marie | 1562 F | 0 - 1 | AIDAN David | 1302 F | 1 |
13 | 1 | ROSU Andrei | 1241 F | 0 - 1 | KUNNE Ronald | 1531 F | 1 |
14 | 1 | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1514 F | 1 - 0 | PLANCADE Philajit | 1273 F | 1 |
15 | 1 | SONDERMEIJER Antoine | 1485 F | X - X | FLAGIELLO Domenico | 1209 F | 1 |
16 | 1 | MARIVAL Fred | 1425 F | X - X | BAUCHAIRE Isaac | 1109 F | 1 |
17 | 0 | IMBERT Christophe | 1880 F | 1 - 0 | RIES Antoine | 1267 F | 0 |
18 | 0 | SAINT-LEGER Stephane | 1571 F | F - 1 | BAUCHAIRE Gerard | 1248 F | 0 |
19 | 0 | ROSU Matei | 1191 F | X - X | COURADIN Bruno | 1454 F | 0 |
20 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1312 F | 1 - 0 | CHAINTREAU Cedric | 1092 F | 0 |
21 | 0 | GROS Arthur | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
21e tournoi de Noël Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | RIBIERE Damien | 2030 F | 1 - 0 | JOSLIN Jerome | 2048 F | 3 |
2 | 3 | DIVIES Renaud | 1954 F | 0 - 1 | BRETEAU-RIBEIRO Charles | 1199 E | 2½ |
3 | 2 | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1514 F | 0 - 1 | SONDERMEIJER Damien | 1714 F | 2 |
4 | 2 | GHEORGHIN Felix | 1469 F | X - X | ARTIERES Michel | 1681 F | 2 |
5 | 2 | CHAINTREAU Thomas | 1665 F | 1 - 0 | SUBTIL Thimote | 1199 E | 2 |
6 | 2 | AIDAN David | 1302 F | 0 - 1 | FARIS Marouane | 1662 F | 2 |
7 | 2 | FLAGIELLO Francesco | 1633 F | X - X | VADILLO TORRE Ismael | 1578 F | 2 |
8 | 1½ | GOUJON Antoine | 1775 F | 1 - 0 | ROSU Alexandru | 1245 F | 2 |
9 | 1½ | MAHE Romain | 1971 F | 1 - 0 | PAYOT Guillaume | 1286 F | 1½ |
10 | 1½ | WEENS William | 1697 F | 1 - 0 | SONDERMEIJER Antoine | 1485 F | 1½ |
11 | 1½ | FLAGIELLO Domenico | 1209 F | 0 - 1 | MARIVAL Fred | 1425 F | 1½ |
12 | 1½ | BAUCHAIRE Isaac | 1109 F | 0 - 1 | BARTHERE Gilles | 1350 F | 1½ |
13 | 1 | DUFRAISSE Matteo | 1280 F | 0 - 1 | IMBERT Christophe | 1880 F | 1 |
14 | 1 | PLANCADE Philajit | 1273 F | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1562 F | 1 |
15 | 1 | LONGBIEN Dominique | 1417 F | 1 - 0 | BAUCHAIRE Gerard | 1248 F | 1 |
16 | 1 | CHAINTREAU Maxime | 1329 F | 1 - 0 | ROSU Andrei | 1241 F | 1 |
17 | 1 | GROS Arthur | 1199 E | 0 - 1 | TANCHOUX Pierre | 1312 F | 1 |
18 | ½ | COURADIN Bruno | 1454 F | 1 - 0 | CHAINTREAU Cedric | 1092 F | 0 |
19 | 0 | RIES Antoine | 1267 F | 1 - 0 | ROSU Matei | 1191 F | ½ |
21e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
RIBIERE Damien
|
2030 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 32B | + 6N | + 3B | 4 | 10 | 2432 | |
2 |
BRETEAU-RIBEIRO Charles
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | + 41B | + 8N | = 10B | + 4N | 3½ | 10 | 2035 | |
3 |
JOSLIN Jerome
|
2048 F | SenM | FRA | IDF | + 33B | + 21N | + 11B | - 1N | 3 | 10½ | 1936 | |
4 |
DIVIES Renaud
|
1954 F | SepM | FRA | IDF | + 13N | + 22B | + 12N | - 2B | 3 | 10½ | 1811 | |
5 |
DELMAS-GOYON Francois
|
1877 F | SepM | FRA | IDF | + 25N | + 29B | + 18N | 3 | 9½ | 2157 | ||
6 |
SONDERMEIJER Damien
|
1714 F | MinM | FRA | IDF | + 35B | + 20N | - 1B | + 22N | 3 | 8½ | 1740 | |
7 |
FARIS Marouane
|
1662 F | SenM | FRA | IDF | - 18B | + 37N | + 23B | + 24N | 3 | 7 | 1505 | |
8 |
CHAINTREAU Thomas
|
1665 F | CadM | FRA | IDF | + 38N | - 2B | + 35N | + 19B | 3 | 6 | 1614 | |
9 |
GOUJON Antoine
|
1775 F | SenM | FRA | IDF | = 27N | = 14B | = 13N | + 18B | 2½ | 8½ | 1615 | |
10 |
FLAGIELLO Francesco
|
1633 F | BenM | FRA | IDF | + 36N | = 19B | = 2N | = 16B | 2½ | 8½ | 1580 | |
11 |
GHEORGHIN Felix
|
1469 F | MinM | FRA | IDF | + 42N | + 34B | - 3N | = 12B | 2½ | 8 | 1716 | |
12 |
ARTIERES Michel
|
1681 F | SepM | FRA | IDF | + 37B | + 28N | - 4B | = 11N | 2½ | 8 | 1587 | |
13 |
BARTHERE Gilles
|
1350 F | VetM | FRA | IDF | - 4B | + 43N | = 9B | + 30N | 2½ | 8 | 1579 | |
14 |
MAHE Romain
|
1971 F | SenM | FRA | IDF | = 23B | = 9N | = 19N | + 27B | 2½ | 7½ | 1713 | |
15 |
MARIVAL Fred
|
1425 F | VetM | FRA | IDF | - 1B | + 39N | = 30B | + 28N | 2½ | 7½ | 1462 | |
16 |
VADILLO TORRE Ismael
|
1578 F | SepM | ITA | IDF | - 28B | + 38N | + 20B | = 10N | 2½ | 6½ | 1446 | |
17 |
WEENS William
|
1697 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | - 18B | = 27N | + 29B | 2½ | 6½ | 1435 | |
18 |
ROSU Alexandru
|
1245 F | PupM | FRA | IDF | + 7N | + 17N | - 5B | - 9N | 2 | 11½ | 1645 | |
19 |
SUBTIL Thimote
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | > 44N | = 10N | = 14B | - 8N | 2 | 9½ | 1598 | |
20 |
CHAINTREAU Maxime
|
1329 F | BenM | FRA | IDF | + 26N | - 6B | - 16N | + 36B | 2 | 8½ | 1566 | |
21 |
KUNNE Ronald
|
1531 F | SepM | FRA | IDF | + 43N | - 3B | + 36N | 2 | 8 | 1627 | ||
22 |
SANCHEZ-NARBONI Quentin
|
1514 F | CadM | FRA | IDF | + 40N | - 4N | + 31B | - 6B | 2 | 8 | 1523 | |
23 |
LONGBIEN Dominique
|
1417 F | SenM | FRA | IDF | = 14N | = 27B | - 7N | + 38B | 2 | 7½ | 1503 | |
24 |
AIDAN David
|
1302 F | SepM | FRA | IDF | - 34N | + 40B | + 32N | - 7B | 2 | 7 | 1529 | |
25 |
TANCHOUX Pierre
|
1312 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | - 30N | + 42B | + 39N | 2 | 6 | 1314 | |
26 |
IMBERT Christophe
|
1880 F | VetM | FRA | IDF | - 20B | - 31N | + 37B | + 35N | 2 | 5 | 1480 | |
27 |
PAYOT Guillaume
|
1286 F | SenM | FRA | IDF | = 9B | = 23N | = 17B | - 14N | 1½ | 9½ | 1528 | |
28 |
FLAGIELLO Domenico
|
1209 F | SepM | FRA | IDF | + 16N | - 12B | = 29N | - 15B | 1½ | 9 | 1433 | |
29 |
SONDERMEIJER Antoine
|
1485 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | - 5N | = 28B | - 17N | 1½ | 9 | 1382 | |
30 |
BAUCHAIRE Isaac
|
1109 F | MinM | FRA | IDF | - 29N | + 25B | = 15N | - 13B | 1½ | 8½ | 1302 | |
31 |
PLANCADE Philajit
|
1273 F | MinM | FRA | IDF | - 17B | + 26B | - 22N | = 32B | 1½ | 8 | 1514 | |
32 |
COURADIN Jean-Marie
|
1562 F | SepM | FRA | IDF | + 39B | - 1N | - 24B | = 31N | 1½ | 8 | 1379 | |
33 |
COURADIN Bruno
|
1454 F | SepM | FRA | IDF | - 3N | - 36B | = 40N | + 42B | 1½ | 5 | 1254 | |
34 |
GAILLARD Michel
|
1859 F | VetM | FRA | IDF | + 24B | - 11N | 1 | 9 | 1464 | |||
35 |
DUFRAISSE Matteo
|
1280 F | JunM | FRA | IDF | - 6N | > 42B | - 8B | - 26B | 1 | 9 | 998 | |
36 |
ROSU Andrei
|
1241 F | BenM | FRA | IDF | - 10B | + 33N | - 21B | - 20N | 1 | 8½ | 1294 | |
37 |
RIES Antoine
|
1267 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | - 7B | - 26N | + 40B | 1 | 8 | 1354 | |
38 |
BAUCHAIRE Gerard
|
1248 F | SepM | FRA | IDF | - 8B | - 16B | > 41N | - 23N | 1 | 8 | 871 | |
39 |
GROS Arthur
|
1199 E | BenM | FRA | IDF | - 32N | - 15B | EXE | - 25B | 1 | 6½ | 756 | |
40 |
ROSU Matei
|
1191 F | PpoM | FRA | IDF | - 22B | - 24N | = 33B | - 37N | ½ | 6½ | 1055 | |
41 |
SAINT-LEGER Stephane
|
1571 F | SepM | FRA | IDF | - 2N | < 38B | 0 | 8 | 1005 | |||
42 |
CHAINTREAU Cedric
|
1092 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | < 35N | - 25N | - 33N | 0 | 8 | 735 | |
43 |
HAWECKER Yoann
|
1199 E | CadM | FRA | BFC | - 21B | - 13B | 0 | 7½ | 764 | |||
44 |
PIQUARD Yaroslav
|
1519 F | MinM | FRA | IDF | < 19B | 0 | 7 | 0 |
21e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 4 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
18 | AIDAN David | 1302 F | FRA | 2 | 4 | 1529 | +11,57 | |
40 | ARTIERES Michel | 1681 F | FRA | 2,5 | 4 | 1496 | -4,73 | |
20 | BARTHERE Gilles | 1350 F | FRA | 1,5 | 3 | 1536 | +7,35 | |
12 | BAUCHAIRE Gerard | 1248 F | FRA | 0 | 3 | 1548 | -4,34 | |
11 | BAUCHAIRE Isaac | 1109 F | FRA | 1,5 | 4 | 1393 | +8,69 | |
38 | BRETEAU-RIBEIRO Charles | 1199 E | FRA | 3,5 | 4 | 1706 | 1743 | |
32 | CHAINTREAU Cedric | 1092 F | FRA | 0 | 3 | 1412 | -3,88 | |
33 | CHAINTREAU Maxime | 1329 F | FRA | 2 | 4 | 1566 | +11,94 | |
34 | CHAINTREAU Thomas | 1665 F | FRA | 2 | 2 | 1272 | +1,65 | |
13 | COURADIN Bruno | 1454 F | FRA | 1,5 | 4 | 1344 | -11,03 | |
14 | COURADIN Jean-Marie | 1562 F | FRA | 0,5 | 3 | 1512 | -12,09 | |
16 | DELMAS-GOYON Francois | 1877 F | FRA | 3 | 3 | 1480 | +2,40 | |
41 | DIVIES Renaud | 1954 F | FRA | 3 | 3 | 1596 | +3,09 | |
31 | DUFRAISSE Matteo | 1280 F | FRA | 0 | 3 | 1675 | -2,44 | |
15 | FARIS Marouane | 1662 F | FRA | 3 | 4 | 1312 | -5,68 | |
10 | FLAGIELLO Domenico | 1209 F | FRA | 1,5 | 4 | 1524 | +9,70 | |
9 | FLAGIELLO Francesco | 1633 F | FRA | 1,5 | 2 | 1410 | -0,71 | |
25 | GAILLARD Michel | 1859 F | FRA | 1 | 2 | 1464 | -8,37 | |
35 | GHEORGHIN Felix | 1469 F | FRA | 2,5 | 4 | 1625 | +13,39 | |
42 | GOUJON Antoine | 1775 F | FRA | 2,5 | 4 | 1524 | -7,50 | |
44 | GROS Arthur | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1433 | 756 | |
17 | HAWECKER Yoann | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1440 | 764 | |
43 | IMBERT Christophe | 1880 F | FRA | 2 | 4 | 1480 | -16,85 | |
36 | JOSLIN Jerome | 2048 F | FRA | 3 | 4 | 1744 | -4,37 | |
2 | KUNNE Ronald | 1531 F | FRA | 1 | 2 | 1586 | +1,54 | |
23 | LONGBIEN Dominique | 1417 F | FRA | 2 | 4 | 1503 | +4,79 | |
26 | MAHE Romain | 1971 F | FRA | 2 | 3 | 1639 | -6,39 | |
19 | MARIVAL Fred | 1425 F | FRA | 1,5 | 3 | 1381 | -1,85 | |
22 | PAYOT Guillaume | 1286 F | FRA | 1,5 | 4 | 1619 | +10,21 | |
37 | PIQUARD Yaroslav | 1519 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
39 | PLANCADE Philajit | 1273 F | FRA | 1,5 | 4 | 1606 | +10,20 | |
48 | RIBIERE Damien | 2030 F | FRA | 4 | 4 | 1756 | +6,64 | |
8 | RIES Antoine | 1267 F | FRA | 1 | 4 | 1547 | +3,55 | |
6 | ROSU Alexandru | 1245 F | FRA | 2 | 4 | 1645 | +16,85 | |
7 | ROSU Andrei | 1241 F | FRA | 1 | 4 | 1487 | +2,30 | |
5 | ROSU Matei | 1191 F | FRA | 0,5 | 4 | 1384 | -4,89 | |
24 | SAINT-LEGER Stephane | 1571 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
45 | SANCHEZ-NARBONI Quentin | 1514 F | FRA | 2 | 4 | 1523 | +0,51 | |
46 | SONDERMEIJER Antoine | 1485 F | FRA | 1,5 | 4 | 1473 | -5,68 | |
29 | SONDERMEIJER Damien | 1714 F | FRA | 3 | 4 | 1547 | +1,09 | |
27 | SUBTIL Thimote | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1756 | 1637 | |
47 | TANCHOUX Pierre | 1312 F | FRA | 1 | 3 | 1304 | -5,32 | |
4 | VADILLO TORRE Ismael | 1578 F | ITA | 2,5 | 4 | 1355 | -6,40 | |
30 | WEENS William | 1697 F | FRA | 2,5 | 4 | 1344 | -10,76 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs