16e tournoi d'automne Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | DUBOIS Loic | 2247 F | SenM | FRA | IDF | Gambit Roi de Carrieres sur Seine | |
2 | f | O'SULLIVAN Thomas | 2222 F | CadM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
3 | f | DAURELLE Herve | 2180 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
4 | LEGRAND Stephane | 2086 F | SepM | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
5 | VERON Cyprien | 1990 F | SenM | FRA | NOR | Saint Hilaire Petitville | |
6 | FORISSIER Nicolas | 1980 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
7 | DAVID Frederic | 1955 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
8 | CHAUVEAU Philippe | 1909 F | SenM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
9 | LIALY YAO Mustapha | 1855 F | CadM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
10 | MEILLON Judicael | 1847 F | BenM | FRA | IDF | Tremblay en France | |
11 | BREMOND Louis | 1844 F | CadM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
12 | CONQ Alain | 1829 F | SepM | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux | |
13 | TARAMELLI Marc | 1787 F | SepM | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois | |
14 | CHITRIT Norbert | 1768 F | VetM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
15 | PLANTET Marc | 1765 F | SepM | FRA | IDF | ECHECS 78 | |
16 | GAZAY Didier | 1757 F | SepM | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux | |
17 | CLAISSE Patrick | 1748 F | SepM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
18 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1734 F | BenM | FRA | IDF | Saint-Quentin en Yvelines | |
19 | DUVAL Dominique | 1718 F | SepM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
20 | COURONNE Patrice | 1657 F | VetM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
21 | COURADIN Jean-Marie | 1638 F | SepM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
22 | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1627 F | VetF | FRA | IDF | Malakoff et Mat | |
23 | BRANSON James | 1525 F | VetM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | |
24 | LONGBIEN Dominique | 1487 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
25 | DJEBAB Mohamed Larbi | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | |
26 | BALTZER Jean-Marc | 1377 F | SepM | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux | |
27 | AGAPOV Klimentiy | 1290 F | BenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
28 | TANCHOUX Pierre | 1260 F | VetM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
29 | BASTIN Eugene | 1245 F | VetM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | |
30 | FRUCHARD Alois | 1212 F | MinM | FRA | IDF | La Dame Noire |
16e Tournoi d'Automne - Participants
- Détails
- 4384