15e tournoi d'automne C
Grille après la ronde 9

  Moyenne : 1444 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Ka. SB
1 Chouaib BENBAKIR FRA 1525 F   ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 34 32¾
2 Michka KRESTININE FRA 1636 F ½   0 1 1 1 1 1 1 1 31 26¾
3 Nina MOUSSET-EVTOUCHENKO FRA 1628 F 0 1   ½ 0 1 1 1 1 1 28 23¼
4 Francois PAGES FRA 1491 F 0 0 ½   1 0 1 0 1 1 22 14¾
5 Lancelot SAGON FRA 1521 F 0 0 1 0   0 ½ 1 1 1 22 14
6 Ameur BENBAKIR FRA 1489 F 0 0 0 1 1   0 1 0 1 4 21 13
7 James BRANSON FRA 1581 F 0 0 0 0 ½ 1   1 1 ½ 4 20 11
8 Mario IVANOV FRA 1207 F 0 0 0 1 0 0 0   1 ½ 16
9 Boryana DIMITROVA GRE 1181 F 0 0 0 0 0 1 0 0   ½ 13
10 Alois FRUCHARD FRA 1183 F 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½   12 4
 
15e tournoi d'automne C
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   BENBAKIR Ameur 1489 F FRA 4 9 1439 -11,29
11   BENBAKIR Chouaib 1525 F FRA 8,5 9 1435 +28,79
5   BRANSON James 1581 F FRA 4 9 1429 -23,41
6   DIMITROVA Boryana 1181 F GRE 1,5 9 1462 +0,59
10   FRUCHARD Alois 1183 F FRA 1,5 9 1462 +0,45
7   IVANOV Mario 1207 F FRA 2,5 9 1465 +8,72
4   KRESTININE Michka 1636 F FRA 7,5 9 1438 +6,79
9   MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1628 F FRA 6,5 9 1436 -2,59
3   PAGES Francois 1491 F FRA 4,5 9 1439 -6,56
2   SAGON Lancelot 1521 F FRA 4,5 9 1436 -10,67
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

 

Points théoriques :

 

TOURNOI C 1444,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts
1 Michka KRESTININE 1636   0,51 0,58 0,65 0,66 0,69 0,70 0,93 0,94 0,94 6,60
2 Nina MOUSSET-EVTOUCHENKO 1628 0,49   0,57 0,64 0,65 0,68 0,69 0,93 0,94 0,94 6,53
3 James BRANSON 1581 0,42 0,43   0,58 0,58 0,62 0,63 0,90 0,92 0,92 6,00
4 Chouaib BENBAKIR 1525 0,35 0,36 0,42   0,51 0,55 0,55 0,87 0,88 0,88 5,37
5 Lancelot SAGON 1521 0,34 0,35 0,42 0,49   0,54 0,54 0,86 0,88 0,88 5,30
6 François PAGES 1491 0,31 0,32 0,38 0,45 0,46   0,50 0,84 0,86 0,86 4,98
7 Ameur BENBAKIR 1489 0,30 0,31 0,37 0,45 0,46 0,50   0,84 0,86 0,86 4,95
8 Mario IVANOV 1207 0,07 0,07 0,10 0,13 0,14 0,16 0,16   0,53 0,54 1,90
9 Aloïs FRUCHARD 1183 0,06 0,06 0,08 0,12 0,12 0,14 0,14 0,47   0,50 1,69
10 Boryana DIMITROVA 1181 0,06 0,06 0,08 0,12 0,12 0,14 0,14 0,46 0,50   1,68
       
TOURNOI C R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Var FIDE
1 Chouaib BENBAKIR 1525 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8,50 125,20
2 Michka KRESTININE 1636 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 7,50 36,00
3 Nina MOUSSET-EVTOUCHENKO 1628 1 1 1 1 1 0 1 0 0,5 6,50 -0,60
4 Lancelot SAGON 1521 0 0 0 0,5 1 1 0 1 1 4,50 -32,00
5 François PAGES 1491 1 1 0 0 1 1 0 0 0,5 4,50 -9,60
6 Ameur BENBAKIR 1489 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4,00 -38,00
7 James BRANSON 1581 1 0 0,5 0,5 0 0 0 1 1 4,00 -40,00
8 Mario IVANOV 1207 1 0 0 0 0,5 0 1 0 0 2,50 24,00
9 Aloïs FRUCHARD 1183 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 1,50 -7,60
10 Boryana DIMITROVA 1181 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 1,50 -7,20