15e tournoi d'automne B
Grille après la ronde 9

  Moyenne : 1718 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Ka. SB
1 Matthieu ROUSSEAU FRA 1782 F   1 1 0 0 1 1 ½ 1 1 28 26½
2 Guy FAYOLLE FRA 1757 F 0   1 1 1 1 0 ½ 1 1 28 26
3 Daniel BILLOT FRA 1766 F 0 0   0 1 1 1 1 1 1 6 27 21
4 Marc PLANTET FRA 1730 F 1 0 1   0 0 1 1 0 1 5 24 21½
5 Dominique DUVAL FRA 1711 F 1 0 0 1   1 0 0 1 1 5 24 19½
6 Philippe ROUSSEAU FRA 1746 F 0 0 0 1 0   1 1 ½ 1 22 15¼
7 Jean-Marie COURADIN FRA 1645 F 0 1 0 0 1 0   0 1 1 4 21 15
8 Celian VERAT-FAYOLLE FRA 1669 F ½ ½ 0 0 1 0 1   1 0 4 20 18
9 Patrice COURONNE FRA 1666 F 0 0 0 1 0 ½ 0 0   1 16
10 Joelle MOURGUES FRA 1707 F 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 12 4
 
15e tournoi d'automne B
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   BILLOT Daniel 1766 F FRA 6 9 1713 +8,26
8   COURADIN Jean-Marie 1645 F FRA 4 9 1726 +5,14
11   COURONNE Patrice 1666 F FRA 2,5 9 1724 -12,73
4   DUVAL Dominique 1711 F FRA 5 9 1719 +5,97
9   FAYOLLE Guy 1757 F FRA 6,5 9 1714 +14,51
6   MOURGUES Joelle 1707 F FRA 1 9 1719 -33,46
5   PLANTET Marc 1730 F FRA 5 9 1717 +3,29
10   ROUSSEAU Matthieu 1782 F FRA 6,5 9 1711 +11,05
2   ROUSSEAU Philippe 1746 F FRA 4,5 9 1715 -3,96
7   VERAT-FAYOLLE Celian 1669 F FRA 4 9 1723 +1,86
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

 

Points théoriques :

 

TOURNOI B 1717,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts
1 Matthieu ROUSSEAU 1782   0,52 0,53 0,55 0,57 0,60 0,60 0,65 0,66 0,68 5,36
2 Daniel BILLOT 1766 0,48   0,51 0,53 0,55 0,58 0,58 0,63 0,64 0,66 5,16
3 Guy FAYOLLE 1757 0,47 0,49   0,52 0,54 0,56 0,57 0,62 0,62 0,65 5,04
4 Philippe ROUSSEAU 1746 0,45 0,47 0,48   0,52 0,55 0,55 0,61 0,61 0,64 4,88
5 Marc PLANTET 1730 0,43 0,45 0,46 0,48   0,53 0,53 0,58 0,59 0,62 4,67
6 Dominique DUVAL 1711 0,40 0,42 0,44 0,45 0,47   0,51 0,56 0,56 0,59 4,40
7 Joëlle MOURGUES 1707 0,40 0,42 0,43 0,45 0,47 0,49   0,55 0,56 0,59 4,36
8 Célian VERAT-FAYOLLE 1669 0,35 0,37 0,38 0,39 0,42 0,44 0,45   0,50 0,53 3,83
9 Patrice COURONNE 1666 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,44 0,44 0,50   0,53 3,79
10 Jean-Marie COURADIN 1645 0,32 0,34 0,35 0,36 0,38 0,41 0,41 0,47 0,47   3,51
       
TOURNOI B R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Var FIDE
1 Matthieu ROUSSEAU 1782 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 6,50 45,60
2 Guy FAYOLLE 1757 1 1 1 0,5 0 1 0 1 1 6,50 29,20
3 Daniel BILLOT 1766 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6,00 16,80
4 Marc PLANTET 1730 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5,00 6,60
5 Dominique DUVAL 1711 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5,00 12,00
6 Philippe ROUSSEAU 1746 0,5 0 0 1 1 1 1 0 0 4,50 -7,60
7 Célian VERAT-FAYOLLE 1669 0 1 1 0,5 0,5 0 0 1 0 4,00 6,80
8 Jean-Marie COURADIN 1645 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4,00 9,80
9 Patrice COURONNE 1666 0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 2,50 -25,80
10 Joëlle MOURGUES 1707 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 -67,20