22e tournoi d'automne Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | FRUCHARD Cyrille | 2276 F | 1 - 0 | KUNNE Ronald | 1769 F | 1 |
2 | 1 | ALAMI MESSAOUDI Wissam | 1783 F | 0 - 1 | LOIRET Stanislas | 2153 F | 1 |
3 | 1 | GOUANELLE Franck | 2033 F | 1 - 0 | CARROLL John | 1754 F | 1 |
4 | 1 | BENHADID Jeilynn | 1768 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1934 F | 1 |
5 | 1 | DIVIES Renaud | 1929 F | 1 - 0 | DELAGE Charles | 1749 F | 1 |
6 | 1 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1884 F | 1 - 0 | SALAGNAC Sowan | 1299 E | 1 |
7 | 1 | SACHER Arthur | 1751 F | X - X | TAN Jin Chew Andrew | 1861 F | 1 |
8 | 1 | FAYOLLE Guy | 1733 F | 0 - 1 | DUGET Long Jc | 1792 F | 1 |
9 | 0 | BENHADID Jazzmine | 1723 F | X - X | RAJEWSKI Alexandre | 1920 N | ½ |
10 | ½ | VIOT LE HENAFF Francois-Xavier | 1605 F | 1 - 0 | IMBERT Nicolas | 1662 F | 0 |
11 | 0 | NEVEU Raphael | 1705 F | 1 - 0 | MEDDOUR Ithri | 1531 F | 0 |
12 | 0 | COURADIN Jean-Marie | 1659 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1509 F | 0 |
13 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1527 F | 0 - 1 | POLETTO Claude | 1646 F | 0 |
14 | 0 | WARIN Anouk | 1497 F | 0 - 1 | GIMARD Yves | 1586 F | 0 |
15 | 0 | ALM Gilles | 1583 F | 1 - 0 | BEN HAMOUDA Catherine | 1469 F | 0 |
16 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 0 - 1 | BOUTIN Guillaume | 1567 F | 0 |
17 | 0 | MONTAY Jean-Paul | 1556 F | 1 - 0 | DEMEOCQ Agathe | 1299 E | 0 |
22e tournoi d'automne Grille américaine après la ronde 2 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
LOIRET Stanislas
|
2153 F | SepM | FRA | EST | + 15B | + 14N | 2 | 2 | 2445 | |
2 |
FORISSIER Nicolas
|
1934 F | SepM | FRA | IDF | + 19B | + 20N | 2 | 2 | 2390 | |
3 |
DIVIES Renaud
|
1929 F | SepM | FRA | IDF | + 18N | + 17B | 2 | 2 | 2374 | |
4 |
DUGET Long Jc
|
1792 F | VetM | FRA | IDF | + 22B | + 23N | 2 | 2 | 2322 | |
5 | f |
FRUCHARD Cyrille
|
2276 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | + 13B | 2 | 1½ | 2553 |
6 |
MARTIN-BRETEAU Paul
|
1884 F | CadM | FRA | IDF | + 21N | + 12B | 2 | 1½ | 2260 | |
7 |
GOUANELLE Franck
|
2033 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | + 16B | 2 | 1 | 2385 | |
8 |
TAN Jin Chew Andrew
|
1861 F | SenM | SGP | + 26B | = 9N | 1½ | 2½ | 1860 | ||
9 |
SACHER Arthur
|
1751 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | = 8B | 1½ | 1½ | 1858 | |
10 |
VIOT LE HENAFF Francois-Xavier
|
1605 F | BenM | FRA | EST | = 24N | + 28B | 1½ | 1 | 1984 | |
11 |
PLANTET Marc
|
1839 F | SepM | FRA | IDF | + 25N | 1 | 3 | 2244 | ||
12 |
SALAGNAC Sowan
|
1299 E | MinM | FRA | IDF | EXE | - 6N | 1 | 2½ | 1207 | |
13 |
KUNNE Ronald
|
1769 F | VetM | FRA | IDF | + 33B | - 5N | 1 | 2 | 1848 | |
14 |
ALAMI MESSAOUDI Wissam
|
1783 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | - 1B | 1 | 2 | 1842 | |
15 |
NEVEU Raphael
|
1705 F | CadM | FRA | IDF | - 1N | + 31B | 1 | 2 | 1818 | |
16 |
CARROLL John
|
1754 F | VetM | FRA | IDF | + 34B | - 7N | 1 | 2 | 1765 | |
17 |
DELAGE Charles
|
1749 F | CadM | FRA | IDF | + 35B | - 3N | 1 | 2 | 1754 | |
18 |
POLETTO Claude
|
1646 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | + 33N | 1 | 2 | 1728 | |
19 |
COURADIN Jean-Marie
|
1659 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 32B | 1 | 2 | 1722 | |
20 |
BENHADID Jeilynn
|
1768 F | BenF | FRA | IDF | + 32N | - 2B | 1 | 2 | 1722 | |
21 |
GIMARD Yves
|
1586 F | SepM | FRA | IDF | - 6B | + 34N | 1 | 2 | 1690 | |
22 |
MONTAY Jean-Paul
|
1556 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | + 36B | 1 | 2 | 1686 | |
23 |
FAYOLLE Guy
|
1733 F | VetM | FRA | IDF | + 36N | - 4B | 1 | 2 | 1686 | |
24 |
RAJEWSKI Alexandre
|
1920 N | SepM | FRA | IDF | = 10B | = 27N | 1 | 2 | 1664 | |
25 |
BOUTIN Guillaume
|
1567 F | SepM | FRA | IDF | - 11B | + 35N | 1 | 1½ | 1709 | |
26 |
ALM Gilles
|
1583 F | SepM | FRA | EST | - 8N | + 29B | 1 | 1½ | 1665 | |
27 |
BENHADID Jazzmine
|
1723 F | MinF | FRA | IDF | - 5B | = 24B | ½ | 3 | 1828 | |
28 |
IMBERT Nicolas
|
1662 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | - 10N | 0 | 3½ | 1142 | |
29 |
BEN HAMOUDA Catherine
|
1469 F | SepF | FRA | IDF | - 9B | - 26N | 0 | 2½ | 990 | |
30 |
NGUYEN Nguyen-Khoi
|
1858 F | MinM | FRA | IDF | 0 | 2½ | 0 | |||
31 |
MEDDOUR Ithri
|
1531 F | CadM | FRA | IDF | - 14B | - 15N | 0 | 2 | 1067 | |
32 |
BOULOC Roger
|
1509 F | VetM | FRA | IDF | - 20B | - 19N | 0 | 2 | 1036 | |
33 |
TANCHOUX Pierre
|
1527 F | VetM | FRA | IDF | - 13N | - 18B | 0 | 2 | 1030 | |
34 |
WARIN Anouk
|
1497 F | SenF | FRA | IDF | - 16N | - 21B | 0 | 2 | 993 | |
35 |
CARBONERO Jean Marc
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 17N | - 25B | 0 | 2 | 981 | |
36 |
DEMEOCQ Agathe
|
1299 E | PouF | FRA | PDL | - 23B | - 22N | 0 | 2 | 968 |
22e tournoi d'automne Performances Fide après la ronde 2 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
10 | ALAMI MESSAOUDI Wissam | 1783 F | FRA | 1 | 2 | 1842 | +1,65 | |
18 | ALM Gilles | 1583 F | FRA | 1 | 2 | 1665 | +2,28 | |
19 | BEN HAMOUDA Catherine | 1469 F | FRA | 0 | 2 | 1667 | -4,84 | |
23 | BENHADID Jazzmine | 1723 F | FRA | 0 | 1 | 2123 | -0,79 | |
24 | BENHADID Jeilynn | 1768 F | FRA | 1 | 2 | 1722 | -1,31 | |
20 | BOULOC Roger | 1509 F | FRA | 0 | 2 | 1714 | -4,70 | |
16 | BOUTIN Guillaume | 1567 F | FRA | 0 | 1 | 1839 | -1,68 | |
14 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1658 | 981 | |
22 | CARROLL John | 1754 F | FRA | 1 | 2 | 1765 | +0,31 | |
25 | COURADIN Jean-Marie | 1659 F | FRA | 1 | 2 | 1722 | +1,75 | |
37 | DELAGE Charles | 1749 F | FRA | 0 | 1 | 1929 | -2,62 | |
7 | DEMEOCQ Agathe | 1299 E | FRA | 0 | 2 | 1644 | 968 | |
35 | DIVIES Renaud | 1929 F | FRA | 2 | 2 | 1698 | +4,13 | |
17 | DUGET Long Jc | 1792 F | FRA | 2 | 2 | 1644 | +6,02 | |
33 | FAYOLLE Guy | 1733 F | FRA | 0 | 1 | 1792 | -4,17 | |
5 | FORISSIER Nicolas | 1934 F | FRA | 2 | 2 | 1714 | +4,36 | |
32 | f | FRUCHARD Cyrille | 2276 F | FRA | 2 | 2 | 1876 | +1,57 |
26 | GIMARD Yves | 1586 F | FRA | 1 | 2 | 1690 | +2,88 | |
38 | GOUANELLE Franck | 2033 F | FRA | 2 | 2 | 1708 | +2,51 | |
28 | IMBERT Nicolas | 1662 F | FRA | 0 | 2 | 1819 | -5,79 | |
2 | KUNNE Ronald | 1769 F | FRA | 1 | 2 | 1848 | +2,20 | |
36 | LOIRET Stanislas | 2153 F | FRA | 2 | 2 | 1768 | +1,73 | |
27 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1884 F | FRA | 1 | 1 | 1586 | +1,46 | |
13 | MEDDOUR Ithri | 1531 F | FRA | 0 | 2 | 1744 | -4,51 | |
8 | MONTAY Jean-Paul | 1556 F | FRA | 0 | 1 | 1792 | -2,02 | |
21 | NEVEU Raphael | 1705 F | FRA | 1 | 2 | 1818 | +3,10 | |
9 | NGUYEN Nguyen-Khoi | 1858 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
11 | PLANTET Marc | 1839 F | FRA | 1 | 1 | 1567 | +1,68 | |
29 | POLETTO Claude | 1646 F | FRA | 1 | 2 | 1728 | +2,28 | |
34 | RAJEWSKI Alexandre | 1920 N | FRA | 1 | 2 | 1664 | 1664 | |
30 | SACHER Arthur | 1751 F | FRA | 1,5 | 2 | 1665 | +2,61 | |
15 | SALAGNAC Sowan | 1299 E | FRA | 0 | 1 | 1884 | 1207 | |
31 | TAN Jin Chew Andrew | 1861 F | SGP | 1,5 | 2 | 1667 | -0,07 | |
3 | TANCHOUX Pierre | 1527 F | FRA | 0 | 2 | 1708 | -5,23 | |
4 | VIOT LE HENAFF Francois-Xavier | 1605 F | FRA | 1 | 1 | 1662 | +5,80 | |
12 | WARIN Anouk | 1497 F | FRA | 0 | 2 | 1670 | -5,41 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs