22e tournoi d'automne Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | BENHADID Jazzmine | 1723 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2276 F | 0 |
2 | 0 | LOIRET Stanislas | 2153 F | 1 - 0 | NEVEU Raphael | 1705 F | 0 |
3 | 0 | IMBERT Nicolas | 1662 F | 0 - 1 | GOUANELLE Franck | 2033 F | 0 |
4 | 0 | FORISSIER Nicolas | 1934 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1659 F | 0 |
5 | 0 | POLETTO Claude | 1646 F | 0 - 1 | DIVIES Renaud | 1929 F | 0 |
6 | 0 | RAJEWSKI Alexandre | 1920 N | X - X | VIOT LE HENAFF Francois-Xavier | 1605 F | 0 |
7 | 0 | GIMARD Yves | 1586 F | 0 - 1 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1884 F | 0 |
8 | 0 | TAN Jin Chew Andrew | 1861 F | 1 - 0 | ALM Gilles | 1583 F | 0 |
9 | 0 | BOUTIN Guillaume | 1567 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1839 F | 0 |
10 | 0 | DUGET Long Jc | 1792 F | 1 - 0 | MONTAY Jean-Paul | 1556 F | 0 |
11 | 0 | MEDDOUR Ithri | 1531 F | 0 - 1 | ALAMI MESSAOUDI Wissam | 1783 F | 0 |
12 | 0 | KUNNE Ronald | 1769 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1527 F | 0 |
13 | 0 | BOULOC Roger | 1509 F | 0 - 1 | BENHADID Jeilynn | 1768 F | 0 |
14 | 0 | CARROLL John | 1754 F | 1 - 0 | WARIN Anouk | 1497 F | 0 |
15 | 0 | BEN HAMOUDA Catherine | 1469 F | 0 - 1 | SACHER Arthur | 1751 F | 0 |
16 | 0 | DELAGE Charles | 1749 F | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 0 |
17 | 0 | DEMEOCQ Agathe | 1299 E | 0 - 1 | FAYOLLE Guy | 1733 F | 0 |
18 | 0 | SALAGNAC Sowan | 1299 E | 1 - F | EXEMPT |
22e tournoi d'automne Grille américaine après la ronde 1 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f |
FRUCHARD Cyrille
|
2276 F | SenM | FRA | IDF | + 20N | 1 | 0 | 2553 |
2 |
LOIRET Stanislas
|
2153 F | SepM | FRA | EST | + 21B | 1 | 0 | 2430 | |
3 |
GOUANELLE Franck
|
2033 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | 1 | 0 | 2339 | |
4 |
FORISSIER Nicolas
|
1934 F | SepM | FRA | IDF | + 23B | 1 | 0 | 2336 | |
5 |
DIVIES Renaud
|
1929 F | SepM | FRA | IDF | + 24N | 1 | 0 | 2323 | |
6 |
FAYOLLE Guy
|
1733 F | VetM | FRA | IDF | + 35N | 1 | 0 | 2282 | |
7 |
DELAGE Charles
|
1749 F | CadM | FRA | IDF | + 34B | 1 | 0 | 2282 | |
8 |
MARTIN-BRETEAU Paul
|
1884 F | CadM | FRA | IDF | + 25N | 1 | 0 | 2263 | |
9 |
TAN Jin Chew Andrew
|
1861 F | SenM | SGP | + 26B | 1 | 0 | 2260 | ||
10 |
PLANTET Marc
|
1839 F | SepM | FRA | IDF | + 27N | 1 | 0 | 2244 | |
11 |
DUGET Long Jc
|
1792 F | VetM | FRA | IDF | + 28B | 1 | 0 | 2233 | |
12 |
ALAMI MESSAOUDI Wissam
|
1783 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | 1 | 0 | 2208 | |
13 |
KUNNE Ronald
|
1769 F | VetM | FRA | IDF | + 30B | 1 | 0 | 2204 | |
14 |
BENHADID Jeilynn
|
1768 F | BenF | FRA | IDF | + 31N | 1 | 0 | 2186 | |
15 |
CARROLL John
|
1754 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | 1 | 0 | 2174 | |
16 |
SACHER Arthur
|
1751 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | 1 | 0 | 2146 | |
17 |
SALAGNAC Sowan
|
1299 E | MinM | FRA | IDF | EXE | 1 | 0 | 0 | |
18 |
VIOT LE HENAFF Francois-Xavier
|
1605 F | BenM | FRA | EST | = 19N | ½ | ½ | 1920 | |
19 |
RAJEWSKI Alexandre
|
1920 N | SepM | FRA | IDF | = 18B | ½ | ½ | 1605 | |
20 |
BENHADID Jazzmine
|
1723 F | MinF | FRA | IDF | - 1B | 0 | 1 | 1446 | |
21 |
NEVEU Raphael
|
1705 F | CadM | FRA | IDF | - 2N | 0 | 1 | 1428 | |
22 |
IMBERT Nicolas
|
1662 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | 0 | 1 | 1356 | |
23 |
COURADIN Jean-Marie
|
1659 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | 0 | 1 | 1257 | |
24 |
POLETTO Claude
|
1646 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | 0 | 1 | 1252 | |
25 |
GIMARD Yves
|
1586 F | SepM | FRA | IDF | - 8B | 0 | 1 | 1207 | |
26 |
ALM Gilles
|
1583 F | SepM | FRA | EST | - 9N | 0 | 1 | 1184 | |
27 |
BOUTIN Guillaume
|
1567 F | SepM | FRA | IDF | - 10B | 0 | 1 | 1162 | |
28 |
MONTAY Jean-Paul
|
1556 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | 0 | 1 | 1115 | |
29 |
MEDDOUR Ithri
|
1531 F | CadM | FRA | IDF | - 12B | 0 | 1 | 1106 | |
30 |
TANCHOUX Pierre
|
1527 F | VetM | FRA | IDF | - 13N | 0 | 1 | 1092 | |
31 |
BOULOC Roger
|
1509 F | VetM | FRA | IDF | - 14B | 0 | 1 | 1091 | |
32 |
WARIN Anouk
|
1497 F | SenF | FRA | IDF | - 15N | 0 | 1 | 1077 | |
33 |
BEN HAMOUDA Catherine
|
1469 F | SepF | FRA | IDF | - 16B | 0 | 1 | 1074 | |
34 |
CARBONERO Jean Marc
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 7N | 0 | 1 | 1072 | |
35 |
DEMEOCQ Agathe
|
1299 E | PouF | FRA | PDL | - 6B | 0 | 1 | 1056 | |
36 |
NGUYEN Nguyen-Khoi
|
1858 F | MinM | FRA | IDF | 0 | 1 | 0 |
22e tournoi d'automne Performances Fide après la ronde 1 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
32 | f | FRUCHARD Cyrille | 2276 F | FRA | 1 | 1 | 1876 | +0,79 |
36 | LOIRET Stanislas | 2153 F | FRA | 1 | 1 | 1753 | +0,79 | |
38 | GOUANELLE Franck | 2033 F | FRA | 1 | 1 | 1662 | +0,95 | |
5 | FORISSIER Nicolas | 1934 F | FRA | 1 | 1 | 1659 | +1,65 | |
35 | DIVIES Renaud | 1929 F | FRA | 1 | 1 | 1646 | +1,59 | |
34 | RAJEWSKI Alexandre | 1920 N | FRA | 0,5 | 1 | 1605 | 1605 | |
27 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1884 F | FRA | 1 | 1 | 1586 | +1,46 | |
31 | TAN Jin Chew Andrew | 1861 F | SGP | 1 | 1 | 1583 | +1,63 | |
9 | NGUYEN Nguyen-Khoi | 1858 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
11 | PLANTET Marc | 1839 F | FRA | 1 | 1 | 1567 | +1,68 | |
17 | DUGET Long Jc | 1792 F | FRA | 1 | 1 | 1556 | +2,02 | |
10 | ALAMI MESSAOUDI Wissam | 1783 F | FRA | 1 | 1 | 1531 | +1,86 | |
2 | KUNNE Ronald | 1769 F | FRA | 1 | 1 | 1527 | +1,96 | |
24 | BENHADID Jeilynn | 1768 F | FRA | 1 | 1 | 1509 | +1,80 | |
22 | CARROLL John | 1754 F | FRA | 1 | 1 | 1497 | +1,82 | |
30 | SACHER Arthur | 1751 F | FRA | 1 | 1 | 1469 | +1,59 | |
37 | DELAGE Charles | 1749 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
33 | FAYOLLE Guy | 1733 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
23 | BENHADID Jazzmine | 1723 F | FRA | 0 | 1 | 2123 | -0,79 | |
21 | NEVEU Raphael | 1705 F | FRA | 0 | 1 | 2105 | -0,79 | |
28 | IMBERT Nicolas | 1662 F | FRA | 0 | 1 | 2033 | -0,95 | |
25 | COURADIN Jean-Marie | 1659 F | FRA | 0 | 1 | 1934 | -1,65 | |
29 | POLETTO Claude | 1646 F | FRA | 0 | 1 | 1929 | -1,59 | |
4 | VIOT LE HENAFF Francois-Xavier | 1605 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
26 | GIMARD Yves | 1586 F | FRA | 0 | 1 | 1884 | -1,46 | |
18 | ALM Gilles | 1583 F | FRA | 0 | 1 | 1861 | -1,63 | |
16 | BOUTIN Guillaume | 1567 F | FRA | 0 | 1 | 1839 | -1,68 | |
8 | MONTAY Jean-Paul | 1556 F | FRA | 0 | 1 | 1792 | -2,02 | |
13 | MEDDOUR Ithri | 1531 F | FRA | 0 | 1 | 1783 | -1,86 | |
3 | TANCHOUX Pierre | 1527 F | FRA | 0 | 1 | 1769 | -1,96 | |
20 | BOULOC Roger | 1509 F | FRA | 0 | 1 | 1768 | -1,80 | |
12 | WARIN Anouk | 1497 F | FRA | 0 | 1 | 1754 | -1,82 | |
19 | BEN HAMOUDA Catherine | 1469 F | FRA | 0 | 1 | 1751 | -1,59 | |
14 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1749 | 1072 | |
7 | DEMEOCQ Agathe | 1299 E | FRA | 0 | 1 | 1733 | 1056 | |
15 | SALAGNAC Sowan | 1299 E | FRA | 0 | 0 | 0 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs