21e tournoi d'automne Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | FRUCHARD Cyrille | 2323 F | 1 - 0 | SCHWARTZ Timothee | 1494 F | 0 |
2 | 0 | DANEK Victor | 1475 F | 0 - 1 | GOUANELLE Franck | 2058 F | 0 |
3 | 0 | FORISSIER Nicolas | 1878 F | 1 - 0 | BENHADID Jazzmine | 1441 F | 0 |
4 | 0 | COURADIN Jean-Marie | 1426 F | 0 - 1 | LEFOL Marius | 1717 F | 0 |
5 | 0 | TOUATI Bruno | 1699 F | X - X | SELORES GRANJO Gilberto | 1405 F | 0 |
6 | 0 | HENRY Victor | 1339 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1697 F | 0 |
7 | 0 | GAZAY Didier | 1568 F | X - X | MONTAY Jean-Paul | 1313 F | 0 |
8 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1242 F | 0 - 1 | KUNNE Ronald | 1563 F | 0 |
9 | 0 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1556 F | 1 - 0 | MOULUN Raphael | 1241 F | 0 |
10 | 0 | AIDAN David | 1181 F | 0 - 1 | BENHADID Jeilynn | 1504 F | 0 |
11 | 0 | BEN HAMOUDA Catherine | 1010 N | 1 - F | EXEMPT | v |
21e tournoi d'automne Grille américaine après la ronde 1 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f |
FRUCHARD Cyrille
|
2323 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | 1 | 0 | 2600 |
2 |
GOUANELLE Franck
|
2058 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | 1 | 0 | 2335 | |
3 |
FORISSIER Nicolas
|
1878 F | SepM | FRA | IDF | + 16B | 1 | 0 | 2155 | |
4 |
LEFOL Marius
|
1717 F | PupM | FRA | NAQ | + 17N | 1 | 0 | 2103 | |
5 |
PLANTET Marc
|
1697 F | SepM | FRA | IDF | + 18N | 1 | 0 | 2016 | |
6 |
KUNNE Ronald
|
1563 F | VetM | FRA | IDF | + 19N | 1 | 0 | 1919 | |
7 |
MARTIN-BRETEAU Paul
|
1556 F | MinM | FRA | IDF | + 20B | 1 | 0 | 1918 | |
8 |
BENHADID Jeilynn
|
1504 F | PupF | FRA | IDF | + 21N | 1 | 0 | 1858 | |
9 |
BEN HAMOUDA Catherine
|
1010 N | SepF | FRA | IDF | EXE | 1 | 0 | 0 | |
10 |
SELORES GRANJO Gilberto
|
1405 F | SenM | POR | IDF | = 12N | ½ | ½ | 1699 | |
11 |
MONTAY Jean-Paul
|
1313 F | VetM | FRA | IDF | = 13N | ½ | ½ | 1568 | |
12 |
TOUATI Bruno
|
1699 F | SenM | FRA | IDF | = 10B | ½ | ½ | 1405 | |
13 |
GAZAY Didier
|
1568 F | VetM | FRA | IDF | = 11B | ½ | ½ | 1313 | |
14 |
SCHWARTZ Timothee
|
1494 F | MinM | FRA | IDF | - 1N | 0 | 1 | 1217 | |
15 |
DANEK Victor
|
1475 F | PupM | FRA | IDF | - 2B | 0 | 1 | 1198 | |
16 |
BENHADID Jazzmine
|
1441 F | MinF | FRA | IDF | - 3N | 0 | 1 | 1164 | |
17 |
COURADIN Jean-Marie
|
1426 F | SepM | FRA | IDF | - 4B | 0 | 1 | 1040 | |
18 |
HENRY Victor
|
1339 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | 0 | 1 | 1020 | |
19 |
TANCHOUX Pierre
|
1242 F | VetM | FRA | IDF | - 6B | 0 | 1 | 886 | |
20 |
MOULUN Raphael
|
1241 F | VetM | FRA | IDF | - 7N | 0 | 1 | 879 | |
21 |
AIDAN David
|
1181 F | SepM | FRA | IDF | - 8B | 0 | 1 | 827 |
21e tournoi d'automne Performances Fide après la ronde 1 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
23 | f | FRUCHARD Cyrille | 2323 F | FRA | 1 | 1 | 1923 | +0,79 |
20 | GOUANELLE Franck | 2058 F | FRA | 1 | 1 | 1658 | +0,79 | |
5 | FORISSIER Nicolas | 1878 F | FRA | 1 | 1 | 1478 | +0,79 | |
13 | LEFOL Marius | 1717 F | FRA | 1 | 1 | 1426 | +1,52 | |
21 | TOUATI Bruno | 1699 F | FRA | 0,5 | 1 | 1405 | -3,51 | |
7 | PLANTET Marc | 1697 F | FRA | 1 | 1 | 1339 | +1,03 | |
15 | GAZAY Didier | 1568 F | FRA | 0,5 | 1 | 1313 | -3,16 | |
14 | KUNNE Ronald | 1563 F | FRA | 1 | 1 | 1242 | +1,28 | |
16 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1556 F | FRA | 1 | 1 | 1241 | +1,33 | |
12 | BENHADID Jeilynn | 1504 F | FRA | 1 | 1 | 1181 | +1,27 | |
18 | SCHWARTZ Timothee | 1494 F | FRA | 0 | 1 | 1894 | -0,79 | |
19 | DANEK Victor | 1475 F | FRA | 0 | 1 | 1875 | -0,79 | |
11 | BENHADID Jazzmine | 1441 F | FRA | 0 | 1 | 1841 | -0,79 | |
17 | COURADIN Jean-Marie | 1426 F | FRA | 0 | 1 | 1717 | -1,52 | |
4 | SELORES GRANJO Gilberto | 1405 F | POR | 0,5 | 1 | 1699 | +3,51 | |
8 | HENRY Victor | 1339 F | FRA | 0 | 1 | 1697 | -1,03 | |
6 | MONTAY Jean-Paul | 1313 F | FRA | 0,5 | 1 | 1568 | +3,16 | |
9 | TANCHOUX Pierre | 1242 F | FRA | 0 | 1 | 1563 | -1,28 | |
10 | MOULUN Raphael | 1241 F | FRA | 0 | 1 | 1556 | -1,33 | |
22 | AIDAN David | 1181 F | FRA | 0 | 1 | 1504 | -1,27 | |
2 | BEN HAMOUDA Catherine | 1010 N | FRA | 0 | 0 | 0 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs