20e tournoi d'automne Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | GOUANELLE Franck | 2065 F | X - X | ORFILA Kristofer | 1740 F | 2 |
2 | 2 | YU Matthieu | 1743 F | 0 - 1 | DIVIES Renaud | 1930 F | 2 |
3 | 2 | TOUILLER Thibault | 1712 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1922 F | 2 |
4 | 2 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1329 F | 1 - 0 | LI Zi-Long | 1771 F | 2 |
5 | 1½ | DUGET Long Jc | 1639 F | 1 - 0 | PETITGAS Aurelien | 1516 F | 1½ |
6 | 1½ | DELMAS-GOYON Francois | 1899 F | X - X | BEAUFILS Philippe | 1774 F | 1 |
7 | 1 | KVASHYNA Tetyana | 1677 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1379 F | 1 |
8 | 1 | DANEK Victor | 1342 F | 0 - 1 | COGEZ Celine | 1651 F | 1 |
9 | 1 | ASCENCIO-PARVY Joseph | 1650 F | 1 - 0 | BENARD Franck | 1365 F | 1 |
10 | 1 | BRIQUET Tom | 1329 F | 0 - 1 | DEMIRO O DOMIRO Marc | 1639 F | 1 |
11 | 1 | DAELE Herve | 1591 F | X - X | SCHWARTZ Timothee | 1334 F | 1 |
12 | 1 | KUNNE Ronald | 1533 F | 1 - 0 | ALATA Aurelien | 1306 F | 1 |
13 | 1 | LARZILLIERE Eric | 1457 F | 0 - 1 | RAUCHE Michel | 1298 F | 1 |
14 | 1 | MOUTON Galina | 1406 F | 1 - 0 | ROSU Matei | 1118 F | 1 |
15 | 0 | ROSU Alexandru | 1428 F | 1 - 0 | NDIKA Anthony | 1265 F | ½ |
16 | 0 | MONTAY Jean-Paul | 1229 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1739 F | 0 |
17 | 0 | GANBAT Tushig | 1309 F | 1 - 0 | BISSON Bernard | 1228 F | 0 |
18 | 0 | LARZILLIERE Yoan | 1199 E | 1 - 0 | MARILLONNET Paul | 1278 F | 0 |
19 | 0 | AIDAN David | 1266 F | 1 - 0 | BOYE-MONNERET Leonard | 1199 E | 0 |
20 | 0 | YU Etan | 1199 F | 1 - F | EXEMPT |
20e tournoi d'automne Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
FORISSIER Nicolas
|
1922 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 21B | + 7N | 3 | 5½ | 2285 | |
2 |
DIVIES Renaud
|
1930 F | SepM | FRA | IDF | + 23N | + 13B | + 9N | 3 | 5 | 2318 | |
3 |
MARTIN-BRETEAU Paul
|
1329 F | MinM | FRA | IDF | + 24N | + 18B | + 8B | 3 | 4½ | 2406 | |
4 |
GOUANELLE Franck
|
2065 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | + 12N | = 5B | 2½ | 6 | 1967 | |
5 |
ORFILA Kristofer
|
1740 F | MinM | FRA | IDF | + 27N | + 28B | = 4N | 2½ | 4½ | 1897 | |
6 |
DUGET Long Jc
|
1639 F | VetM | FRA | IDF | = 36B | + 24N | + 19B | 2½ | 3 | 1783 | |
7 |
TOUILLER Thibault
|
1712 F | BenM | FRA | IDF | + 30N | + 10B | - 1B | 2 | 6 | 1638 | |
8 |
LI Zi-Long
|
1771 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | + 16B | - 3N | 2 | 6 | 1547 | |
9 |
YU Matthieu
|
1743 F | MinM | FRA | IDF | + 20B | + 22N | - 2B | 2 | 5½ | 1661 | |
10 |
RAUCHE Michel
|
1298 F | SepM | FRA | IDF | + 15B | - 7N | + 28N | 2 | 5 | 1724 | |
11 |
DELMAS-GOYON Francois
|
1899 F | SepM | FRA | IDF | + 26B | = 19N | = 18B | 2 | 4½ | 1719 | |
12 |
DEMIRO O DOMIRO Marc
|
1639 F | SepM | FRA | IDF | + 33N | - 4B | + 27N | 2 | 4½ | 1667 | |
13 |
ASCENCIO-PARVY Joseph
|
1650 F | SenM | FRA | BRE | + 37B | - 2N | + 32B | 2 | 4 | 1647 | |
14 |
MOUTON Galina
|
1406 F | SenF | FRA | IDF | - 1B | + 37N | + 25B | 2 | 4 | 1523 | |
15 |
COGEZ Celine
|
1651 F | SenF | FRA | IDF | - 10N | + 30B | + 31N | 2 | 4 | 1439 | |
16 |
KUNNE Ronald
|
1533 F | VetM | FRA | IDF | + 38B | - 8N | + 22B | 2 | 3 | 1551 | |
17 |
KVASHYNA Tetyana
|
1677 F | SenF | FRA | IDF | - 22B | + 36N | + 23B | 2 | 2½ | 1443 | |
18 |
BEAUFILS Philippe
|
1774 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | - 3N | = 11N | 1½ | 6 | 1549 | |
19 |
PETITGAS Aurelien
|
1516 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | = 11B | - 6N | 1½ | 5½ | 1643 | |
20 |
SCHWARTZ Timothee
|
1334 F | MinM | FRA | IDF | - 9N | + 34B | = 21N | 1½ | 4½ | 1572 | |
21 |
DAELE Herve
|
1591 F | SepM | FRA | IDF | + 40N | - 1N | = 20B | 1½ | 4½ | 1495 | |
22 |
ALATA Aurelien
|
1306 F | PupM | FRA | IDF | + 17N | - 9B | - 16N | 1 | 6 | 1519 | |
23 |
LONGBIEN Dominique
|
1379 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 39N | - 17N | 1 | 5½ | 1442 | |
24 |
PLANTET Marc
|
1739 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | - 6B | + 40N | 1 | 5½ | 1319 | |
25 |
ROSU Matei
|
1118 F | PouM | FRA | IDF | EXE | - 14N | 1 | 5½ | 729 | ||
26 |
DANG Louis
|
1394 F | PupM | FRA | IDF | - 11N | + 33B | 1 | 5 | 1530 | ||
27 |
BRIQUET Tom
|
1329 F | PupM | FRA | IDF | - 5B | + 35N | - 12B | 1 | 5 | 1403 | |
28 |
LARZILLIERE Eric
|
1457 F | SepM | FRA | IDF | + 35B | - 5N | - 10B | 1 | 5 | 1293 | |
29 |
ROSU Alexandru
|
1428 F | PupM | FRA | IDF | - 4N | + 36B | 1 | 4½ | 1546 | ||
30 |
GANBAT Tushig
|
1309 F | PupM | FRA | IDF | - 7B | - 15N | + 39B | 1 | 4½ | 1410 | |
31 |
DANEK Victor
|
1342 F | PupM | FRA | IDF | - 8B | + 38N | - 15B | 1 | 4 | 1415 | |
32 |
BENARD Franck
|
1365 F | SepM | FRA | IDF | - 18N | + 40B | - 13N | 1 | 3½ | 1428 | |
33 |
AIDAN David
|
1266 F | SepM | FRA | IDF | - 12B | - 26N | + 38B | 1 | 3½ | 1295 | |
34 |
LARZILLIERE Yoan
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | - 19B | - 20N | + 37B | 1 | 3 | 1256 | |
35 |
YU Etan
|
1199 F | PouM | FRA | IDF | - 28N | - 27B | EXE | 1 | 2 | 716 | |
36 |
NDIKA Anthony
|
1265 F | SenM | FRA | IDF | = 6N | - 17B | - 29N | ½ | 6 | 1297 | |
37 |
MARILLONNET Paul
|
1278 F | SenM | FRA | IDF | - 13N | - 14B | - 34N | 0 | 5 | 806 | |
38 |
BOYE-MONNERET Leonard
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | - 16N | - 31B | - 33N | 0 | 4 | 703 | |
39 |
BISSON Bernard
|
1228 F | VetM | FRA | IDF | - 23B | - 30N | 0 | 4 | 667 | ||
40 |
MONTAY Jean-Paul
|
1229 F | VetM | FRA | IDF | - 21B | - 32N | - 24B | 0 | 3½ | 851 |
20e tournoi d'automne Performances Fide après la ronde 3 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
16 | AIDAN David | 1266 F | FRA | 0 | 2 | 1516 | -3,76 | |
20 | ALATA Aurelien | 1306 F | FRA | 1 | 3 | 1639 | +6,41 | |
26 | ASCENCIO-PARVY Joseph | 1650 F | FRA | 2 | 3 | 1524 | -0,15 | |
8 | BEAUFILS Philippe | 1774 F | FRA | 1,5 | 3 | 1549 | -8,61 | |
11 | BENARD Franck | 1365 F | FRA | 1 | 3 | 1548 | +2,24 | |
12 | BISSON Bernard | 1228 F | FRA | 0 | 2 | 1344 | -6,82 | |
23 | BOYE-MONNERET Leonard | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1380 | 703 | |
13 | BRIQUET Tom | 1329 F | FRA | 1 | 3 | 1522 | +2,59 | |
14 | COGEZ Celine | 1651 F | FRA | 2 | 3 | 1316 | -6,45 | |
4 | DAELE Herve | 1591 F | FRA | 1,5 | 3 | 1495 | -3,99 | |
24 | DANEK Victor | 1342 F | FRA | 0 | 2 | 1696 | -2,10 | |
28 | DANG Louis | 1394 F | FRA | 1 | 2 | 1530 | +3,69 | |
38 | DELMAS-GOYON Francois | 1899 F | FRA | 2 | 3 | 1596 | -5,73 | |
3 | DEMIRO O DOMIRO Marc | 1639 F | FRA | 2 | 3 | 1545 | +1,08 | |
44 | DIVIES Renaud | 1930 F | FRA | 3 | 3 | 1641 | +4,60 | |
30 | DUGET Long Jc | 1639 F | FRA | 2,5 | 3 | 1507 | +4,60 | |
7 | FORISSIER Nicolas | 1922 F | FRA | 3 | 3 | 1608 | +4,01 | |
39 | GANBAT Tushig | 1309 F | FRA | 1 | 3 | 1529 | +3,46 | |
43 | GOUANELLE Franck | 2065 F | FRA | 2,5 | 3 | 1690 | -2,23 | |
2 | KUNNE Ronald | 1533 F | FRA | 1 | 2 | 1538 | +0,16 | |
21 | KVASHYNA Tetyana | 1677 F | FRA | 2 | 3 | 1321 | -6,88 | |
35 | LARZILLIERE Eric | 1457 F | FRA | 1 | 3 | 1412 | -6,88 | |
36 | LARZILLIERE Yoan | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1376 | 1256 | |
10 | LI Zi-Long | 1771 F | FRA | 2 | 3 | 1425 | -6,68 | |
27 | LONGBIEN Dominique | 1379 F | FRA | 1 | 3 | 1561 | +2,21 | |
25 | MARILLONNET Paul | 1278 F | FRA | 0 | 2 | 1528 | -3,77 | |
40 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1329 F | FRA | 3 | 3 | 1729 | +27,64 | |
15 | MONTAY Jean-Paul | 1229 F | FRA | 0 | 3 | 1528 | -4,35 | |
18 | MOUTON Galina | 1406 F | FRA | 2 | 3 | 1401 | +4,77 | |
9 | NDIKA Anthony | 1265 F | FRA | 0,5 | 3 | 1577 | +0,96 | |
37 | ORFILA Kristofer | 1740 F | FRA | 2,5 | 3 | 1621 | +5,10 | |
19 | PETITGAS Aurelien | 1516 F | FRA | 0,5 | 2 | 1769 | +1,29 | |
22 | PLANTET Marc | 1739 F | FRA | 1 | 3 | 1439 | -15,67 | |
29 | RAUCHE Michel | 1298 F | FRA | 2 | 3 | 1602 | +15,76 | |
31 | ROSU Alexandru | 1428 F | FRA | 1 | 2 | 1546 | +3,25 | |
32 | ROSU Matei | 1118 F | FRA | 0 | 1 | 1406 | -1,54 | |
41 | SCHWARTZ Timothee | 1334 F | FRA | 0,5 | 2 | 1662 | +2,55 | |
42 | TOUILLER Thibault | 1712 F | FRA | 2 | 3 | 1515 | -2,70 | |
33 | YU Etan | 1199 F | FRA | 0 | 2 | 1393 | -4,93 | |
34 | YU Matthieu | 1743 F | FRA | 2 | 3 | 1539 | -2,95 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs