20e tournoi d'automne Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | GOUANELLE Franck | 2065 F | 1 - 0 | ROSU Alexandru | 1428 F | 0 |
2 | 0 | LONGBIEN Dominique | 1379 F | 0 - 1 | DIVIES Renaud | 1930 F | 0 |
3 | 0 | MOUTON Galina | 1406 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1922 F | 0 |
4 | 0 | DELMAS-GOYON Francois | 1899 F | 1 - 0 | DANG Louis | 1394 F | 0 |
5 | 0 | BEAUFILS Philippe | 1774 F | 1 - 0 | BENARD Franck | 1365 F | 0 |
6 | 0 | DANEK Victor | 1342 F | 0 - 1 | LI Zi-Long | 1771 F | 0 |
7 | 0 | YU Matthieu | 1743 F | 1 - 0 | SCHWARTZ Timothee | 1334 F | 0 |
8 | 0 | BRIQUET Tom | 1329 F | 0 - 1 | ORFILA Kristofer | 1740 F | 0 |
9 | 0 | PLANTET Marc | 1739 F | 0 - 1 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1329 F | 0 |
10 | 0 | GANBAT Tushig | 1309 F | 0 - 1 | TOUILLER Thibault | 1712 F | 0 |
11 | 0 | KVASHYNA Tetyana | 1677 F | 0 - 1 | ALATA Aurelien | 1306 F | 0 |
12 | 0 | RAUCHE Michel | 1298 F | 1 - 0 | COGEZ Celine | 1651 F | 0 |
13 | 0 | ASCENCIO-PARVY Joseph | 1650 F | 1 - 0 | MARILLONNET Paul | 1278 F | 0 |
14 | 0 | AIDAN David | 1266 F | 0 - 1 | DEMIRO O DOMIRO Marc | 1639 F | 0 |
15 | 0 | DUGET Long Jc | 1639 F | X - X | NDIKA Anthony | 1265 F | 0 |
16 | 0 | MONTAY Jean-Paul | 1229 F | 0 - 1 | DAELE Herve | 1591 F | 0 |
17 | 0 | KUNNE Ronald | 1533 F | 1 - 0 | BOYE-MONNERET Leonard | 1199 E | 0 |
18 | 0 | LARZILLIERE Yoan | 1199 E | 0 - 1 | PETITGAS Aurelien | 1516 F | 0 |
19 | 0 | LARZILLIERE Eric | 1457 F | 1 - 0 | YU Etan | 1199 F | 0 |
20 | 0 | ROSU Matei | 1118 F | 1 - F | EXEMPT |
20e tournoi d'automne Grille américaine après la ronde 1 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
MARTIN-BRETEAU Paul
|
1329 F | MinM | FRA | IDF | + 37N | 1 | 0 | 2406 | |
2 |
ALATA Aurelien
|
1306 F | PupM | FRA | IDF | + 38N | 1 | 0 | 2354 | |
3 |
GOUANELLE Franck
|
2065 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | 1 | 0 | 2342 | |
4 |
RAUCHE Michel
|
1298 F | SepM | FRA | IDF | + 39B | 1 | 0 | 2328 | |
5 |
DIVIES Renaud
|
1930 F | SepM | FRA | IDF | + 25N | 1 | 0 | 2207 | |
6 |
FORISSIER Nicolas
|
1922 F | SenM | FRA | IDF | + 23N | 1 | 0 | 2199 | |
7 |
DELMAS-GOYON Francois
|
1899 F | SepM | FRA | IDF | + 24B | 1 | 0 | 2176 | |
8 |
BEAUFILS Philippe
|
1774 F | VetM | FRA | IDF | + 26B | 1 | 0 | 2051 | |
9 |
KUNNE Ronald
|
1533 F | VetM | FRA | IDF | + 34B | 1 | 0 | 2048 | |
10 |
LI Zi-Long
|
1771 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | 1 | 0 | 2048 | |
11 |
PETITGAS Aurelien
|
1516 F | SenM | FRA | IDF | + 35N | 1 | 0 | 2048 | |
12 |
YU Matthieu
|
1743 F | MinM | FRA | IDF | + 28B | 1 | 0 | 2020 | |
13 |
ORFILA Kristofer
|
1740 F | MinM | FRA | IDF | + 29N | 1 | 0 | 2017 | |
14 |
TOUILLER Thibault
|
1712 F | BenM | FRA | IDF | + 30N | 1 | 0 | 1989 | |
15 |
ASCENCIO-PARVY Joseph
|
1650 F | SenM | FRA | BRE | + 31B | 1 | 0 | 1955 | |
16 |
DEMIRO O DOMIRO Marc
|
1639 F | SepM | FRA | IDF | + 32N | 1 | 0 | 1943 | |
17 |
DAELE Herve
|
1591 F | SepM | FRA | IDF | + 33N | 1 | 0 | 1906 | |
18 |
LARZILLIERE Eric
|
1457 F | SepM | FRA | IDF | + 36B | 1 | 0 | 1876 | |
19 |
ROSU Matei
|
1118 F | PouM | FRA | IDF | EXE | 1 | 0 | 0 | |
20 |
NDIKA Anthony
|
1265 F | SenM | FRA | IDF | = 21N | ½ | ½ | 1639 | |
21 |
DUGET Long Jc
|
1639 F | VetM | FRA | IDF | = 20B | ½ | ½ | 1265 | |
22 |
ROSU Alexandru
|
1428 F | PupM | FRA | IDF | - 3N | 0 | 1 | 1151 | |
23 |
MOUTON Galina
|
1406 F | SenF | FRA | IDF | - 6B | 0 | 1 | 1129 | |
24 |
DANG Louis
|
1394 F | PupM | FRA | IDF | - 7N | 0 | 1 | 1117 | |
25 |
LONGBIEN Dominique
|
1379 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | 0 | 1 | 1102 | |
26 |
BENARD Franck
|
1365 F | SepM | FRA | IDF | - 8N | 0 | 1 | 1088 | |
27 |
DANEK Victor
|
1342 F | PupM | FRA | IDF | - 10B | 0 | 1 | 1065 | |
28 |
SCHWARTZ Timothee
|
1334 F | MinM | FRA | IDF | - 12N | 0 | 1 | 1057 | |
29 |
BRIQUET Tom
|
1329 F | PupM | FRA | IDF | - 13B | 0 | 1 | 1052 | |
30 |
GANBAT Tushig
|
1309 F | PupM | FRA | IDF | - 14B | 0 | 1 | 1032 | |
31 |
MARILLONNET Paul
|
1278 F | SenM | FRA | IDF | - 15N | 0 | 1 | 973 | |
32 |
AIDAN David
|
1266 F | SepM | FRA | IDF | - 16B | 0 | 1 | 962 | |
33 |
MONTAY Jean-Paul
|
1229 F | VetM | FRA | IDF | - 17B | 0 | 1 | 914 | |
34 |
BOYE-MONNERET Leonard
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | - 9N | 0 | 1 | 856 | |
35 |
LARZILLIERE Yoan
|
1199 E | CadM | FRA | IDF | - 11B | 0 | 1 | 839 | |
36 |
YU Etan
|
1199 F | PouM | FRA | IDF | - 18N | 0 | 1 | 780 | |
37 |
PLANTET Marc
|
1739 F | SepM | FRA | IDF | - 1B | 0 | 1 | 662 | |
38 |
KVASHYNA Tetyana
|
1677 F | SenF | FRA | IDF | - 2B | 0 | 1 | 629 | |
39 |
COGEZ Celine
|
1651 F | SenF | FRA | IDF | - 4N | 0 | 1 | 621 | |
40 |
BISSON Bernard
|
1228 F | VetM | FRA | IDF | 0 | 1 | 0 |
20e tournoi d'automne Performances Fide après la ronde 1 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
43 | GOUANELLE Franck | 2065 F | FRA | 1 | 1 | 1665 | +0,79 | |
44 | DIVIES Renaud | 1930 F | FRA | 1 | 1 | 1530 | +0,79 | |
7 | FORISSIER Nicolas | 1922 F | FRA | 1 | 1 | 1522 | +0,79 | |
38 | DELMAS-GOYON Francois | 1899 F | FRA | 1 | 1 | 1499 | +0,79 | |
8 | BEAUFILS Philippe | 1774 F | FRA | 1 | 1 | 1374 | +0,79 | |
10 | LI Zi-Long | 1771 F | FRA | 1 | 1 | 1371 | +0,79 | |
34 | YU Matthieu | 1743 F | FRA | 1 | 1 | 1343 | +0,79 | |
37 | ORFILA Kristofer | 1740 F | FRA | 1 | 1 | 1340 | +0,79 | |
22 | PLANTET Marc | 1739 F | FRA | 0 | 1 | 1339 | -9,21 | |
42 | TOUILLER Thibault | 1712 F | FRA | 1 | 1 | 1312 | +0,79 | |
21 | KVASHYNA Tetyana | 1677 F | FRA | 0 | 1 | 1306 | -9,05 | |
14 | COGEZ Celine | 1651 F | FRA | 0 | 1 | 1298 | -8,94 | |
26 | ASCENCIO-PARVY Joseph | 1650 F | FRA | 1 | 1 | 1278 | +0,94 | |
30 | DUGET Long Jc | 1639 F | FRA | 0,5 | 1 | 1265 | -4,07 | |
3 | DEMIRO O DOMIRO Marc | 1639 F | FRA | 1 | 1 | 1266 | +0,94 | |
4 | DAELE Herve | 1591 F | FRA | 1 | 1 | 1229 | +1,00 | |
2 | KUNNE Ronald | 1533 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
19 | PETITGAS Aurelien | 1516 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
35 | LARZILLIERE Eric | 1457 F | FRA | 1 | 1 | 1199 | +1,81 | |
31 | ROSU Alexandru | 1428 F | FRA | 0 | 1 | 1828 | -0,79 | |
18 | MOUTON Galina | 1406 F | FRA | 0 | 1 | 1806 | -0,79 | |
28 | DANG Louis | 1394 F | FRA | 0 | 1 | 1794 | -0,79 | |
27 | LONGBIEN Dominique | 1379 F | FRA | 0 | 1 | 1779 | -0,79 | |
11 | BENARD Franck | 1365 F | FRA | 0 | 1 | 1765 | -0,79 | |
24 | DANEK Victor | 1342 F | FRA | 0 | 1 | 1742 | -0,79 | |
41 | SCHWARTZ Timothee | 1334 F | FRA | 0 | 1 | 1734 | -0,79 | |
40 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1329 F | FRA | 1 | 1 | 1729 | +9,21 | |
13 | BRIQUET Tom | 1329 F | FRA | 0 | 1 | 1729 | -0,79 | |
39 | GANBAT Tushig | 1309 F | FRA | 0 | 1 | 1709 | -0,79 | |
20 | ALATA Aurelien | 1306 F | FRA | 1 | 1 | 1677 | +9,05 | |
29 | RAUCHE Michel | 1298 F | FRA | 1 | 1 | 1651 | +8,94 | |
25 | MARILLONNET Paul | 1278 F | FRA | 0 | 1 | 1650 | -0,94 | |
16 | AIDAN David | 1266 F | FRA | 0 | 1 | 1639 | -0,94 | |
9 | NDIKA Anthony | 1265 F | FRA | 0,5 | 1 | 1639 | +4,07 | |
15 | MONTAY Jean-Paul | 1229 F | FRA | 0 | 1 | 1591 | -1,00 | |
12 | BISSON Bernard | 1228 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
23 | BOYE-MONNERET Leonard | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1533 | 856 | |
36 | LARZILLIERE Yoan | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1516 | 839 | |
33 | YU Etan | 1199 F | FRA | 0 | 1 | 1457 | -1,81 | |
32 | ROSU Matei | 1118 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs