| 19e tournoi d'automne Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | FRUCHARD Cyrille | 2278 F | SenM | FRA | PAC | Marseille-Echecs | |
| 2 | GOUANELLE Franck | 2029 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 3 | DIVIES Renaud | 1931 F | SepM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | |
| 4 | FORISSIER Nicolas | 1918 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 5 | GAILLARD Michel | 1883 F | VetM | FRA | IDF | ECHECS 78 | |
| 6 | ROY Alain | 1836 F | VetM | FRA | IDF | ECHECS 78 | |
| 7 | KVASHYNA Tetyana | 1762 F | SenF | FRA | IDF | Le Cavalier de Neuilly | |
| 8 | DELMONT Jean-Robert | 1753 F | VetM | FRA | EST | Bayard Monge Echecs | |
| 9 | CARBONNET Christophe | 1744 F | SepM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 10 | DE LAGONTRIE Jean | 1722 F | VetM | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux | |
| 11 | ROMERO Michel | 1697 F | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
| 12 | DUVAL Dominique | 1695 F | VetM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 13 | BRISSE Axel | 1695 F | SenM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
| 14 | FAYOLLE Guy | 1679 F | VetM | FRA | IDF | Saint-Quentin en Yvelines | |
| 15 | GAZAY Didier | 1657 F | VetM | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux | |
| 16 | MIMOUNE Kenzi | 1588 F | PupM | FRA | EST | Mulhouse Philidor | |
| 17 | COURADIN Jean-Marie | 1581 F | SepM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 18 | KUNNE Ronald | 1561 F | SepM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | |
| 19 | FLAMANT Jacky | 1479 F | VetM | FRA | EST | Les 4 Fils Aymon Bogny sur Meuse | |
| 20 | MIMOUNE Mehdi | 1451 F | CadM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 21 | MARIVAL Fred | 1420 F | VetM | FRA | IDF | Aubervilliers | |
| 22 | AIDAN David | 1399 E | SepM | FRA | IDF | Philidor Massy | |
| 23 | COGEZ Celine | 1320 N | SenF | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 24 | TANCHOUX Pierre | 1295 F | VetM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 25 | RAFALIMANANA Hary | 1238 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | |
| 26 | WEIL Simon | 1199 E | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
| 27 | SBAI Adam | 1199 E | BenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 28 | SBAI Nael | 1099 E | PupM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 29 | FELLAG ARIOUET Ismael | 1099 E | PupM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
19e Tournoi d'Automne - Participants
- Détails
- 3749