25e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | FRUCHARD Cyrille | 2330 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1357 F | 0 |
2 | 0 | SUFFERT Martin | 1368 F | 0 - 1 | LAMORELLE Julien | 2296 F | 0 |
3 | 0 | MOULUN Raphael | 1355 F | 0 - 1 | LIM Chin | 1903 F | 0 |
4 | 0 | FORISSIER Nicolas | 1887 F | 1 - 0 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1352 F | 0 |
5 | 0 | COURADIN Bruno | 1343 F | 0 - 1 | DIVIES Renaud | 1855 F | 0 |
6 | 0 | PLANTET Marc | 1821 F | 1 - 0 | NOSPERGER Mael | 1334 F | 0 |
7 | 0 | FOARE Etienne | 1318 F | 0 - 1 | CLAISSE Patrick | 1702 F | 0 |
8 | 0 | FERREIRA Carlos | 1675 F | X - X | LAMORELLE Alexey | 1293 F | 0 |
9 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1236 F | 0 - 1 | GOUJON Antoine | 1638 F | 0 |
10 | 0 | CHEVALLIER Stephane | 1617 F | 1 - 0 | BOZIER Teodor | 1213 F | 0 |
11 | 0 | BAYSSE Nathan | 1199 E | 0 - 1 | PIQUARD Yaroslav | 1616 F | 0 |
12 | 0 | FAYOLLE Guy | 1615 F | 1 - 0 | DRUET Arnaud | 1199 E | 0 |
13 | 0 | EL YAALAOUI Adam | 1199 E | 0 - 1 | ZHENG Linyi | 1561 F | 0 |
14 | 0 | BRIQUET Tom | 1548 F | 1 - 0 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | 0 |
15 | 0 | GENOVART Lucas | 1199 E | 0 - 1 | BRANSON James | 1537 F | 0 |
16 | 0 | KISSIAN Pascal | 1523 F | 1 - 0 | NGUYEN Alexandre | 1199 E | 0 |
17 | 0 | NOSPERGER Theo | 1199 E | X - X | MARTIN-BRETEAU Paul | 1506 F | 0 |
18 | 0 | COGEZ Celine | 1505 F | X - X | GUERIN Sasha | 1194 F | 0 |
19 | 0 | ORFILA Aylin | 1099 E | 0 - 1 | SONDERMEIJER Antoine | 1485 F | 0 |
20 | 0 | COURADIN Jean-Marie | 1476 F | 1 - 0 | ROBIC Raphael | 1099 E | 0 |
21 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1027 F | 0 - 1 | WITKOWSKI Gwendal | 1470 F | 0 |
22 | 0 | PRIVAT Jean-Claude | 1465 F | 1 - 0 | GALICHET Noe | 1009 E | 0 |
23 | 0 | ORFILA Hugo | 1009 E | 0 - 1 | HOARAU Jules | 1416 F | 0 |
24 | 0 | PAYOT Guillaume | 1402 F | 1 - 0 | ORFILA Leila | 1009 E | 0 |
25 | 0 | ZHENG Zhaokang | 1009 E | 0 - 1 | DUREZ Gerard | 1379 F | 0 |
25e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | ZHENG Linyi | 1561 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2330 F | 1 |
2 | 1 | LAMORELLE Julien | 2296 F | X - X | BRIQUET Tom | 1548 F | 1 |
3 | 1 | LIM Chin | 1903 F | 1 - 0 | BRANSON James | 1537 F | 1 |
4 | 1 | SONDERMEIJER Antoine | 1485 F | 1 - 0 | FORISSIER Nicolas | 1887 F | 1 |
5 | 1 | DIVIES Renaud | 1855 F | 1 - 0 | KISSIAN Pascal | 1523 F | 1 |
6 | 1 | WITKOWSKI Gwendal | 1470 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1821 F | 1 |
7 | 1 | CLAISSE Patrick | 1702 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1476 F | 1 |
8 | 1 | GOUJON Antoine | 1638 F | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude | 1465 F | 1 |
9 | 1 | HOARAU Jules | 1416 F | X - X | CHEVALLIER Stephane | 1617 F | 1 |
10 | 1 | PIQUARD Yaroslav | 1616 F | 0 - 1 | PAYOT Guillaume | 1402 F | 1 |
11 | 1 | DUREZ Gerard | 1379 F | 0 - 1 | FAYOLLE Guy | 1615 F | 1 |
12 | ½ | GUERIN Sasha | 1194 F | 1 - 0 | FERREIRA Carlos | 1675 F | ½ |
13 | ½ | MARTIN-BRETEAU Paul | 1506 F | 1 - 0 | COGEZ Celine | 1505 F | ½ |
14 | ½ | LAMORELLE Alexey | 1293 F | 1 - 0 | NOSPERGER Theo | 1199 E | ½ |
15 | 0 | EL YAALAOUI Adam | 1199 E | 0 - 1 | SUFFERT Martin | 1368 F | 0 |
16 | 0 | BOULOC Roger | 1357 F | X - X | GENOVART Lucas | 1199 E | 0 |
17 | 0 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | 0 - 1 | MOULUN Raphael | 1355 F | 0 |
18 | 0 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1352 F | 1 - 0 | ORFILA Aylin | 1099 E | 0 |
19 | 0 | NGUYEN Alexandre | 1199 E | 1 - 0 | COURADIN Bruno | 1343 F | 0 |
20 | 0 | NOSPERGER Mael | 1334 F | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1027 F | 0 |
21 | 0 | ROBIC Raphael | 1099 E | 0 - 1 | FOARE Etienne | 1318 F | 0 |
22 | 0 | GALICHET Noe | 1009 E | 0 - 1 | TANCHOUX Pierre | 1236 F | 0 |
23 | 0 | BOZIER Teodor | 1213 F | 1 - 0 | ORFILA Hugo | 1009 E | 0 |
24 | 0 | ORFILA Leila | 1009 E | 0 - 1 | BAYSSE Nathan | 1199 E | 0 |
25 | 0 | DRUET Arnaud | 1199 E | 1 - 0 | ZHENG Zhaokang | 1009 E | 0 |
25e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | FRUCHARD Cyrille | 2330 F | 1 - 0 | CLAISSE Patrick | 1702 F | 2 |
2 | 2 | FAYOLLE Guy | 1615 F | 1 - 0 | LIM Chin | 1903 F | 2 |
3 | 2 | PAYOT Guillaume | 1402 F | 0 - 1 | DIVIES Renaud | 1855 F | 2 |
4 | 2 | PLANTET Marc | 1821 F | X - X | GOUJON Antoine | 1638 F | 2 |
5 | 1½ | LAMORELLE Julien | 2296 F | 1 - 0 | SONDERMEIJER Antoine | 1485 F | 2 |
6 | 1½ | CHEVALLIER Stephane | 1617 F | 1 - 0 | LAMORELLE Alexey | 1293 F | 1½ |
7 | 1½ | BRIQUET Tom | 1548 F | 1 - 0 | HOARAU Jules | 1416 F | 1½ |
8 | 1½ | GUERIN Sasha | 1194 F | 1 - 0 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1506 F | 1½ |
9 | 1 | FORISSIER Nicolas | 1887 F | 1 - 0 | NOSPERGER Mael | 1334 F | 1 |
10 | 1 | SUFFERT Martin | 1368 F | 0 - 1 | PIQUARD Yaroslav | 1616 F | 1 |
11 | 1 | MOULUN Raphael | 1355 F | 0 - 1 | ZHENG Linyi | 1561 F | 1 |
12 | 1 | BRANSON James | 1537 F | 1 - 0 | ABDALLAOUI Mohamed Mehdi | 1352 F | 1 |
13 | 1 | KISSIAN Pascal | 1523 F | 1 - 0 | BOZIER Teodor | 1213 F | 1 |
14 | 1 | COURADIN Jean-Marie | 1476 F | X - X | DRUET Arnaud | 1199 E | 1 |
15 | 1 | FOARE Etienne | 1318 F | 1 - 0 | WITKOWSKI Gwendal | 1470 F | 1 |
16 | 1 | PRIVAT Jean-Claude | 1465 F | 1 - 0 | NGUYEN Alexandre | 1199 E | 1 |
17 | 1 | TANCHOUX Pierre | 1236 F | 0 - 1 | DUREZ Gerard | 1379 F | 1 |
18 | 1 | BAYSSE Nathan | 1199 E | 0 - 1 | FERREIRA Carlos | 1675 F | ½ |
19 | ½ | COGEZ Celine | 1505 F | 1 - 0 | GENOVART Lucas | 1199 E | ½ |
20 | ½ | NOSPERGER Theo | 1199 E | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1357 F | ½ |
21 | 0 | COURADIN Bruno | 1343 F | 1 - 0 | GALICHET Noe | 1009 E | 0 |
22 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1027 F | 0 - 1 | EL YAALAOUI Adam | 1199 E | 0 |
23 | 0 | ORFILA Hugo | 1009 E | 0 - 1 | GARABEDIAN Christophe | 1199 E | 0 |
24 | 0 | ORFILA Aylin | 1099 E | 0 - 1 | ORFILA Leila | 1009 E | 0 |
25 | 0 | ZHENG Zhaokang | 1009 E | 1 - 0 | ROBIC Raphael | 1099 E | 0 |
25e tournoi 1hKO Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
FAYOLLE Guy
|
1615 F | VetM | FRA | IDF | + 23B | + 15N | + 12B | 3 | 5½ | 2264 | |
2 |
DIVIES Renaud
|
1855 F | SepM | FRA | IDF | + 39N | + 14B | + 11N | 3 | 5 | 2155 | |
3 | f |
FRUCHARD Cyrille
|
2330 F | SenM | FRA | IDF | + 44B | + 13N | + 10B | 3 | 4½ | 2607 |
4 | f |
LAMORELLE Julien
|
2296 F | SenM | FRA | IDF | + 30N | = 6B | + 16B | 2½ | 5½ | 2173 |
5 |
GOUJON Antoine
|
1638 F | SenM | FRA | IDF | + 36N | + 20B | = 8N | 2½ | 5½ | 1785 | |
6 |
BRIQUET Tom
|
1548 F | PupM | FRA | IDF | + 40B | = 4N | + 25B | 2½ | 5 | 1843 | |
7 |
GUERIN Sasha
|
1194 F | BenM | FRA | CVL | = 27N | + 26B | + 24B | 2½ | 4½ | 1812 | |
8 |
PLANTET Marc
|
1821 F | SepM | FRA | IDF | + 34B | + 37N | = 5B | 2½ | 4½ | 1786 | |
9 |
CHEVALLIER Stephane
|
1617 F | SepM | FRA | IDF | + 35B | = 25N | + 22B | 2½ | 4 | 1585 | |
10 |
CLAISSE Patrick
|
1702 F | SepM | FRA | IDF | + 21N | + 28B | - 3N | 2 | 6½ | 1754 | |
11 |
PAYOT Guillaume
|
1402 F | SenM | FRA | IDF | + 42B | + 18N | - 2B | 2 | 6 | 1706 | |
12 |
LIM Chin
|
1903 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | + 19B | - 1N | 2 | 6 | 1674 | |
13 |
ZHENG Linyi
|
1561 F | PupM | FRA | IDF | + 43N | - 3B | + 31N | 2 | 5 | 1672 | |
14 |
KISSIAN Pascal
|
1523 F | SepM | FRA | IDF | + 32B | - 2N | + 35B | 2 | 5 | 1590 | |
15 |
DUREZ Gerard
|
1379 F | VetM | FRA | IDF | + 41N | - 1B | + 36N | 2 | 5 | 1517 | |
16 |
SONDERMEIJER Antoine
|
1485 F | SenM | FRA | IDF | + 49N | + 17B | - 4N | 2 | 4½ | 1803 | |
17 |
FORISSIER Nicolas
|
1887 F | SenM | FRA | IDF | + 38B | - 16N | + 34B | 2 | 4 | 1609 | |
18 |
PIQUARD Yaroslav
|
1616 F | MinM | FRA | IDF | + 33N | - 11B | + 30N | 2 | 4 | 1490 | |
19 |
BRANSON James
|
1537 F | VetM | FRA | IDF | + 45N | - 12N | + 38B | 2 | 3½ | 1660 | |
20 |
PRIVAT Jean-Claude
|
1465 F | SepM | FRA | IDF | + 50B | - 5N | + 32B | 2 | 3½ | 1537 | |
21 |
FOARE Etienne
|
1318 F | CadM | FRA | IDF | - 10B | + 46N | + 37B | 2 | 3 | 1604 | |
22 |
LAMORELLE Alexey
|
1293 F | PouM | FRA | IDF | = 26N | + 29B | - 9N | 1½ | 5½ | 1590 | |
23 |
DRUET Arnaud
|
1199 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 41B | = 28N | 1½ | 5½ | 1475 | |
24 |
MARTIN-BRETEAU Paul
|
1506 F | MinM | FRA | IDF | = 29N | + 27B | - 7N | 1½ | 5½ | 1392 | |
25 |
HOARAU Jules
|
1416 F | CadM | FRA | IDF | + 51N | = 9B | - 6N | 1½ | 5 | 1479 | |
26 |
FERREIRA Carlos
|
1675 F | SepM | FRA | IDF | = 22B | - 7N | + 33N | 1½ | 5 | 1301 | |
27 |
COGEZ Celine
|
1505 F | SenF | FRA | IDF | = 7B | - 24N | + 45B | 1½ | 4½ | 1352 | |
28 |
COURADIN Jean-Marie
|
1476 F | SepM | FRA | IDF | + 46B | - 10N | = 23B | 1½ | 3½ | 1484 | |
29 |
NOSPERGER Theo
|
1199 E | BenM | FRA | IDF | = 24B | - 22N | + 44B | 1½ | 3½ | 1385 | |
30 |
SUFFERT Martin
|
1368 F | BenM | FRA | IDF | - 4B | + 43N | - 18B | 1 | 5½ | 1453 | |
31 |
MOULUN Raphael
|
1355 F | VetM | FRA | IDF | - 12B | + 40N | - 13B | 1 | 5 | 1430 | |
32 |
NGUYEN Alexandre
|
1199 E | BenM | FRA | IDF | - 14N | + 39B | - 20N | 1 | 5 | 1324 | |
33 |
BAYSSE Nathan
|
1199 E | BenM | FRA | IDF | - 18B | + 42N | - 26B | 1 | 4½ | 1422 | |
34 |
NOSPERGER Mael
|
1334 F | PupM | FRA | IDF | - 8N | + 52B | - 17N | 1 | 4½ | 1379 | |
35 |
BOZIER Teodor
|
1213 F | BenM | FRA | IDF | - 9N | + 51B | - 14N | 1 | 4½ | 1350 | |
36 |
TANCHOUX Pierre
|
1236 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | + 50N | - 15B | 1 | 4½ | 1309 | |
37 |
WITKOWSKI Gwendal
|
1470 F | SenM | FRA | IDF | + 52N | - 8B | - 21N | 1 | 4½ | 1283 | |
38 |
ABDALLAOUI Mohamed Mehdi
|
1352 F | SenM | FRA | IDF | - 17N | + 49B | - 19N | 1 | 4 | 1401 | |
39 |
COURADIN Bruno
|
1343 F | SepM | FRA | IDF | - 2B | - 32N | + 50B | 1 | 4 | 1330 | |
40 |
GARABEDIAN Christophe
|
1199 E | SepM | FRA | IDF | - 6N | - 31B | + 51N | 1 | 3½ | 1272 | |
41 |
ZHENG Zhaokang
|
1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 15B | - 23N | + 46B | 1 | 3½ | 1257 | |
42 |
ORFILA Leila
|
1009 E | PouF | FRA | IDF | - 11N | - 33B | + 49N | 1 | 3 | 1216 | |
43 |
EL YAALAOUI Adam
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | - 13B | - 30B | + 52N | 1 | 3 | 1199 | |
44 |
BOULOC Roger
|
1357 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | = 45B | - 29N | ½ | 5 | 1250 | |
45 |
GENOVART Lucas
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | - 19B | = 44N | - 27N | ½ | 4 | 1186 | |
46 |
ROBIC Raphael
|
1099 E | PupM | FRA | IDF | - 28N | - 21B | - 41N | 0 | 4½ | 699 | |
47 |
HEDJAZIAN Farhad
|
1518 F | VetM | FRA | IDF | 0 | 4½ | 0 | ||||
48 |
CHRISTOPHE Jules
|
1009 E | PouM | FRA | IDF | 0 | 4½ | 0 | ||||
49 |
ORFILA Aylin
|
1099 E | PupF | FRA | IDF | - 16B | - 38N | - 42B | 0 | 4 | 713 | |
50 |
GALICHET Noe
|
1009 E | PouM | FRA | IDF | - 20N | - 36B | - 39N | 0 | 4 | 671 | |
51 |
ORFILA Hugo
|
1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 25B | - 35N | - 40B | 0 | 3½ | 644 | |
52 |
CARBONERO Jean Marc
|
1027 F | SepM | FRA | IDF | - 37B | - 34N | - 43B | 0 | 3 | 688 |