Une équipe était engagée en phase départemental ce dimanche 15 octobres au Chesnay.
Equipe qualifiée après 2 victoires et un nul
Classement - Phase Departementale - Yvelines
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Dame Noire | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
2 | Guyancourt A | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
3 | Le Vesinet | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | Triel sur Seine | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Carrieres sur Seine A | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 |
6 | Guyancourt B | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
7 | Saint-Quentin en Yvelines | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
8 | La Tour Montjoie | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
9 | Carrieres sur Seine B | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 |
10 | Le Chesnay | 3 | 3 | -6 | 3 | 9 |
Equipe :
Ronde 1 contre La Tour Montjoie à Triel sur Seine - le 15 Oct 2017
La Dame Noire | 2 - 1 | La Tour Montjoie |
---|---|---|
COURADIN Bruno 1552 | X - X | BISIO Sergio 1399 |
COURADIN Jean-Marie 1638 | 0 - 1 | LECAPITAINE Gerard 1509 |
COURONNE Patrice 1657 | 1 - 0 | MORIN Jean Pierre 1399 |
RIVIER Sylvain 1504 | 1 - 0 | KRUPSKY Mona 1060 |
Ronde 2 contre Le Vesinet à Triel sur Seine - le 15 Oct 2017
Le Vesinet | 1 - 3 | La Dame Noire |
---|---|---|
CHARRON Thomas 1612 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1552 |
MARCHAL Gregory 1573 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1638 |
ROUAST Joseph 1411 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1657 |
PASSICOS Alain 1368 | 0 - 1 | RIVIER Sylvain 1504 |
Ronde 3 contre Guyancourt A à Triel sur Seine - le 15 Oct 2017
La Dame Noire | 2 - 2 | Guyancourt A |
---|---|---|
COURADIN Bruno 1552 | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe 1681 |
COURADIN Jean-Marie 1638 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1632 |
COURONNE Patrice 1657 | 0 - 1 | BRANSON James 1525 |
RIVIER Sylvain 1504 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1428 |