Deux équipes étaient engagées en phase départemental aujourd'hui à Armanville.
Les deux équipes ont remporté tous leurs matchs et sont donc qualifiées pour la phase régionale.
Classement - Phase Departementale - Yvelines
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Dame Noire 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2 | La Dame Noire 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 |
3 | Carrieres sur Seine A | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
4 | Echecs 78 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 |
5 | Saint Quentin en Yvelines | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
6 | Le Roi Soleil 2 | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
7 | Magnanville | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
8 | Carrieres sur Seine B | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
9 | Le Grand Echiquier | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
10 | La Tour Infernale | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
11 | Le Roi Soleil 1 | 4 | 3 | -7 | 2 | 9 |
12 | La Tour Montjoie | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
Equipe 1 :
Ronde 1 contre Magnanville à Magnanville - le 11 Oct 2015
La Dame Noire 1 | 2 - 1 | Magnanville |
---|---|---|
ROUSSEAU Philippe 1692 | 0 - 1 | TYCZYNSKI Alexis 1504 |
COURADIN Jean-Marie 1678 | 1 - 0 | RODRIGUEZ Jean-Pierre 1531 |
HEDJAZIAN Farhad 1621 | 1 - 0 | LEHMAN Michel 1300 |
RIVIER Sylvain 1541 | X - X | GUYET Maxime 1158 |
Ronde 2 contre Saint Quentin en Yvelines à Magnanville - le 11 Oct 2015
Saint Quentin en Yvelines | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
---|---|---|
JDAY Hamdi 1622 | 0 - 1 | ROUSSEAU Philippe 1692 |
MOURGUES Joelle 1605 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1678 |
NACER-BEY Moussa 1614 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1621 |
LE YAOUANQ Gerard 1492 | 0 - 1 | RIVIER Sylvain 1541 |
Ronde 3 contre Carrieres sur Seine B à Magnanville - le 11 Oct 2015
La Dame Noire 1 | 3 - 0 | Carrieres sur Seine B |
---|---|---|
ROUSSEAU Philippe 1692 | 1 - 0 | BERTHOUX Gregoire 1443 |
COURADIN Jean-Marie 1678 | X - X | RICHARD Philippe 1420 |
HEDJAZIAN Farhad 1621 | 1 - 0 | PETIT Vincent 1370 |
RIVIER Sylvain 1541 | 1 - 0 | LE GALL Christian 1330 |
Equipe 2 :
Ronde 1 contre Le Grand Echiquier à Magnanville - le 11 Oct 2015
La Dame Noire 2 | 4 - 0 | Le Grand Echiquier |
---|---|---|
BRANSON James 1642 | 1 - 0 | SEGUIN Pierre 1399 |
KRESTININE Michka 1551 | 1 - 0 | ZINOU Redouane 1399 |
BENAHMED Faycal 1550 | 1 - 0 | ZINOU Yanis 1199 |
LENORMAND Pascal 1577 | 1 - 0 | PARRENIN Alexandre 1009 |
Ronde 2 contre Carrieres sur Seine B à Magnanville - le 11 Oct 2015
Carrieres sur Seine B | 1 - 2 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
BERTHOUX Gregoire 1443 | X - X | BRANSON James 1642 |
RICHARD Philippe 1420 | 0 - 1 | KRESTININE Michka 1551 |
PETIT Vincent 1370 | 1 - 0 | BENAHMED Faycal 1550 |
LE GALL Christian 1330 | 0 - 1 | LENORMAND Pascal 1577 |
Ronde 3 contre Magnanville à Magnanville - le 11 Oct 2015
La Dame Noire 2 | 3 - 1 | Magnanville |
---|---|---|
BRANSON James 1642 | 0 - 1 | TYCZYNSKI Alexis 1504 |
KRESTININE Michka 1551 | 1 - 0 | RODRIGUEZ Jean-Pierre 1531 |
BENAHMED Faycal 1550 | 1 - 0 | LEHMAN Michel 1300 |
LENORMAND Pascal 1577 | 1 - 0 | GUYET Maxime 1158 |