Classement - Nationale IV - Ile de France X
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Grand Echiquier II | 20 | 7 | 21 | 33 | 12 |
2 | J.E.E.N. IV - Sartrouville | 18 | 7 | 12 | 29 | 17 |
3 | Clichy V | 17 | 7 | 7 | 27 | 20 |
4 | Rambouillet | 15 | 7 | 3 | 23 | 20 |
5 | La Dame Noire II | 14 | 7 | 3 | 23 | 20 |
6 | Enghien les Bains II | 10 | 7 | -13 | 17 | 30 |
7 | Rueil Malmaison IV | 9 | 7 | -22 | 14 | 36 |
8 | Le Chesnay-Versailles II | 9 | 7 | -11 | 16 | 27 |
Ronde 1 contre Rambouillet à La Dame Noire II - le 09 Oct 2016
La Dame Noire II | 1 - 5 | Rambouillet |
---|---|---|
ROUSSEAU Philippe 1746 | 0 - 1 | ACCO David 1972 |
LECORCHE Florent 1711 | 0 - 1 | LECHIFFLART Alain 1953 |
HURLOT Rodolphe 1711 | 0 - 1 | COLLETTE Gilles 1850 |
COURONNE Patrice 1666 | 0 - 1 | JARDIN Laurent 1753 |
KRESTININE Michka 1636 | X - X | GOURLAY Laurent 1629 |
PRIVAT Jean-Claude 1646 | X - X | HABUNEK Patrick 1713 |
BENBAKIR Chouaib 1525 | 1 - 0 | CHARGHINOFF Ayuka 1471 |
BENBAKIR Ameur 1489 | 0 - 1 | LECLET Pierre 1457 |
Ronde 2 contre Enghien les Bains II à Enghien les Bains II - le 20 Nov 2016
Enghien les Bains II | 3 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
BOITEL Alain 1810 | 1 - 0 | PLANTET Marc 1725 |
KRID Mokhtar 1680 | 0 - 1 | HURLOT Rodolphe 1711 |
BOUTHORS Luc 1660 | X - X | DELPECH Olivier 1680 |
BERDOT Alain 1609 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1646 |
SCHOULIKA Serge 1593 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1645 |
MOHTASHAMI Marc 1560 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1666 |
NAYL Didier 1418 | X - X | BENBAKIR Chouaib 1525 |
MONTEILS Geraldine 1377 | 0 - 1 | LENORMAND Pascal 1563 |
Ronde 3 contre Le Grand Echiquier II à La Dame Noire II - le 04 Dec 2016
La Dame Noire II | 3 - 3 | Le Grand Echiquier II |
---|---|---|
HURLOT Rodolphe 1695 | X - X | BERNARD Serge 2016 |
DELPECH Olivier 1680 | 0 - 1 | ABERLENC Thomas 2010 |
PRIVAT Jean-Claude 1649 | 0 - 1 | MAUFRAS Jerome 1946 |
BENBAKIR Chouaib 1729 | 1 - 0 | DROIN Franck 1829 |
KRESTININE Michka 1749 | 1 - 0 | ROUX Jean-Luc 1809 |
COURADIN Jean-Marie 1648 | 0 - 1 | STEPHAN Emmanuel 1701 |
COURONNE Patrice 1638 | X - X | SEGUIN Pierre 1399 |
BENBAKIR Ameur 1495 | 1 - 0 | REGIS Clement 1230 |
Ronde 4 contre Clichy V à Clichy V - le 08 Jan 2017
Clichy V | 4 - 2 | La Dame Noire II |
---|---|---|
TREGOUBOV Maxime 1827 | X - X | BENBAKIR Chouaib 1767 |
MOTOYAMA Lucas-Rayan 1815 | 1 - 0 | PLANTET Marc 1737 |
MEKHANE Adam 1810 | 1 - 0 | MOULA Guillaume 1684 |
MOHNBLATT Daniel 1766 | 0 - 1 | DUVAL Dominique 1701 |
CAROLL John 1721 | 0 - 1 | LAUMESFELD Laurent 1600 |
OUERGHI Rida 1552 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1669 |
MATSUMURA Cocoro 1550 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1641 |
TULLIEZ Andre 1447 | X - X | LENORMAND Pascal 1563 |
Ronde 5 contre J.E.E.N. IV - Sartrouville à La Dame Noire II - le 29 Jan 2017
La Dame Noire II | 3 - 3 | J.E.E.N. IV - Sartrouville |
---|---|---|
BENBAKIR Chouaib 1767 | 0 - 1 | TSEVEENDORJ Ider 2113 |
KRESTININE Michka 1764 | 1 - 0 | ROMAS Lionia 1781 |
DUVAL Dominique 1701 | 1 - 0 | LARRAMENDY Pierre 1769 |
LAUMESFELD Laurent 1600 | 0 - 1 | SADI Ahcene 1669 |
COURADIN Jean-Marie 1641 | X - X | REIMUND Thierry 1634 |
PRIVAT Jean-Claude 1628 | X - X | IDER Jargalan 1545 |
LENORMAND Pascal 1563 | 0 - 1 | IDER Bayar 1265 |
BENBAKIR Ameur 1475 | 1 - 0 | IDER Ariuna 1255 |
Ronde 6 contre Le Chesnay-Versailles II à Le Chesnay-Versailles II - le 12 Mar 2017
Le Chesnay-Versailles II | 2 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
GOUJON Antoine 1908 | X - X | KRESTININE Michka 1764 |
CLAISSE Patrick 1748 | 1 - 0 | DUVAL Dominique 1699 |
QUEMENER Yann 1827 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1669 |
PERRAUD Stephane 1550 | X - X | LAUMESFELD Laurent 1600 |
MARCHAND Jean-Pierre 1464 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1635 |
DE MONTS Louis 1343 | X - X | COURADIN Bruno 1555 |
DEMARCHE Anton 1209 | 0 - 1 | COLETTE Thierry 1372 |
HUE Alexis 1200 | 0 - 1 | MONTAY Jean-Paul 1335 |
Ronde 7 contre Rueil Malmaison IV à La Dame Noire II - le 02 Apr 2017
La Dame Noire II | 8 - 0 | Rueil Malmaison IV |
---|---|---|
BENBAKIR Chouaib 1808 | 1 - 0 | TANVEZ Guillaume 1586 |
DUVAL Dominique 1699 | 1 - 0 | LE BARBIER Vincent 1463 |
DELPECH Olivier 1669 | 1 - 0 | PAGES Francois 1461 |
LAUMESFELD Laurent 1600 | 1 - 0 | KONDRATIEFF Paul 1422 |
COURADIN Jean-Marie 1635 | 1 - 0 | DERIVE Claude 1416 |
COURONNE Patrice 1657 | 1 - 0 | FERRANDIS Eric 1382 |
COURADIN Bruno 1555 | 1 - 0 | CHAMBOURDON Alain 1362 |
BENBAKIR Ameur 1465 | 1 - 0 | FEKETE Jean-Christian 1330 |