Classement - Nationale 4 - Ile de France III
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franconville 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 |
2 | Courbevoie | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 |
3 | Sevres Ville d'Avray 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 |
4 | Malakoff et Mat 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 |
5 | Gennevilliers | 4 | 2 | -2 | 6 | 8 |
6 | L'Isle Adam | 3 | 2 | -4 | 4 | 8 |
7 | Ermont | 3 | 2 | -6 | 3 | 9 |
8 | La Dame Noire 2 | 2 | 2 | -7 | 3 | 10 |
Ronde 1 contre Courbevoie à Courbevoie - le 13 Oct 2024
Courbevoie | 6 - 1 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
HERAULT Theotime 2123 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1801 |
SUDRE Christophe 2051 | 1 - 0 | BELAN Valentin 1783 |
TRIBOUT Alexandre 1938 | 1 - 0 | LORICH Michel 1757 |
DONETTI Guillaume 1840 | 1 - 0 | CHEVALLIER Stephane 1749 |
GOUDET Olivier 1744 | 1 - 0 | NEVEU Raphael 1705 |
M'BONZO Quentin 1740 | X - X | MOULA Guillaume 1713 |
MONTAGNA Eric 1744 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1659 |
COUDERC Audran 1704 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1624 |
Ronde 2 contre Franconville 4 à Montigny Le Bretonneux - le 17 Nov 2024
La Dame Noire 2 | 2 - 4 | Franconville 4 |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1807 | 1 - 0 | ADLUN Pierre 1789 |
COGEZ Celine 1760 | 0 - 1 | MERLINI Axel 1864 |
LORICH Michel 1731 | X - X | GOUDON Gregory 1798 |
MOULA Guillaume 1719 | 1 - 0 | CANU Thomas 1751 |
BAYSSE Nathan 1647 | X - X | SANYAS Louis 1764 |
LONGBIEN Dominique 1674 | 0 - 1 | MAREC Yann 1791 |
NEVEU Raphael 1655 | 0 - 1 | BOUDOU Max 1764 |
DUREZ Gerard 1635 | 0 - 1 | JEDIDI Brahim 1749 |
Ronde 3 contre Ermont à Ermont - le 08 Dec 2024
Ermont | - | La Dame Noire 2 |
---|
Ronde 4 contre L'Isle Adam à L'Île Adam - le 19 Jan 2025
L'Isle Adam | - | La Dame Noire 2 |
---|
Ronde 5 contre Malakoff et Mat 3 à Montigny Le Bretonneux - le 02 Feb 2025
La Dame Noire 2 | - | Malakoff et Mat 3 |
---|
Ronde 6 contre Sevres Ville d'Avray 2 à Sevres Ville d'Avray - le 16 Mar 2025
Sevres Ville d'Avray 2 | - | La Dame Noire 2 |
---|
Ronde 7 contre Gennevilliers à Montigny Le Bretonneux - le 30 Mar 2025
La Dame Noire 2 | - | Gennevilliers |
---|