Classement - Nationale III - Groupe 11
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creteil | 25 | 9 | 34 | 49 | 15 |
2 | Tour Blanche 2 - Paris | 23 | 9 | 24 | 42 | 18 |
3 | La Dame Noire - Montigny | 22 | 9 | 19 | 37 | 18 |
4 | S.C.P.O. Paris | 19 | 9 | 4 | 31 | 27 |
5 | Rueil Malmaison 3 | 18 | 9 | -10 | 24 | 34 |
6 | Levallois-Potemkine | 17 | 9 | -4 | 26 | 30 |
7 | Savigny-Le-Temple | 16 | 9 | -15 | 24 | 39 |
8 | Clichy 4 | 15 | 9 | -7 | 25 | 32 |
9 | Bois-Colombes 4 | 14 | 9 | -20 | 22 | 42 |
10 | Malakoff et Mat 2 | 11 | 9 | -25 | 13 | 38 |
Ronde 1 contre Tour Blanche 2 - Paris à Montigny - le 04 Oct 2015
La Dame Noire - Montigny | 3 - 3 | Tour Blanche 2 - Paris |
---|---|---|
MAIGNE Gilles 2131 | 0 - 1 | FOZZANI Emmanuel 2188 |
DROUOT Frederic 1918 | 1 - 0 | GEORGELIN Thierry 2020 |
DAVID Frederic 1949 | 0 - 1 | MARIN Frederic-Vincent 2055 |
FORISSIER Nicolas 1954 | 1 - 0 | GALLOUX Maxime 1995 |
PETAT Yannick 1965 | 1 - 0 | HUYNH TAN Stephane 1955 |
RIBIERE Damien 1920 | X - X | TILQUIN Jean-Pierre 1922 |
ROUSSEAU Matthieu 1829 | 0 - 1 | MAIER Adrien 1910 |
ROUSSEAU Philippe 1730 | X - X | LUKSENBERG Emmanuel 1743 |
Ronde 2 contre Clichy 4 à Clichy - le 06 Dec 2015
Clichy 4 | 2 - 4 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
LUTARD Florian 2012 | 0 - 1 | ETROG Jonathan 2257 |
OROZCO Rafael 2001 | 0 - 1 | MAIGNE Gilles 2131 |
COMMERCON Joachim 1933 | X - X | HEUVELINE Gregory 1968 |
TARDI Oscar 1902 | X - X | FORISSIER Nicolas 1954 |
BIHI Mehdi 1935 | 1 - 0 | DAVID Frederic 1949 |
CHOKBENGBOUN Thomas 1874 | 0 - 1 | PETAT Yannick 1965 |
HIDALGO-VALDES Omar 1845 | 1 - 0 | RIBIERE Damien 1920 |
MARQUET Didier 1290 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1829 |
Ronde 3 contre Savigny-Le-Temple à Montigny - le 07 Feb 2016
La Dame Noire - Montigny | 5 - 2 | Savigny-Le-Temple |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2257 | 1 - 0 | g SPIRIDONOV Nikola 2155 |
MAIGNE Gilles 2131 | X - X | f BOGDANOV Emil 2196 |
FRUCHARD Cyrille 2164 | 1 - 0 | CHARMEAUX Philippe 2044 |
HEUVELINE Gregory 1968 | 0 - 1 | BITBOL-DELAVEYNE Maelan 1954 |
DAVID Frederic 1949 | 1 - 0 | RIAILLE Fabien 1887 |
FORISSIER Nicolas 1954 | 0 - 1 | LEGRAND Thierry 1821 |
PETAT Yannick 1965 | 1 - 0 | BICHON Xavier 1726 |
ROUSSEAU Matthieu 1829 | 1 - 0 | PORCHER Bernard 1399 |
Ronde 4 contre Malakoff et Mat 2 à Montigny - le 10 Jan 2016
La Dame Noire - Montigny | 2 - 2 | Malakoff et Mat 2 |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2257 | 1 - 0 | LEULY Max 2105 |
FRUCHARD Cyrille 2164 | X - X | CHAUMONT Philippe 2010 |
PETAT Yannick 1965 | 0 - 1 | GREARD Julien 1927 |
FORISSIER Nicolas 1954 | 0 - 1 | HOMBOURGER Regis 1842 |
DAVID Frederic 1949 | 1 - 0 | LEVEL Michael 1850 |
PLANTET Marc 1839 | X - X | RIBOUD Davy 1701 |
ROUSSEAU Philippe 1730 | X - X | IOSIF Florin 1748 |
RIVIER Sylvain 1541 | X - X | COLOT Laurent 1564 |
Ronde 5 contre Rueil Malmaison 3 à Rueil Malmaison - le 31 Jan 2016
Rueil Malmaison 3 | 1 - 5 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
MACHIN Guillaume 2158 | 0 - 1 | ETROG Jonathan 2257 |
GOUANELLE Franck 2093 | X - X | MAIGNE Gilles 2131 |
LESTRELIN Guillaume 2072 | 0 - 1 | DAVID Frederic 1949 |
SANJUAN GABAS Carlos 2099 | X - X | HEUVELINE Gregory 1968 |
LETANG Jerome 1926 | 0 - 1 | PETAT Yannick 1965 |
RIPERT Benjamin 1837 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1954 |
MARTINEZ Rodolphe 1850 | 1 - 0 | ROUSSEAU Matthieu 1829 |
RABIER Jean 1756 | 0 - 1 | ROUSSEAU Philippe 1730 |
Ronde 6 contre Bois-Colombes 4 à Bois Colombes - le 12 Mar 2016
Bois-Colombes 4 | 0 - 8 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
DUDOGNON Marc 2027 | 0 - 1 | MAIGNE Gilles 2131 |
PHAM Arthur 1911 | A - 1 | FORISSIER Nicolas 1954 |
ROBERT Mathias 1913 | A - 1 | PETAT Yannick 1965 |
DOISNEAU Laurent 1802 | A - 1 | ROUSSEAU Philippe 1730 |
GHERGHINOIU Lucas 1535 | A - 1 | JAKUBOWSKI Richard 1642 |
PHAM Virgile 1384 | A - 1 | KRESTININE Michka 1632 |
LACATUS Gabriel 1341 | A - 1 | BENBAKIR Ameur 1635 |
GHERGHINOIU Valentin 1397 | A - 1 | BENBAKIR Chouaib 1576 |
Ronde 7 contre Creteil à Montigny - le 13 Mar 2016
La Dame Noire - Montigny | 3 - 3 | Creteil |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2257 | 1 - 0 | f ROUFFIGNAC Tanguy 2219 |
MAIGNE Gilles 2131 | 0 - 1 | MOHAMMAD Fahim 2201 |
FRUCHARD Cyrille 2164 | 0 - 1 | CAILLE Hugo 2138 |
FORISSIER Nicolas 1954 | 0 - 1 | BOUILLOT Serge 2131 |
PETAT Yannick 1965 | X - X | GELIN Baptiste 1981 |
DAVID Frederic 1949 | 1 - 0 | GHAZALEH Wissam 1863 |
PLANTET Marc 1839 | X - X | SENTIS Maxime 1912 |
ROUSSEAU Matthieu 1829 | 1 - 0 | RICHOU Bruno 1735 |
Ronde 8 contre Levallois-Potemkine à Levallois - le 02 Apr 2016
Levallois-Potemkine | 5 - 1 | La Dame Noire - Montigny |
---|---|---|
ECALLE Aurelien 1930 | X - X | HEUVELINE Gregory 1968 |
BLANC Christian 1912 | 1 - 0 | PETAT Yannick 1954 |
TOUATI Bruno 1797 | 1 - 0 | FORISSIER Nicolas 1922 |
COURTINE Thomas 1801 | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe 1720 |
MARSAC Hugo 1723 | X - X | DELPECH Olivier 1672 |
MOYROUD Pierre 1651 | 1 - 0 | KRESTININE Michka 1626 |
HIRSCHMANN Georges 1628 | 1 - 0 | KERMADEC Olivier 1671 |
MAZOYER Paul 1618 | 0 - 1 | DENECHAUD Bernard 1593 |
Ronde 9 contre S.C.P.O. Paris à Montigny - le 03 Apr 2016
La Dame Noire - Montigny | 6 - 0 | S.C.P.O. Paris |
---|---|---|
ETROG Jonathan 2272 | 1 - 0 | LE THOMAS Yannick 1902 |
FRUCHARD Cyrille 2132 | X - X | MEZZADRI Malik 1875 |
MAIGNE Gilles 2130 | X - X | BLANCHARD Guy 1799 |
PETAT Yannick 1954 | 1 - 0 | ARBAU Eric 1821 |
FORISSIER Nicolas 1922 | 1 - 0 | GRIZEL Jean-Pierre 1787 |
ROUSSEAU Philippe 1720 | 1 - 0 | NORMAND Jacquis 1172 |
RIVIER Sylvain 1534 | 1 - F | |
LE NY Bernard 1345 | 1 - F |