Clichy 4 4 - 3 Puteaux
 SILVERA Ruben 1910 0 - 1  TORNARE Michel 1841
 MOHNBLATT Daniel 1626 X - X  CHOUKROUN Jonathan 1815
 WLODARCZYK Antoine 1690 1 - 0  COULONT-ROBERT Marc 1810
 KOUTCHINSKY Gabriel 1515 1 - 0  BERNINI Fabrice 1797
 ADERDOUR Hafid 1428 1 - 0  SALARD Alexandre 1723
 TASCI Usame 1323 1 - 0  RENEVIER Jean-Luc 1654
 MARTINS Francisco 1389 0 - 1  SACRE Carlos 1553
 LETAN Sebastien 1097 0 - 1  HAUTIN Pascal 1199
Le Grand Echiquier 3 2 - 3 Bois-Colombes 3
 BRUN Philippe 1974 X - X  DUDOGNON Marc 1712
 MAUUARY Etienne 1977 0 - 1  ROGER Martin 1687
 CHAUVIN Antoine 1732 0 - 1  MARQUES Gil 1583
 LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1702 X - X  DELUARD Stephane 1603
 UHRIMOV Maxime 1597 1 - 0  SERGEANT William 1473
 CELERIER Eric 1556 X - X  DA SILVA Paul 1512
 AREIA Remi 1573 1 - 0  DOMINGUES Danny 1452
 ASRYAN Edgar 1199 0 - 1  YAMRALI Ileyar 1198
Saint Quentin en Yvelines 7 - 1 L'Isle Adam
 f VERAT Laurent 2307 1 - 0  SIMOES Jorge Filipe Bordalo 1814
 CHAUMONT Gaspard 2105 1 - 0  MORAND Jerome 1312
 RAMAROSON Francis 1769 1 - 0  TELLIER Valentin 1215
 FAYOLLE Guy 1619 1 - 0  BON Pierre 1199
 MOURGUES Joelle 1588 0 - 1  VOLTE Emmanuel 1199
 NACER-BEY Moussa 1531 1 - 0  ETCHEBARNE Jean-Marc 1199
 GUIGANTI Simon 1529 1 - 0  EUGENE Simon 1199
 BENAHMED Faycal 1470 1 - 0  DERAIN Jacky 1073
Franconville 3 5 - 1 La Dame Noire 2
 GUIDICI Gaetan 1969 1 - 0  SAGON Lancelot 1617
 MAIGNE Alain 1834 X - X  MONGEY Alain 1509
 LENOIR Jean-Charles 1800 X - X  BELAN Valentin 1495
 RODRIGUES Georges 1730 1 - 0  COURADIN Jean-Marie 1487
 BARTHEL Jean-Philippe 1703 1 - 0  LIM Vincent 1506
 PANTAIS Daniel 1644 0 - 1  REY Julien 1433
 BREUNEVAL Robert 1707 1 - 0  COURADIN Bruno 1372
 DOMINGUEZ Alain 1669 1 - 0  ALAMI MESSAOUDI Wissam 1199