BLITZ - CHESS 960 | Blitz 1 | ||||||||
r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf | Points | SB | Perf |
1 | Marc | PLANTET | 1839 | 4,357 | 37 | 2140 | 4,357 | 36,5 | 2140 |
2 | Vivien | GASQ | 1832 | 4,357 | 35 | 1839 | 4,357 | 34,5 | 1839 |
3 | Chin | LIM | 1926 | 3,929 | 26 | 1892 | 3,929 | 25,5 | 1892 |
4 | Nathan | BAYSSE | 1597 | 3,929 | 21 | 1854 | 3,929 | 20,5 | 1854 |
5 | Nicolas | FORISSIER | 1934 | 3,714 | 23 | 1788 | 3,714 | 23 | 1788 |
6 | Michel | ARTIERES | 1801 | 3,286 | 23 | 1853 | 3,286 | 22,5 | 1853 |
7 | Stéphane | CHEVALLIER | 1749 | 2,571 | 22 | 1717 | 2,571 | 22 | 1717 |
8 | Mohamad | YASSINE | NC | 2,429 | 8 | 1616 | 2,429 | 7,5 | 1616 |
9 | Kyril | ZOUBKO | 1539 | 2,143 | 19 | 1711 | 2,143 | 18,5 | 1711 |
10 | Jean-Marie | COURADIN | 1659 | 2,143 | 18 | 1658 | 2,143 | 18 | 1658 |
11 | Eliott | GASQ | 1582 | 2,000 | 4 | 1357 | 2,000 | 4 | 1357 |
12 | Christophe | GARABEDIAN | 1450 | 1,714 | 13 | 1316 | 1,714 | 13 | 1316 |
13 | Sylvain | RIVIER | 1617 | 1,286 | 14 | 1565 | 1,286 | 13,5 | 1565 |
14 | Thierry | COLETTE | 1613 | 0,857 | 7 | 1485 | 0,857 | 6,5 | 1485 |
15 | Roger | BOULOC | 1509 | 0,857 | 3 | 1241 | 0,857 | 3 | 1241 |
16 | Frédéric | MARUCCI | NC | 0,429 | 4 | 1330 | 0,429 | 4 | 1330 |
Blitz Classement -2024/25-
- Détails
- 184