Lutèce-Echecs 8 - 8 Wattignies
 CHEN Simon 1790 0 - 1  VINCKIER Julien 1400
 ANDRE Francois-Regis 1740 0 - 1  CARDON Pierre 1590
 WUNDERMAN Xavier 1980 1 - 0  VANTIEGHEM Olivier 1530
 HERVET Philemon 1800 1 - 0  VINCKIER Delphine 1470
 HAJAGE Samuel 1650 1 - 0  TAWEGOUM Adrien 1400
 GERTOSIO Franck 1490 0 - 1  CALMETTES Emilie 1380
 BOLLACK Simon 1160 0 - 1  BARBRY Quentin 1340
 BESSIERES Clovis 1140 1 - 0  BELAFKIH Kimia 1100
Charleville-Mézières 3 - 13 Bois-Colombes I
 GUYON Cindy 1670 0 - 1  RIBEIRO Romain 2053
 BENOIT Alexandre 1670 0 - 1  DELISLE Charlotte 1870
 DIDIER Jason 1650 0 - 1  GUILLAUME Kamal 1919
 PARIZOT Etienne 1520 0 - 1  TACHE Benjamin 1890
 HUSSON Floran 1099 0 - 1  DIONISI Thomas 1660
 DUBUISSON Angele 1030 1 - 0  GENIN Alexandre 1370
 LEFEVRE Brice 1100 0 - 1  LEMEILLE Francois 1410
 MOGLIA Antoine 1160 0 - 1  MARTIN Vincent 1220
Montigny 14 - 2 Clichy II
 MAJCHERCZYK Benjamin 1970 1 - 0  MAIRE Adrien 1390
 HEDJAZIAN Kayhan 1900 1 - 0  GRYNBLAT Julien 1560
 HEDJAZIAN Navid 1845 1 - 0  MARTINS Bruno 1430
 RICHET Clement 1510 1 - 0  MULET-MARQUIS Maxime 1550
 MIOLANE Leo 1300 1 - 0  MARTINS Vincent 1300
 BOUVIER Clement 1099 1 - 0  GUTHMANN Elie 1310
 ATUDOREI Mihai 1009 1 - 0  MOHNBLATT Nicolas 1140
 MONGEY Kilian 1009 0 - 1  THOMAS Lisa 1009
Bois-Colombes II 3 - 11 Creteil II
 GUERIN Nicolas 1470 0 - 1  ISACESCO Frederic 1995
 PAYS Jorma 1390 0 - 1  GELIN Guillaume 1840
 SPURGEON Paul 1570 X - X  GAMBIER Hugo 1340
 MINVIELLE William 1199 0 - 1  UDOL Stephane 1480
 TEISSEDRE Romain 1460 0 - 1  ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1350
 ANIBIE Karmelle 1350 0 - 1  KHAN Mai-Ly 1250
 TEISSEDRE Nicolas 1090 1 - 0  MARGENSTERN Mazarine 1220
 LENEL Gaetan 1009 0 - 1  POUILLART Cecile 1120