Bois-Colombes I 14 - 2 Wattignies
 RIBEIRO Romain 2053 1 - 0  VINCKIER Julien 1400
 DELISLE Charlotte 1870 0 - 1  CARDON Pierre 1590
 GUILLAUME Kamal 1919 1 - 0  VANTIEGHEM Olivier 1530
 TACHE Benjamin 1890 1 - 0  VINCKIER Delphine 1470
 GENIN Maxime 1670 1 - 0  TAWEGOUM Adrien 1400
 DIONISI Thomas 1660 1 - 0  CALMETTES Emilie 1380
 LEMEILLE Francois 1410 1 - 0  BARBRY Quentin 1340
 MARTIN Vincent 1220 1 - 0  VIGNERON Alban 1009
Charleville-Mézières 5 - 5 Lutèce-Echecs
 GUYON Cindy 1670 1 - 0  CHEN Simon 1790
 BENOIT Alexandre 1670 X - X  ANDRE Francois-Regis 1740
 DIDIER Jason 1650 X - X  WUNDERMAN Xavier 1980
 PARIZOT Etienne 1520 X - X  HERVET Philemon 1800
 HUSSON Floran 1099 0 - 1  HAJAGE Samuel 1650
 DUBUISSON Angele 1030 0 - 1  POZZO Marc 1380
 LEFEVRE Brice 1100 1 - 0  BESSIERES Clovis 1140
 MOGLIA Antoine 1160 1 - 0  HAJAGE Michael 1010
Creteil II 11 - 5 Clichy II
 ISACESCO Frederic 1995 1 - 0  KHALLOUF Antoine 1550
 GELIN Guillaume 1840 1 - 0  MAIRE Adrien 1390
 UDOL Stephane 1480 0 - 1  MARTINS Bruno 1430
 GAMBIER Hugo 1340 1 - 0  MULET-MARQUIS Maxime 1550
 ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1350 0 - 1  MARTINS Vincent 1300
 KHAN Mai-Ly 1250 1 - 0  GUTHMANN Elie 1310
 MARGENSTERN Mazarine 1220 1 - 0  KEOGH Dillon 1180
 POUILLART Cecile 1120 1 - 0  MOHNBLATT Nicolas 1140
Bois-Colombes II 8 - 8 Montigny
 CESARI Pascal 1610 0 - 1  HEDJAZIAN Kayhan 1900
 PAYS Jorma 1390 0 - 1  MAJCHERCZYK Benjamin 1970
 SPURGEON Paul 1570 1 - 0  HEDJAZIAN Navid 1845
 MINVIELLE William 1199 1 - 0  RICHET Clement 1510
 TEISSEDRE Romain 1460 0 - 1  MIOLANE Leo 1300
 ANIBIE Karmelle 1350 1 - 0  BOUVIER Clement 1099
 TEISSEDRE Nicolas 1090 1 - 0  ATUDOREI Mihai 1009
 TRIBOULIN Boyann 1009 0 - 1  MONGEY Kilian 1009