| Sevres-Ville d'Avray | 4 - 0 | Paris 19 Fou du Roi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Montreuil | 1 - 2 | Paris 2 Carre Magique |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| St Mande | 0 - 4 | S.C.P.O. Paris |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Sceaux | 0 - 3 | Rybeja - Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Savigny-Le-Temple | 4 - 0 | Yerres |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Maisons-Laffitte | 2 - 2 | Enghien-Les-Bains |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Mantes en Yvelines | 3 - 0 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Saint-Quentin en Yvelines - Elancourt | 0 - 1 | Rambouillet |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Carrieres sur Seine | 4 - 0 | Courbevoie |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Vaucresson | 2 - 2 | Neuilly sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Levallois Perret | 0 - 3 | Puteaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Maisons-Alfort | 1 - 3 | Arcueil |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Creteil | 2 - 1 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Paris 18 le Petit Pouchet | 4 - 0 | Bagneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |