| Maisons Laffitte II | 2 - 3 | Suresnes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| B.N.P. Paribas II | 8 - 0 | Clichy V |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Fontenay le Fleury | 6 - 1 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Levallois-Potemkine II | - | Exempt |
|---|