| Wattignies | 8 - 7 | Bois-Colombes II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Clichy II | 7 - 6 | Charleville-Mézières |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Montigny | 0 - 12 | Bois-Colombes I |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lutèce-Echecs | 10 - 6 | Creteil II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |