Bois Colombes V 1 - 3 Clichy V
 GAUDRON Fanny 2094 X - X  TALEB Radouane 2039
 DELISLE Sylvain 1810 X - X  LANDOIS Nicolas 1864
 BLANCHE Philippe 1730 1 - 0  CELERIER Eric 1749
 FLORET Ludovic 1650 0 - 1  CHERY Quentin 1680
 STENEL Yves 1690 0 - 1  LAUTIER Eric 1560
 RIBEIRO Pascale 1520 0 - 1  TARRIN Eric 1470
Bnp Paribas II 2 - 3 Jeen III
 FAUCONNIER Renaud 1800 X - X  CAUSSE Paul-Alain 1660
 GUIDOUX Fabrice 1870 1 - 0  LA MONACA Laurent 1650
 FOTOVAT Jean 1800 0 - 1  CHOLLAT-NAMY Matthieu 1600
 GAUDIN Bruno 1856 1 - 0  LECORCHE Florent 1560
 TREVISIOL Thierry 1740 0 - 1  LAURENT-TENAILLE Christian 1560
 THOUE Jean-Claude 1692 0 - 1  TUTON Alexandre 1199
Cité Universitaire II 2 - 4 Les Clayes sous Bois II
 FOUCHET Guy 1820 1 - 0  DUVAL Dominique 1770
 CARCASSONNE Martin 1700 1 - 0  BONNUIT Sylvain 1700
 LEMAIRE Philippe 1630 0 - 1  OSOUF Samuel 1790
 KALLEL Samy 1499 0 - 1  GRANDJEAN Anthony 1680
 DETERRE Nicolas 1499 0 - 1  RAVRY Kazoune 1460
 CHARGROS Michel 1390 0 - 1  DUREZ Gerard 1510
Montigny le Bretonneux III 1 - 4 Franconville III
 MONGEY Alain 1680 X - X  SELVARANGAME Selva 1820
 KERMADEC Olivier 1660 0 - 1  MORTECRETTE Didier 1716
 BOUVIER Clement 1550 1 - 0  EID Ali 1660
 JOUVE Pascal 1450 0 - 1  EID Amine 1550
 LE GAC Michel 1270 0 - 1  FRANCOIS Jimmy 1560
 AUDIGIER Robert 1140 0 - 1  LEROUX Clement 1530