| Club 608 IV | 1 - 4 | Clichy IV |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Montigny le Bretonneux | 3 - 1 | Les Clayes sous Bois |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Issy les Moulineaux IV | 5 - 1 | Le Chesnay-Versailles III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Beaumont sur Oise | 4 - 3 | Bonnieres sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |