| Issy les Moulineaux V | - | Exempt |
|---|
| La Dame Noire II | 1 - 2 | Bois-Colombes III |
|---|---|---|
| 1 - A | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Rambouillet | 2 - 4 | La Tour Montjoie |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| C.S.M.E. A.C.A.L. | 2 - 4 | Le Vesinet III |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |