| CERGY FRANCO YOUGOSLAVE II | 1 - 6 | LE PERCHAY |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| CHESS XV II | 6 - 0 | LE VESINET III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 8 - 0 | JEEN II |
|---|---|---|
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| LE CHESNAY II | 5 - 2 | ISSY LES MOULINEAUX V |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |