| Bois-Colombes IV | 5 - 0 | Beaumont sur Oise |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Suresnes | 1 - 5 | Les Clayes sous Bois |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Franconville II | 1 - 2 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Evry Grand Roque V | 2 - 6 | Montigny le Bretonneux II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |