| Beaumont sur Oise | - | Exempt |
|---|
| Saint Quentin en Yvelines II | 1 - 6 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| F - 1 |
| La Dame Noire II | 1 - 5 | Potemkine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Rybeja | 7 - 0 | Ermont |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |