| Issy les Moulineaux VI | 6 - 1 | Ecouen II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Bonnières sur Seine | 5 - 0 | Bois-Colombes V |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Cergy Pontoise III | - | Exempt |
|---|
| La Dame Noire II | 3 - 4 | Vaucresson |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |