| Ecouen II | 2 - 6 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Vaucresson | - | Exempt |
|---|
| Cergy Pontoise III | 6 - 0 | Bonnières sur Seine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Bois-Colombes V | 1 - 6 | Issy les Moulineaux VI |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 |