| ORSAY | 0 - 4 | SURESNES |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| LIMETZ VILLEZ | 3 - 3 | CERGY PONTOISE III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| CERGY FRANCO YOUGOSLAVE I | 4 - 4 | LES CLAYES SOUS BOIS |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| MONTIGNY LE BRETONNEUX I | 4 - 3 | APSAP II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - F |